Trafic en temps réel
Entreprise pour la maison
HNE. Année 2007
Nous publions des faits, des chiffres et des informations sur le marketing de réseau sous forme de revenus (estimés) pour les distributeurs et de revenus (estimés) pour les entreprises.
Plus d'information
Classements dynamiques
Le Saint-Graal"
Momentum est la magie de la vente directe – MLM – Marketing de réseau.
Plus d'information
Meilleurs revenus
Rangs
Le meilleur gagnant moyen en vente directe gagne environ 20,000 240,000 $ par mois / 5,000 XNUMX $ par an sur la base de plus de XNUMX XNUMX classements.
Trafic en temps réel
Actualité
Près de 10,000 XNUMX participants ont participé à la convention BE Breakthrough de Budapest
5 octobre 2024
La convention BE Breakthrough Budapest 2024 a été une expérience transformatrice et pleine d'énergie qui a établi une nouvelle norme en matière d'inspiration et d'impact. Organisée dans l'emblématique Budapest Arena, près de 10,000 XNUMX participants...
Kyle et Joi Kimbro atteignent le rang le plus élevé en seulement 9 jours à LifeWave
5 octobre 2024
Kyle et Joi Kimbro ont atteint le rang de directeurs présidentiels seniors, le plus haut rang chez LifeWave en seulement 9 jours, battant tous les records de l'entreprise. Avec le récent succès de Kyle et ...
Anna Sumihar Tobing, SH, leader de l'industrie MLM, devient un héros chez QuiAri
5 octobre 2024
Toute personne de plus de 35 ans se souvient d'une époque où une seule famille pouvait survivre avec un seul revenu. Cette époque est officiellement révolue, car la plupart des gens ont besoin de plusieurs sources de revenus...
Distributeurs recommandés
Les meilleurs salariés en matière de revenus de carrière en vente directe
Numero | Prénom | HNE. Durée de vie | L'entreprise |
---|---|---|---|
1 | Famille Yager | HNE. Durée de vie $480,000,000 | L'entreprise |
2 | Igor Alberts & Andreea Cimbala | HNE. Durée de vie $180,000,000 | L'entreprise |
3 | Famille Dornan | HNE. Durée de vie $125,000,000 | L'entreprise |
4 | Jeff Roberti | HNE. Durée de vie $106,000,000 | L'entreprise |
5 | Rolf Kip | HNE. Durée de vie $105,000,000 | L'entreprise |
6 | Ray Robbin | HNE. Durée de vie $78,000,000 | L'entreprise |
7 | Ivan et Monika Tapia | HNE. Durée de vie $75,000,000 | L'entreprise |
8 | Barry Chi et Holly Chen | HNE. Durée de vie $75,000,000 | L'entreprise |
9 | Holton Bugs | HNE. Durée de vie $68,000,000 | L'entreprise |
10 | Famille Foley | HNE. Durée de vie $65,000,000 | L'entreprise |
11 | Shane Douglas | HNE. Durée de vie $62,000,000 | L'entreprise |
12 | Robert Hollis | HNE. Durée de vie $60,000,000 | L'entreprise |
13 | Ed Bestoso | HNE. Durée de vie $60,000,000 | L'entreprise |
14 | Jimmy Smith | HNE. Durée de vie $60,000,000 | L'entreprise |
15 | Susan Peterson | HNE. Durée de vie $60,000,000 | L'entreprise |
16 | Don et Nancy Wilson | HNE. Durée de vie $55,000,000 | L'entreprise |
17 | Joachim Héberlein | HNE. Durée de vie $49,000,000 | L'entreprise |
18 | Jeff et Michelle Altgilbers | HNE. Durée de vie $48,000,000 | L'entreprise |
19 | Randy et Samantha Schroeder | HNE. Durée de vie $45,000,000 | L'entreprise |
20 | Mark et Jill Ewell | HNE. Durée de vie $45,000,000 | L'entreprise |
21 | Ada Caballero | HNE. Durée de vie $42,000,000 | L'entreprise |
22 | Stefania Lo Gatto & Danien Feier | HNE. Durée de vie $41,000,000 | L'entreprise |
23 | Edgar Mojica | HNE. Durée de vie $36,000,000 | L'entreprise |
24 | A. Benitez et Raquel Cortez | HNE. Durée de vie $36,000,000 | L'entreprise |
25 | Ken Porter | HNE. Durée de vie $36,000,000 | L'entreprise |
Affiche 1 à 25 de 389 entrées
Principales entreprises de vente directe
2023
Paiement total des commissions 2023
Toutes les entreprises du monde entier
Par An
46.26 milliard de dollars
Par mois
3.86 milliard de dollars
Par semaine
889.62 millions de dollars
Par jour
126.74 millions de dollars
Par heure
5.28 millions de dollars
Per minute
$88,013.70
Par seconde
$1,466.89
Puisque vous consultez cette page
$0.00