Les 250 plus grandes entreprises de vente directe au monde 2016 vs. 2017
La liste ci-dessous est en temps réel, en $USA et « work in progress », ce qui signifie que si nous validons/ajoutons les ventes 2017 d'une entreprise, cette liste sera mise à jour instantanément.
Nous travaillons avec une base de données en temps réel.
Pour un certain nombre d'entreprises privées, nous avons estimé les revenus en fonction du nombre d'employés, des informations dont parle Facebook et du public, et nous estimons qu'il est faible.
Pour l’euro en $USA (Vorwerk – Oriflame), nous calculons avec 1 euro = 1.13 $ pour 2015-2017.
Si vous souhaitez partager des informations ou ajuster les revenus ci-dessous, veuillez enregistrer un ticket d'assistance.
Si vous souhaitez ajouter une entreprise veuillez consulter cette page.
Nous comparons les ventes de 2016 avec les ventes de 2017.
Si vous voulez le chiffre d'affaires 2015 par rapport à 2017, cliquez ici
Le chiffre d'affaires total de cette liste est d'env. 116 milliards de dollars
Clause de Non-responsabilité
Bien que nous ayons déployé des efforts raisonnables pour garantir l'exactitude des données utilisées sur ce site Web, les données doivent être lues comme une indication de l'ampleur plutôt que comme des chiffres exacts. Business For Home BV a fait tout son possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des informations fournies sur ce site Web. Cependant, les informations sont fournies « telles quelles » sans garantie d’aucune sorte. Business For Home BV n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude, au contenu, à l'exhaustivité, à la légalité ou à la fiabilité des informations contenues sur ce site Web.
Aucune garantie, promesse et / ou représentation de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, n'est donnée quant à la nature, la norme, l'exactitude ou autre des informations fournies sur ce site Web ni à la pertinence ou autre des informations à votre situation particulière.
# | Société | Chiffre d'affaires 2017 | Chiffre d'affaires 2016 | Modifier | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amway | Chiffre d'affaires 2017 8,600 | Chiffre d'affaires 2016 8,800 | Modifier -2% | Pays US | |
2 | Herbalife | Chiffre d'affaires 2017 4,428 | Chiffre d'affaires 2016 4,488 | Modifier -1% | Pays US | |
3 | Vorwerk | Chiffre d'affaires 2017 4,019 | Chiffre d'affaires 2016 4,200 | Modifier -4% | Pays DE | |
4 | Infini | Chiffre d'affaires 2017 3,920 | Chiffre d'affaires 2016 3,410 | Modifier 15% | Pays CN | |
5 | Mary Kay | Chiffre d'affaires 2017 3,250 | Chiffre d'affaires 2016 3,500 | Modifier -7% | Pays US | |
6 | Natura & Co | Chiffre d'affaires 2017 3,090 | Chiffre d'affaires 2016 2,260 | Modifier 37% | Pays BR | |
7 | La Chine parfaite | Chiffre d'affaires 2017 2,960 | Chiffre d'affaires 2016 3,060 | Modifier -3% | Pays CN | |
8 | Produits Forever Living | Chiffre d'affaires 2017 2,600 | Chiffre d'affaires 2016 2,600 | Modifier 0% | Pays US | |
9 | Nu Skin | Chiffre d'affaires 2017 2,279 | Chiffre d'affaires 2016 2,207 | Modifier 3% | Pays US | |
10 | Tupperware | Chiffre d'affaires 2017 2,256 | Chiffre d'affaires 2016 2,213 | Modifier 2% | Pays US | |
11 | Coway | Chiffre d'affaires 2017 2,050 | Chiffre d'affaires 2016 2,050 | Modifier 0% | Pays KR | |
12 | Melaleuca | Chiffre d'affaires 2017 2,000 | Chiffre d'affaires 2016 1,750 | Modifier 14% | Pays US | |
13 | Primaire | Chiffre d'affaires 2017 1,689 | Chiffre d'affaires 2016 1,519 | Modifier 11% | Pays US | |
14 | DoTerra | Chiffre d'affaires 2017 1,650 | Chiffre d'affaires 2016 1,300 | Modifier 27% | Pays US | |
15 | JoyMain Int. | Chiffre d'affaires 2017 1,580 | Chiffre d'affaires 2016 1,490 | Modifier 6% | Pays CN | |
16 | Oriflame | Chiffre d'affaires 2017 1,540 | Chiffre d'affaires 2016 1,411 | Modifier 9% | Pays SE | |
17 | Espoir solaire | Chiffre d'affaires 2017 1,536 | Chiffre d'affaires 2016 940 | Modifier 63% | Pays CN | |
18 | Jeune vivant | Chiffre d'affaires 2017 1,500 | Chiffre d'affaires 2016 1,000 | Modifier 50% | Pays US | |
19 | Rodan et les champs | Chiffre d'affaires 2017 1,500 | Chiffre d'affaires 2016 1,115 | Modifier 35% | Pays US | |
20 | LuLaRoe | Chiffre d'affaires 2017 1,500 | Chiffre d'affaires 2016 700 | Modifier 114% | Pays US | |
21 | Santé de la nouvelle ère | Chiffre d'affaires 2017 1,333 | Chiffre d'affaires 2016 1,160 | Modifier 15% | Pays CN | |
22 | Jeunesse | Chiffre d'affaires 2017 1,300 | Chiffre d'affaires 2016 1,410 | Modifier -8% | Pays US | |
23 | Pola | Chiffre d'affaires 2017 1,220 | Chiffre d'affaires 2016 1,004 | Modifier 22% | Pays JP | |
24 | Boticario | Chiffre d'affaires 2017 1,200 | Chiffre d'affaires 2016 1,180 | Modifier 2% | Pays BR | |
25 | Ambiance Énergie | Chiffre d'affaires 2017 1,150 | Chiffre d'affaires 2016 1,200 | Modifier -4% | Pays US | |
26 | Belcorp | Chiffre d'affaires 2017 1,140 | Chiffre d'affaires 2016 1,090 | Modifier 5% | Pays PE | |
27 | DXN mondial | Chiffre d'affaires 2017 1,100 | Chiffre d'affaires 2016 927 | Modifier 19% | Pays US | |
28 | USANA | Chiffre d'affaires 2017 1,047 | Chiffre d'affaires 2016 1,010 | Modifier 4% | Pays US | |
29 | Entrepôt utilitaire | Chiffre d'affaires 2017 1,031 | Chiffre d'affaires 2016 962 | Modifier 7% | Pays GB | |
30 | Longrich | Chiffre d'affaires 2017 1,000 | Chiffre d'affaires 2016 1,000 | Modifier 0% | Pays CN | |
31 | Atomie | Chiffre d'affaires 2017 1,000 | Chiffre d'affaires 2016 1,000 | Modifier 0% | Pays KR | |
32 | Yanbal International | Chiffre d'affaires 2017 971 | Chiffre d'affaires 2016 924 | Modifier 5% | Pays PE | |
33 | Isagenix | Chiffre d'affaires 2017 958 | Chiffre d'affaires 2016 924 | Modifier 4% | Pays US | |
34 | corps de plage | Chiffre d'affaires 2017 900 | Chiffre d'affaires 2016 863 | Modifier 4% | Pays US | |
35 | Shaklee | Chiffre d'affaires 2017 850 | Chiffre d'affaires 2016 850 | Modifier 0% | Pays US | |
36 | Marché amérique | Chiffre d'affaires 2017 820 | Chiffre d'affaires 2016 798 | Modifier 3% | Pays US | |
37 | Quanjian | Chiffre d'affaires 2017 786 | Chiffre d'affaires 2016 2,890 | Modifier -73% | Pays CN | |
38 | Jus Plus+ | Chiffre d'affaires 2017 730 | Chiffre d'affaires 2016 595 | Modifier 23% | Pays US | |
39 | ACN | Chiffre d'affaires 2017 700 | Chiffre d'affaires 2016 750 | Modifier -7% | Pays US | |
40 | SèneGence | Chiffre d'affaires 2017 700 | Chiffre d'affaires 2016 580 | Modifier 21% | Pays US | |
41 | Amour Pacifique | Chiffre d'affaires 2017 681 | Chiffre d'affaires 2016 680 | Modifier 0% | Pays KR | |
42 | Ça marche! Mondial | Chiffre d'affaires 2017 645 | Chiffre d'affaires 2016 686 | Modifier -6% | Pays US | |
43 | PM International | Chiffre d'affaires 2017 632 | Chiffre d'affaires 2016 460 | Modifier 37% | Pays LU | |
44 | Faberlic | Chiffre d'affaires 2017 563 | Chiffre d'affaires 2016 356 | Modifier 58% | Pays RU | |
45 | Plexus dans le monde | Chiffre d'affaires 2017 562 | Chiffre d'affaires 2016 532 | Modifier 6% | Pays US | |
46 | Arbonne Internationale | Chiffre d'affaires 2017 553 | Chiffre d'affaires 2016 541 | Modifier 2% | Pays US | |
47 | Miki Corp. | Chiffre d'affaires 2017 535 | Chiffre d'affaires 2016 597 | Modifier -10% | Pays JP | |
48 | Sunrun | Chiffre d'affaires 2017 532 | Chiffre d'affaires 2016 477 | Modifier 12% | Pays US | |
49 | Jours d'or Chine | Chiffre d'affaires 2017 518 | Chiffre d'affaires 2016 518 | Modifier 0% | Pays CN | |
50 | Tiens | Chiffre d'affaires 2017 500 | Chiffre d'affaires 2016 500 | Modifier 0% | Pays CN | |
51 | Hinode Cosméticos | Chiffre d'affaires 2017 500 | Chiffre d'affaires 2016 550 | Modifier -9% | Pays BR | |
52 | Lux International | Chiffre d'affaires 2017 475 | Chiffre d'affaires 2016 475 | Modifier 0% | Pays CH | |
53 | Scentsy | Chiffre d'affaires 2017 468 | Chiffre d'affaires 2016 456 | Modifier 3% | Pays US | |
54 | Bouclier juridique | Chiffre d'affaires 2017 457 | Chiffre d'affaires 2016 450 | Modifier 2% | Pays US | |
55 | QNet | Chiffre d'affaires 2017 450 | Chiffre d'affaires 2016 425 | Modifier 6% | Pays MY | |
56 | Niveau | Chiffre d'affaires 2017 450 | Chiffre d'affaires 2016 449 | Modifier 0% | Pays US | |
57 | Younique | Chiffre d'affaires 2017 450 | Chiffre d'affaires 2016 400 | Modifier 13% | Pays US | |
58 | Unicité | Chiffre d'affaires 2017 450 | Chiffre d'affaires 2016 265 | Modifier 70% | Pays US | |
59 | Néora | Chiffre d'affaires 2017 450 | Chiffre d'affaires 2016 540 | Modifier -17% | Pays US | |
60 | Trente et un cadeaux | Chiffre d'affaires 2017 400 | Chiffre d'affaires 2016 450 | Modifier -11% | Pays US | |
61 | Pour Days Co. | Chiffre d'affaires 2017 383 | Chiffre d'affaires 2016 325 | Modifier 18% | Pays JP | |
62 | Omnilife | Chiffre d'affaires 2017 376 | Chiffre d'affaires 2016 376 | Modifier 0% | Pays MX | |
63 | Le soleil de la nature | Chiffre d'affaires 2017 342 | Chiffre d'affaires 2016 341 | Modifier 0% | Pays US | |
64 | Juste international | Chiffre d'affaires 2017 325 | Chiffre d'affaires 2016 325 | Modifier 0% | Pays CH | |
65 | Monat Global | Chiffre d'affaires 2017 319 | Chiffre d'affaires 2016 41 | Modifier 678% | Pays US | |
66 | 4Life | Chiffre d'affaires 2017 316 | Chiffre d'affaires 2016 328 | Modifier -4% | Pays US | |
67 | Stella & Dot | Chiffre d'affaires 2017 310 | Chiffre d'affaires 2016 300 | Modifier 3% | Pays US | |
68 | Optavia-Médifast | Chiffre d'affaires 2017 301 | Chiffre d'affaires 2016 274 | Modifier 10% | Pays US | |
69 | ModiCare | Chiffre d'affaires 2017 300 | Chiffre d'affaires 2016 295 | Modifier 2% | Pays IN | |
70 | Chef choyé | Chiffre d'affaires 2017 295 | Chiffre d'affaires 2016 310 | Modifier -5% | Pays US | |
71 | LG Ménage & Santé | Chiffre d'affaires 2017 292 | Chiffre d'affaires 2016 292 | Modifier 0% | Pays KR | |
72 | Meilleure façon | Chiffre d'affaires 2017 280 | Chiffre d'affaires 2016 285 | Modifier -2% | Pays TH | |
73 | LR Santé & Beauté | Chiffre d'affaires 2017 275 | Chiffre d'affaires 2016 286 | Modifier -4% | Pays DE | |
74 | Entreprises Hy Cité | Chiffre d'affaires 2017 253 | Chiffre d'affaires 2016 233 | Modifier 9% | Pays US | |
75 | Alphay International | Chiffre d'affaires 2017 252 | Chiffre d'affaires 2016 200 | Modifier 26% | Pays CN | |
76 | Cabi en ligne | Chiffre d'affaires 2017 250 | Chiffre d'affaires 2016 250 | Modifier 0% | Pays US | |
77 | Noévir | Chiffre d'affaires 2017 250 | Chiffre d'affaires 2016 249 | Modifier 0% | Pays JP | |
78 | Cutco | Chiffre d'affaires 2017 245 | Chiffre d'affaires 2016 222 | Modifier 10% | Pays US | |
79 | Meilleur Monde International | Chiffre d'affaires 2017 237 | Chiffre d'affaires 2016 237 | Modifier 0% | Pays SG | |
80 | Sunrider International | Chiffre d'affaires 2017 225 | Chiffre d'affaires 2016 225 | Modifier 0% | Pays US | |
81 | Comptoir Beauté | Chiffre d'affaires 2017 225 | Chiffre d'affaires 2016 100 | Modifier 125% | Pays US | |
82 | Anran | Chiffre d'affaires 2017 222 | Chiffre d'affaires 2016 321 | Modifier -31% | Pays CN | |
83 | Ménard Cosmétiques | Chiffre d'affaires 2017 221 | Chiffre d'affaires 2016 267 | Modifier -17% | Pays JP | |
84 | Elken | Chiffre d'affaires 2017 220 | Chiffre d'affaires 2016 210 | Modifier 5% | Pays MY | |
85 | Alliance en mouvement | Chiffre d'affaires 2017 220 | Chiffre d'affaires 2016 195 | Modifier 13% | Pays PH | |
86 | Avantage du sud-ouest | Chiffre d'affaires 2017 219 | Chiffre d'affaires 2016 218 | Modifier 0% | Pays US | |
87 | Pure romance | Chiffre d'affaires 2017 218 | Chiffre d'affaires 2016 203 | Modifier 7% | Pays US | |
88 | Prüvit | Chiffre d'affaires 2017 214 | Chiffre d'affaires 2016 40 | Modifier 435% | Pays US | |
89 | Kangmei | Chiffre d'affaires 2017 206 | Chiffre d'affaires 2016 206 | Modifier 0% | Pays CN | |
90 | Assuran | Chiffre d'affaires 2017 205 | Chiffre d'affaires 2016 229 | Modifier -10% | Pays JP | |
91 | Rena Ware Int. | Chiffre d'affaires 2017 200 | Chiffre d'affaires 2016 200 | Modifier 0% | Pays US | |
92 | Modere | Chiffre d'affaires 2017 200 | Chiffre d'affaires 2016 140 | Modifier 43% | Pays US | |
93 | Origami Chouette | Chiffre d'affaires 2017 200 | Chiffre d'affaires 2016 200 | Modifier 0% | Pays US | |
94 | Seacret Direct | Chiffre d'affaires 2017 200 | Chiffre d'affaires 2016 161 | Modifier 24% | Pays US | |
95 | VieVantage | Chiffre d'affaires 2017 199 | Chiffre d'affaires 2016 206 | Modifier -3% | Pays US | |
96 | NHT mondial | Chiffre d'affaires 2017 198 | Chiffre d'affaires 2016 288 | Modifier -31% | Pays US | |
97 | Vie Plus | Chiffre d'affaires 2017 195 | Chiffre d'affaires 2016 95 | Modifier 105% | Pays US | |
98 | FêteLite | Chiffre d'affaires 2017 195 | Chiffre d'affaires 2016 195 | Modifier 0% | Pays US | |
99 | je gagne excel | Chiffre d'affaires 2017 195 | Chiffre d'affaires 2016 195 | Modifier 0% | Pays MY | |
100 | JapanLife Co. | Chiffre d'affaires 2017 195 | Chiffre d'affaires 2016 195 | Modifier 0% | Pays JP | |
101 | Maison de princesse | Chiffre d'affaires 2017 179 | Chiffre d'affaires 2016 195 | Modifier -8% | Pays US | |
102 | Giffarine | Chiffre d'affaires 2017 179 | Chiffre d'affaires 2016 154 | Modifier 16% | Pays TH | |
103 | Cosway | Chiffre d'affaires 2017 178 | Chiffre d'affaires 2016 170 | Modifier 5% | Pays MY | |
104 | Mannatech | Chiffre d'affaires 2017 177 | Chiffre d'affaires 2016 180 | Modifier -2% | Pays US | |
105 | Académie IM | Chiffre d'affaires 2017 175 | Chiffre d'affaires 2016 53 | Modifier 230% | Pays US | |
106 | Prowin international | Chiffre d'affaires 2017 173 | Chiffre d'affaires 2016 173 | Modifier 0% | Pays DE | |
107 | OursCere Ju | Chiffre d'affaires 2017 169 | Chiffre d'affaires 2016 170 | Modifier -1% | Pays JP | |
108 | La jeunesse | Chiffre d'affaires 2017 165 | Chiffre d'affaires 2016 163 | Modifier 1% | Pays US | |
109 | Charles Corp. | Chiffre d'affaires 2017 161 | Chiffre d'affaires 2016 173 | Modifier -7% | Pays JP | |
110 | eXp Immobilier | Chiffre d'affaires 2017 156 | Chiffre d'affaires 2016 0 | Modifier 15600% | Pays US | |
111 | Vida Divina | Chiffre d'affaires 2017 153 | Chiffre d'affaires 2016 40 | Modifier 283% | Pays US | |
112 | NéoVie | Chiffre d'affaires 2017 150 | Chiffre d'affaires 2016 150 | Modifier 0% | Pays US | |
113 | États-Unis élagiques | Chiffre d'affaires 2017 150 | Chiffre d'affaires 2016 150 | Modifier 0% | Pays US | |
114 | Nouveau groupe d'images | Chiffre d'affaires 2017 150 | Chiffre d'affaires 2016 124 | Modifier 21% | Pays NZ | |
115 | Nikken | Chiffre d'affaires 2017 150 | Chiffre d'affaires 2016 175 | Modifier -14% | Pays US | |
116 | Kangzen | Chiffre d'affaires 2017 150 | Chiffre d'affaires 2016 150 | Modifier 0% | Pays TH | |
117 | Ann Summers | Chiffre d'affaires 2017 150 | Chiffre d'affaires 2016 120 | Modifier 25% | Pays GB | |
118 | Pour Vous | Chiffre d'affaires 2017 150 | Chiffre d'affaires 2016 160 | Modifier -6% | Pays CN | |
119 | Cie Diane. | Chiffre d'affaires 2017 145 | Chiffre d'affaires 2016 98 | Modifier 48% | Pays JP | |
120 | Fuxion | Chiffre d'affaires 2017 141 | Chiffre d'affaires 2016 135 | Modifier 4% | Pays US | |
121 | Stampin 'Up! | Chiffre d'affaires 2017 140 | Chiffre d'affaires 2016 150 | Modifier -7% | Pays US | |
122 | Naris Cosmétiques | Chiffre d'affaires 2017 138 | Chiffre d'affaires 2016 144 | Modifier -4% | Pays JP | |
123 | Régime de Cambridge | Chiffre d'affaires 2017 130 | Chiffre d'affaires 2016 125 | Modifier 4% | Pays GB | |
124 | Marketing Zhulien | Chiffre d'affaires 2017 130 | Chiffre d'affaires 2016 125 | Modifier 4% | Pays MY | |
125 | Marketing vestige | Chiffre d'affaires 2017 127 | Chiffre d'affaires 2016 97 | Modifier 31% | Pays IN | |
126 | Maruko | Chiffre d'affaires 2017 125 | Chiffre d'affaires 2016 129 | Modifier -3% | Pays JP | |
127 | Société Kirby | Chiffre d'affaires 2017 125 | Chiffre d'affaires 2016 125 | Modifier 0% | Pays US | |
128 | Arsoa Honsha | Chiffre d'affaires 2017 120 | Chiffre d'affaires 2016 125 | Modifier -4% | Pays JP | |
129 | Mode de vie MI | Chiffre d'affaires 2017 120 | Chiffre d'affaires 2016 70 | Modifier 71% | Pays IN | |
130 | Monde FM | Chiffre d'affaires 2017 115 | Chiffre d'affaires 2016 110 | Modifier 5% | Pays PL | |
131 | Bofrost | Chiffre d'affaires 2017 115 | Chiffre d'affaires 2016 120 | Modifier -4% | Pays DE | |
132 | Synergie Internationale | Chiffre d'affaires 2017 114 | Chiffre d'affaires 2016 114 | Modifier 0% | Pays US | |
133 | Naturellement plus | Chiffre d'affaires 2017 111 | Chiffre d'affaires 2016 300 | Modifier -63% | Pays JP | |
134 | Livres Usborne | Chiffre d'affaires 2017 107 | Chiffre d'affaires 2016 50 | Modifier 114% | Pays US | |
135 | AMC International | Chiffre d'affaires 2017 105 | Chiffre d'affaires 2016 107 | Modifier -2% | Pays CH | |
136 | Recherche Immunotec | Chiffre d'affaires 2017 102 | Chiffre d'affaires 2016 82 | Modifier 24% | Pays CA | |
137 | Xyngulaire | Chiffre d'affaires 2017 100 | Chiffre d'affaires 2016 56 | Modifier 79% | Pays US | |
138 | Santé sibérienne | Chiffre d'affaires 2017 100 | Chiffre d'affaires 2016 100 | Modifier 0% | Pays RU | |
139 | Accessoires Paparazzi | Chiffre d'affaires 2017 100 | Chiffre d'affaires 2016 50 | Modifier 100% | Pays US | |
140 | EN HAUT! ESSÊNCIA | Chiffre d'affaires 2017 100 | Chiffre d'affaires 2016 100 | Modifier 0% | Pays BR | |
141 | Bijoux Park Lane | Chiffre d'affaires 2017 100 | Chiffre d'affaires 2016 100 | Modifier 0% | Pays US | |
142 | La société Maira. | Chiffre d'affaires 2017 98 | Chiffre d'affaires 2016 98 | Modifier 0% | Pays JP | |
143 | Heim & Haus | Chiffre d'affaires 2017 95 | Chiffre d'affaires 2016 100 | Modifier -5% | Pays DE | |
144 | Changements totaux de la vie | Chiffre d'affaires 2017 95 | Chiffre d'affaires 2016 88 | Modifier 8% | Pays US | |
145 | Simplement de bon goût | Chiffre d'affaires 2017 95 | Chiffre d'affaires 2016 95 | Modifier 0% | Pays US | |
146 | Marketing MRC | Chiffre d'affaires 2017 95 | Chiffre d'affaires 2016 95 | Modifier 0% | Pays IN | |
147 | Zurvita | Chiffre d'affaires 2017 94 | Chiffre d'affaires 2016 100 | Modifier -6% | Pays US | |
148 | PhytoScience | Chiffre d'affaires 2017 90 | Chiffre d'affaires 2016 90 | Modifier 0% | Pays MY | |
149 | Koyo-Sha | Chiffre d'affaires 2017 86 | Chiffre d'affaires 2016 92 | Modifier -7% | Pays JP | |
150 | UNE MER | Chiffre d'affaires 2017 85 | Chiffre d'affaires 2016 80 | Modifier 6% | Pays US | |
151 | dynamiser | Chiffre d'affaires 2017 81 | Chiffre d'affaires 2016 80 | Modifier 1% | Pays DE | |
152 | Chandeal Co. | Chiffre d'affaires 2017 80 | Chiffre d'affaires 2016 80 | Modifier 0% | Pays JP | |
153 | ringana | Chiffre d'affaires 2017 80 | Chiffre d'affaires 2016 75 | Modifier 7% | Pays AT | |
154 | Club d'Affaires Royale | Chiffre d'affaires 2017 80 | Chiffre d'affaires 2016 75 | Modifier 7% | Pays PH | |
155 | Groupe Capitaine Tortue | Chiffre d'affaires 2017 75 | Chiffre d'affaires 2016 71 | Modifier 6% | Pays FR | |
156 | AmeriPlan États-Unis | Chiffre d'affaires 2017 75 | Chiffre d'affaires 2016 75 | Modifier 0% | Pays US | |
157 | Nefful | Chiffre d'affaires 2017 75 | Chiffre d'affaires 2016 75 | Modifier 0% | Pays US | |
158 | Sahajidah Hai-O | Chiffre d'affaires 2017 75 | Chiffre d'affaires 2016 75 | Modifier 0% | Pays MY | |
159 | purium | Chiffre d'affaires 2017 70 | Chiffre d'affaires 2016 60 | Modifier 17% | Pays US | |
160 | Réseau Baadraan | Chiffre d'affaires 2017 70 | Chiffre d'affaires 2016 60 | Modifier 17% | Pays IR | |
161 | Trivita | Chiffre d'affaires 2017 68 | Chiffre d'affaires 2016 70 | Modifier -3% | Pays US | |
162 | Designs Premier | Chiffre d'affaires 2017 65 | Chiffre d'affaires 2016 65 | Modifier 0% | Pays US | |
163 | Pieroth Wein | Chiffre d'affaires 2017 60 | Chiffre d'affaires 2016 60 | Modifier 0% | Pays DE | |
164 | Ardyss | Chiffre d'affaires 2017 60 | Chiffre d'affaires 2016 65 | Modifier -8% | Pays US | |
165 | Pharmacie | Chiffre d'affaires 2017 60 | Chiffre d'affaires 2016 32 | Modifier 88% | Pays TR | |
166 | Truvy | Chiffre d'affaires 2017 60 | Chiffre d'affaires 2016 45 | Modifier 33% | Pays US | |
167 | Max international | Chiffre d'affaires 2017 60 | Chiffre d'affaires 2016 60 | Modifier 0% | Pays US | |
168 | Amare Global | Chiffre d'affaires 2017 60 | Chiffre d'affaires 2016 60 | Modifier 0% | Pays US | |
169 | Ruban Rubis | Chiffre d'affaires 2017 55 | Chiffre d'affaires 2016 50 | Modifier 10% | Pays US | |
170 | zinzino | Chiffre d'affaires 2017 54 | Chiffre d'affaires 2016 49 | Modifier 10% | Pays SE | |
171 | Pluie internationale | Chiffre d'affaires 2017 52 | Chiffre d'affaires 2016 52 | Modifier 0% | Pays US | |
172 | Merci IA | Chiffre d'affaires 2017 52 | Chiffre d'affaires 2016 46 | Modifier 13% | Pays JP | |
173 | Polishop | Chiffre d'affaires 2017 50 | Chiffre d'affaires 2016 50 | Modifier 0% | Pays BR | |
174 | JR Watkins | Chiffre d'affaires 2017 50 | Chiffre d'affaires 2016 50 | Modifier 0% | Pays US | |
175 | Parfaitement chic | Chiffre d'affaires 2017 50 | Chiffre d'affaires 2016 50 | Modifier 0% | Pays US | |
176 | Gourmet | Chiffre d'affaires 2017 50 | Chiffre d'affaires 2016 50 | Modifier 0% | Pays CA | |
177 | Déesse International | Chiffre d'affaires 2017 50 | Chiffre d'affaires 2016 50 | Modifier 0% | Pays CH | |
178 | EnCroisières | Chiffre d'affaires 2017 50 | Chiffre d'affaires 2016 30 | Modifier 67% | Pays US | |
179 | Cadre photo | Chiffre d'affaires 2017 50 | Chiffre d'affaires 2016 50 | Modifier 0% | Pays IN | |
180 | Aérus | Chiffre d'affaires 2017 50 | Chiffre d'affaires 2016 75 | Modifier -33% | Pays US | |
181 | APLGO | Chiffre d'affaires 2017 50 | Chiffre d'affaires 2016 40 | Modifier 25% | Pays CY | |
182 | Panbères | Chiffre d'affaires 2017 50 | Chiffre d'affaires 2016 50 | Modifier 0% | Pays IR | |
183 | En directPURE | Chiffre d'affaires 2017 50 | Chiffre d'affaires 2016 50 | Modifier 0% | Pays US | |
184 | Envoyer des cartes | Chiffre d'affaires 2017 50 | Chiffre d'affaires 2016 50 | Modifier 0% | Pays US | |
185 | Edmark international | Chiffre d'affaires 2017 50 | Chiffre d'affaires 2016 50 | Modifier 0% | Pays MY | |
186 | Nutrimétique | Chiffre d'affaires 2017 45 | Chiffre d'affaires 2016 45 | Modifier 0% | Pays AU | |
187 | Articles royaux | Chiffre d'affaires 2017 45 | Chiffre d'affaires 2016 45 | Modifier 0% | Pays US | |
188 | IDVie | Chiffre d'affaires 2017 45 | Chiffre d'affaires 2016 45 | Modifier 0% | Pays US | |
189 | bHIP mondial | Chiffre d'affaires 2017 45 | Chiffre d'affaires 2016 65 | Modifier -31% | Pays US | |
190 | organo | Chiffre d'affaires 2017 45 | Chiffre d'affaires 2016 75 | Modifier -40% | Pays CA | |
191 | Bijoux en bougies | Chiffre d'affaires 2017 45 | Chiffre d'affaires 2016 45 | Modifier 0% | Pays US | |
192 | Reliv International | Chiffre d'affaires 2017 42 | Chiffre d'affaires 2016 45 | Modifier -7% | Pays US | |
193 | Aloette Cosmétiques | Chiffre d'affaires 2017 40 | Chiffre d'affaires 2016 35 | Modifier 14% | Pays US | |
194 | Zèbre Rose | Chiffre d'affaires 2017 40 | Chiffre d'affaires 2016 40 | Modifier 0% | Pays US | |
195 | Rexair | Chiffre d'affaires 2017 40 | Chiffre d'affaires 2016 40 | Modifier 0% | Pays US | |
196 | Célébrer la maison | Chiffre d'affaires 2017 40 | Chiffre d'affaires 2016 45 | Modifier -11% | Pays US | |
197 | Groupe Flavon | Chiffre d'affaires 2017 40 | Chiffre d'affaires 2016 40 | Modifier 0% | Pays HU | |
198 | Univera | Chiffre d'affaires 2017 40 | Chiffre d'affaires 2016 50 | Modifier -20% | Pays US | |
199 | ViePharm | Chiffre d'affaires 2017 38 | Chiffre d'affaires 2016 38 | Modifier 0% | Pays US | |
200 | Destina 1 Int. | Chiffre d'affaires 2017 37 | Chiffre d'affaires 2016 37 | Modifier 0% | Pays MY | |
201 | Sisel International | Chiffre d'affaires 2017 35 | Chiffre d'affaires 2016 35 | Modifier 0% | Pays US | |
202 | Yoli | Chiffre d'affaires 2017 35 | Chiffre d'affaires 2016 30 | Modifier 17% | Pays US | |
203 | YOR Santé | Chiffre d'affaires 2017 35 | Chiffre d'affaires 2016 35 | Modifier 0% | Pays US | |
204 | ÉPIQUE | Chiffre d'affaires 2017 35 | Chiffre d'affaires 2016 45 | Modifier -22% | Pays US | |
205 | LimeLife par Alcone | Chiffre d'affaires 2017 35 | Chiffre d'affaires 2016 15 | Modifier 133% | Pays US | |
206 | Proche de mon coeur | Chiffre d'affaires 2017 35 | Chiffre d'affaires 2016 35 | Modifier 0% | Pays US | |
207 | Opulence mondiale | Chiffre d'affaires 2017 30 | Chiffre d'affaires 2016 26 | Modifier 15% | Pays CA | |
208 | Trèfle | Chiffre d'affaires 2017 30 | Chiffre d'affaires 2016 30 | Modifier 0% | Pays US | |
209 | Chogan | Chiffre d'affaires 2017 30 | Chiffre d'affaires 2016 9 | Modifier 233% | Pays IT | |
210 | Sami Direct | Chiffre d'affaires 2017 30 | Chiffre d'affaires 2016 30 | Modifier 0% | Pays IN | |
211 | Acti-Labs | Chiffre d'affaires 2017 30 | Chiffre d'affaires 2016 30 | Modifier 0% | Pays GB | |
212 | Norwex | Chiffre d'affaires 2017 30 | Chiffre d'affaires 2016 25 | Modifier 20% | Pays NON | |
213 | Cellagone | Chiffre d'affaires 2017 30 | Chiffre d'affaires 2016 30 | Modifier 0% | Pays CH | |
214 | Compagnie Conklin | Chiffre d'affaires 2017 28 | Chiffre d'affaires 2016 28 | Modifier 0% | Pays US | |
215 | Magnabilités | Chiffre d'affaires 2017 25 | Chiffre d'affaires 2016 20 | Modifier 25% | Pays US | |
216 | Inspirer | Chiffre d'affaires 2017 25 | Chiffre d'affaires 2016 15 | Modifier 67% | Pays US | |
