Les 500 plus grandes entreprises de vente directe au monde 2021
Cette liste est en $USA et en temps réel, ce qui signifie que si nous validons/ajoutons/ajustons les revenus d'une entreprise, cette liste sera mise à jour et le classement changera instantanément.
Les chiffres ci-dessous sont « Ce que nous savons maintenant » et, sur la base des revenus de 2020, cette liste sera mise à jour régulièrement.
Nous recevons ces chiffres de revenus des PDG et des CFO ou d'autres sources fiables telles que les Top Leaders ou les (anciens) employés.
Pour un certain nombre d'entreprises privées nous avons estimé les revenus sur la base du nombre d'employés, des informations publiques, des (anciens) grands distributeurs (anciens) dirigeants ou d'autres sources, et nous estimons sur le côté bas.
Si vous souhaitez partager des informations ou ajuster les revenus ci-dessous, veuillez enregistrer un ticket d'assistance. Depuis 12 ans nous traitons les informations confidentielles et ne révélons JAMAIS nos sources.
Clause de Non-responsabilité
Bien que nous ayons déployé des efforts raisonnables pour garantir l'exactitude des données utilisées sur ce site Web, les données doivent être lues comme une indication de l'ampleur plutôt que comme des chiffres exacts. Business For Home BV a fait tout son possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des informations fournies sur ce site Web. Cependant, les informations sont fournies « telles quelles » sans garantie d’aucune sorte. Business For Home BV n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude, au contenu, à l'exhaustivité, à la légalité ou à la fiabilité des informations contenues sur ce site Web.
Aucune garantie, promesse et / ou représentation de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, n'est donnée quant à la nature, la norme, l'exactitude ou autre des informations fournies sur ce site Web ni à la pertinence ou autre des informations à votre situation particulière.
Si vous souhaitez ajouter une entreprise veuillez consulter cette page.
# | Société | Chiffre d'affaires 2020 | Chiffre d'affaires 2019 | Modifier | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amway | Chiffre d'affaires 2020 8,500 | Chiffre d'affaires 2019 8,400 | Modifier 1% | Pays US | |
2 | Natura & Co | Chiffre d'affaires 2020 7,160 | Chiffre d'affaires 2019 3,660 | Modifier 96% | Pays BR | |
3 | Herbalife | Chiffre d'affaires 2020 5,540 | Chiffre d'affaires 2019 4,877 | Modifier 14% | Pays US | |
4 | Vorwerk | Chiffre d'affaires 2020 4,400 | Chiffre d'affaires 2019 4,230 | Modifier 4% | Pays DE | |
5 | Infini | Chiffre d'affaires 2020 3,950 | Chiffre d'affaires 2019 4,000 | Modifier -1% | Pays CN | |
6 | Coway | Chiffre d'affaires 2020 2,800 | Chiffre d'affaires 2019 2,590 | Modifier 8% | Pays KR | |
7 | Mary Kay | Chiffre d'affaires 2020 2,700 | Chiffre d'affaires 2019 2,900 | Modifier -7% | Pays US | |
8 | Melaleuca | Chiffre d'affaires 2020 2,700 | Chiffre d'affaires 2019 2,500 | Modifier 8% | Pays US | |
9 | Nu Skin | Chiffre d'affaires 2020 2,581 | Chiffre d'affaires 2019 2,420 | Modifier 7% | Pays US | |
10 | Produits Forever Living | Chiffre d'affaires 2020 2,310 | Chiffre d'affaires 2019 2,400 | Modifier -4% | Pays US | |
11 | Primaire | Chiffre d'affaires 2020 2,200 | Chiffre d'affaires 2019 2,053 | Modifier 7% | Pays US | |
12 | Jeune vivant | Chiffre d'affaires 2020 2,200 | Chiffre d'affaires 2019 1,900 | Modifier 16% | Pays US | |
13 | DoTerra | Chiffre d'affaires 2020 1,830 | Chiffre d'affaires 2019 1,800 | Modifier 2% | Pays US | |
14 | eXp Immobilier | Chiffre d'affaires 2020 1,800 | Chiffre d'affaires 2019 979 | Modifier 84% | Pays US | |
15 | Tupperware | Chiffre d'affaires 2020 1,740 | Chiffre d'affaires 2019 1,797 | Modifier -3% | Pays US | |
16 | Atomie | Chiffre d'affaires 2020 1,730 | Chiffre d'affaires 2019 1,500 | Modifier 15% | Pays KR | |
17 | PM International | Chiffre d'affaires 2020 1,710 | Chiffre d'affaires 2019 1,100 | Modifier 55% | Pays LU | |
18 | La Chine parfaite | Chiffre d'affaires 2020 1,600 | Chiffre d'affaires 2019 1,900 | Modifier -16% | Pays CN | |
19 | Rodan et les champs | Chiffre d'affaires 2020 1,575 | Chiffre d'affaires 2019 1,500 | Modifier 5% | Pays US | |
20 | JoyMain Int. | Chiffre d'affaires 2020 1,500 | Chiffre d'affaires 2019 1,580 | Modifier -5% | Pays CN | |
21 | Entrepôt utilitaire | Chiffre d'affaires 2020 1,400 | Chiffre d'affaires 2019 1,080 | Modifier 30% | Pays GB | |
22 | Oriflame | Chiffre d'affaires 2020 1,380 | Chiffre d'affaires 2019 1,470 | Modifier -6% | Pays SE | |
23 | Espoir solaire | Chiffre d'affaires 2020 1,300 | Chiffre d'affaires 2019 1,350 | Modifier -4% | Pays CN | |
24 | DXN mondial | Chiffre d'affaires 2020 1,250 | Chiffre d'affaires 2019 1,250 | Modifier 0% | Pays US | |
25 | Boticario | Chiffre d'affaires 2020 1,210 | Chiffre d'affaires 2019 1,200 | Modifier 1% | Pays BR | |
26 | Jeunesse | Chiffre d'affaires 2020 1,200 | Chiffre d'affaires 2019 1,150 | Modifier 4% | Pays US | |
27 | Santé de la nouvelle ère | Chiffre d'affaires 2020 1,195 | Chiffre d'affaires 2019 1,195 | Modifier 0% | Pays CN | |
28 | USANA | Chiffre d'affaires 2020 1,135 | Chiffre d'affaires 2019 1,061 | Modifier 7% | Pays US | |
29 | Ambiance Énergie | Chiffre d'affaires 2020 1,120 | Chiffre d'affaires 2019 1,310 | Modifier -15% | Pays US | |
30 | SèneGence | Chiffre d'affaires 2020 1,020 | Chiffre d'affaires 2019 1,015 | Modifier 0% | Pays US | |
31 | Longrich | Chiffre d'affaires 2020 1,000 | Chiffre d'affaires 2019 1,000 | Modifier 0% | Pays CN | |
32 | Pola | Chiffre d'affaires 2020 969 | Chiffre d'affaires 2019 1,240 | Modifier -22% | Pays JP | |
33 | Optavia-Médifast | Chiffre d'affaires 2020 935 | Chiffre d'affaires 2019 714 | Modifier 31% | Pays US | |
34 | Sunrun | Chiffre d'affaires 2020 922 | Chiffre d'affaires 2019 858 | Modifier 7% | Pays US | |
35 | Groupe Financier Mondial | Chiffre d'affaires 2020 900 | Chiffre d'affaires 2019 800 | Modifier 13% | Pays US | |
36 | Scentsy | Chiffre d'affaires 2020 893 | Chiffre d'affaires 2019 472 | Modifier 89% | Pays US | |
37 | Belcorp | Chiffre d'affaires 2020 880 | Chiffre d'affaires 2019 1,170 | Modifier -25% | Pays PE | |
38 | Marché amérique | Chiffre d'affaires 2020 879 | Chiffre d'affaires 2019 837 | Modifier 5% | Pays US | |
39 | Arbonne Internationale | Chiffre d'affaires 2020 847 | Chiffre d'affaires 2019 672 | Modifier 26% | Pays US | |
40 | Monat Global | Chiffre d'affaires 2020 804 | Chiffre d'affaires 2019 388 | Modifier 107% | Pays US | |
41 | corps de plage | Chiffre d'affaires 2020 755 | Chiffre d'affaires 2019 755 | Modifier 0% | Pays US | |
42 | Unicité | Chiffre d'affaires 2020 735 | Chiffre d'affaires 2019 700 | Modifier 5% | Pays US | |
43 | Quanjian | Chiffre d'affaires 2020 700 | Chiffre d'affaires 2019 700 | Modifier 0% | Pays CN | |
44 | Jus Plus+ | Chiffre d'affaires 2020 693 | Chiffre d'affaires 2019 660 | Modifier 5% | Pays US | |
45 | Ça marche! Mondial | Chiffre d'affaires 2020 620 | Chiffre d'affaires 2019 590 | Modifier 5% | Pays US | |
46 | Shaklee | Chiffre d'affaires 2020 600 | Chiffre d'affaires 2019 650 | Modifier -8% | Pays US | |
47 | Isagenix | Chiffre d'affaires 2020 600 | Chiffre d'affaires 2019 663 | Modifier -10% | Pays US | |
48 | Rue de couleur | Chiffre d'affaires 2020 597 | Chiffre d'affaires 2019 220 | Modifier 171% | Pays US | |
49 | Amour Pacifique | Chiffre d'affaires 2020 585 | Chiffre d'affaires 2019 585 | Modifier 0% | Pays KR | |
50 | Omnilife | Chiffre d'affaires 2020 573 | Chiffre d'affaires 2019 350 | Modifier 64% | Pays MX | |
51 | Yanbal International | Chiffre d'affaires 2020 536 | Chiffre d'affaires 2019 885 | Modifier -39% | Pays PE | |
52 | QNet | Chiffre d'affaires 2020 520 | Chiffre d'affaires 2019 495 | Modifier 5% | Pays MY | |
53 | Miki Corp. | Chiffre d'affaires 2020 515 | Chiffre d'affaires 2019 505 | Modifier 2% | Pays JP | |
54 | Plexus dans le monde | Chiffre d'affaires 2020 509 | Chiffre d'affaires 2019 467 | Modifier 9% | Pays US | |
55 | Vida Divina | Chiffre d'affaires 2020 505 | Chiffre d'affaires 2019 197 | Modifier 156% | Pays US | |
56 | LuLaRoe | Chiffre d'affaires 2020 500 | Chiffre d'affaires 2019 700 | Modifier -29% | Pays US | |
57 | ACN | Chiffre d'affaires 2020 485 | Chiffre d'affaires 2019 450 | Modifier 8% | Pays US | |
58 | Bouclier juridique | Chiffre d'affaires 2020 483 | Chiffre d'affaires 2019 460 | Modifier 5% | Pays US | |
59 | Académie IM | Chiffre d'affaires 2020 450 | Chiffre d'affaires 2019 187 | Modifier 141% | Pays US | |
60 | Pharmacie | Chiffre d'affaires 2020 447 | Chiffre d'affaires 2019 250 | Modifier 79% | Pays TR | |
61 | Jours d'or Chine | Chiffre d'affaires 2020 446 | Chiffre d'affaires 2019 425 | Modifier 5% | Pays CN | |
62 | Tiens | Chiffre d'affaires 2020 435 | Chiffre d'affaires 2019 435 | Modifier 0% | Pays CN | |
63 | Niveau | Chiffre d'affaires 2020 420 | Chiffre d'affaires 2019 400 | Modifier 5% | Pays US | |
64 | Trente et un cadeaux | Chiffre d'affaires 2020 410 | Chiffre d'affaires 2019 390 | Modifier 5% | Pays US | |
65 | Faberlic | Chiffre d'affaires 2020 409 | Chiffre d'affaires 2019 385 | Modifier 6% | Pays RU | |
66 | Changements totaux de la vie | Chiffre d'affaires 2020 405 | Chiffre d'affaires 2019 120 | Modifier 238% | Pays US | |
67 | Nouveau groupe d'images | Chiffre d'affaires 2020 403 | Chiffre d'affaires 2019 243 | Modifier 66% | Pays NZ | |
68 | Hinode Cosméticos | Chiffre d'affaires 2020 400 | Chiffre d'affaires 2019 400 | Modifier 0% | Pays BR | |
69 | Lux International | Chiffre d'affaires 2020 396 | Chiffre d'affaires 2019 400 | Modifier -1% | Pays CH | |
70 | Le soleil de la nature | Chiffre d'affaires 2020 385 | Chiffre d'affaires 2019 362 | Modifier 6% | Pays US | |
71 | Modere | Chiffre d'affaires 2020 368 | Chiffre d'affaires 2019 350 | Modifier 5% | Pays US | |
72 | Younique | Chiffre d'affaires 2020 368 | Chiffre d'affaires 2019 350 | Modifier 5% | Pays US | |
73 | Cosway | Chiffre d'affaires 2020 368 | Chiffre d'affaires 2019 368 | Modifier 0% | Pays MY | |
74 | Prüvit | Chiffre d'affaires 2020 363 | Chiffre d'affaires 2019 325 | Modifier 12% | Pays US | |
75 | Betterware du Mexique | Chiffre d'affaires 2020 363 | Chiffre d'affaires 2019 163 | Modifier 123% | Pays MX | |
76 | Comptoir Beauté | Chiffre d'affaires 2020 341 | Chiffre d'affaires 2019 325 | Modifier 5% | Pays US | |
77 | Entreprises Hy Cité | Chiffre d'affaires 2020 341 | Chiffre d'affaires 2019 306 | Modifier 11% | Pays US | |
78 | 4Life | Chiffre d'affaires 2020 341 | Chiffre d'affaires 2019 325 | Modifier 5% | Pays US | |
79 | ModiCare | Chiffre d'affaires 2020 330 | Chiffre d'affaires 2019 320 | Modifier 3% | Pays IN | |
80 | Pour Days Co. | Chiffre d'affaires 2020 323 | Chiffre d'affaires 2019 308 | Modifier 5% | Pays JP | |
81 | RIMAN | Chiffre d'affaires 2020 322 | Chiffre d'affaires 2019 141 | Modifier 128% | Pays KR | |
82 | LG Ménage & Santé | Chiffre d'affaires 2020 320 | Chiffre d'affaires 2019 305 | Modifier 5% | Pays KR | |
83 | Seacret Direct | Chiffre d'affaires 2020 320 | Chiffre d'affaires 2019 220 | Modifier 45% | Pays US | |
84 | Néora | Chiffre d'affaires 2020 320 | Chiffre d'affaires 2019 390 | Modifier -18% | Pays US | |
85 | Stella & Dot | Chiffre d'affaires 2020 315 | Chiffre d'affaires 2019 300 | Modifier 5% | Pays US | |
86 | Juste international | Chiffre d'affaires 2020 315 | Chiffre d'affaires 2019 300 | Modifier 5% | Pays CH | |
87 | Marketing vestige | Chiffre d'affaires 2020 312 | Chiffre d'affaires 2019 302 | Modifier 3% | Pays IN | |
88 | Pure romance | Chiffre d'affaires 2020 312 | Chiffre d'affaires 2019 225 | Modifier 39% | Pays US | |
89 | Foule1 | Chiffre d'affaires 2020 310 | Chiffre d'affaires 2019 90 | Modifier 244% | Pays AE | |
90 | Ménard Cosmétiques | Chiffre d'affaires 2020 302 | Chiffre d'affaires 2019 250 | Modifier 21% | Pays JP | |
91 | LR Santé & Beauté | Chiffre d'affaires 2020 298 | Chiffre d'affaires 2019 271 | Modifier 10% | Pays DE | |
92 | Chef choyé | Chiffre d'affaires 2020 294 | Chiffre d'affaires 2019 280 | Modifier 5% | Pays US | |
93 | Meilleure façon | Chiffre d'affaires 2020 294 | Chiffre d'affaires 2019 280 | Modifier 5% | Pays TH | |
94 | Nouvelle vie en U | Chiffre d'affaires 2020 272 | Chiffre d'affaires 2019 150 | Modifier 81% | Pays US | |
95 | Noévir | Chiffre d'affaires 2020 253 | Chiffre d'affaires 2019 286 | Modifier -12% | Pays JP | |
96 | Elken | Chiffre d'affaires 2020 245 | Chiffre d'affaires 2019 233 | Modifier 5% | Pays MY | |
97 | Prowin international | Chiffre d'affaires 2020 242 | Chiffre d'affaires 2019 230 | Modifier 5% | Pays DE | |
98 | Alliance en mouvement | Chiffre d'affaires 2020 238 | Chiffre d'affaires 2019 238 | Modifier 0% | Pays PH | |
99 | Cutco | Chiffre d'affaires 2020 237 | Chiffre d'affaires 2019 226 | Modifier 5% | Pays US | |
100 | Cabi en ligne | Chiffre d'affaires 2020 236 | Chiffre d'affaires 2019 225 | Modifier 5% | Pays US | |
101 | Sunrider International | Chiffre d'affaires 2020 236 | Chiffre d'affaires 2019 225 | Modifier 5% | Pays US | |
102 | Naturellement plus | Chiffre d'affaires 2020 234 | Chiffre d'affaires 2019 242 | Modifier -3% | Pays JP | |
103 | VieVantage | Chiffre d'affaires 2020 232 | Chiffre d'affaires 2019 226 | Modifier 3% | Pays US | |
104 | Alphay International | Chiffre d'affaires 2020 231 | Chiffre d'affaires 2019 220 | Modifier 5% | Pays CN | |
105 | Voie verte mondiale | Chiffre d'affaires 2020 229 | Chiffre d'affaires 2019 114 | Modifier 101% | Pays CZ | |
106 | Suite SF | Chiffre d'affaires 2020 220 | Chiffre d'affaires 2019 190 | Modifier 16% | Pays NL | |
107 | Recherche Immunotec | Chiffre d'affaires 2020 220 | Chiffre d'affaires 2019 180 | Modifier 22% | Pays CA | |
108 | Kangmei | Chiffre d'affaires 2020 210 | Chiffre d'affaires 2019 200 | Modifier 5% | Pays CN | |
109 | Origami Chouette | Chiffre d'affaires 2020 210 | Chiffre d'affaires 2019 200 | Modifier 5% | Pays US | |
110 | Anran | Chiffre d'affaires 2020 210 | Chiffre d'affaires 2019 200 | Modifier 5% | Pays CN | |
111 | Vie Plus | Chiffre d'affaires 2020 210 | Chiffre d'affaires 2019 200 | Modifier 5% | Pays US | |
112 | Giffarine | Chiffre d'affaires 2020 208 | Chiffre d'affaires 2019 198 | Modifier 5% | Pays TH | |
113 | Maison de princesse | Chiffre d'affaires 2020 195 | Chiffre d'affaires 2019 166 | Modifier 17% | Pays US | |
114 | Accessoires Paparazzi | Chiffre d'affaires 2020 195 | Chiffre d'affaires 2019 150 | Modifier 30% | Pays US | |
115 | Livres Usborne | Chiffre d'affaires 2020 192 | Chiffre d'affaires 2019 125 | Modifier 54% | Pays US | |
116 | OursCere Ju | Chiffre d'affaires 2020 189 | Chiffre d'affaires 2019 180 | Modifier 5% | Pays JP | |
117 | Assuran | Chiffre d'affaires 2020 187 | Chiffre d'affaires 2019 193 | Modifier -3% | Pays JP | |
118 | je gagne excel | Chiffre d'affaires 2020 178 | Chiffre d'affaires 2019 170 | Modifier 5% | Pays MY | |
119 | UNE MER | Chiffre d'affaires 2020 178 | Chiffre d'affaires 2019 170 | Modifier 5% | Pays US | |
120 | Ann Summers | Chiffre d'affaires 2020 178 | Chiffre d'affaires 2019 170 | Modifier 5% | Pays GB | |
121 | Mon choix quotidien | Chiffre d'affaires 2020 178 | Chiffre d'affaires 2019 170 | Modifier 5% | Pays US | |
122 | FêteLite | Chiffre d'affaires 2020 173 | Chiffre d'affaires 2019 165 | Modifier 5% | Pays US | |
123 | Xyngulaire | Chiffre d'affaires 2020 171 | Chiffre d'affaires 2019 108 | Modifier 58% | Pays US | |
124 | JapanLife Co. | Chiffre d'affaires 2020 158 | Chiffre d'affaires 2019 150 | Modifier 5% | Pays JP | |
125 | Rena Ware Int. | Chiffre d'affaires 2020 152 | Chiffre d'affaires 2019 145 | Modifier 5% | Pays US | |
126 | Mannatech | Chiffre d'affaires 2020 151 | Chiffre d'affaires 2019 158 | Modifier -4% | Pays US | |
127 | Dix Lead BioTech | Chiffre d'affaires 2020 150 | Chiffre d'affaires 2019 0 | Modifier 15000% | Pays TW | |
128 | Maruko | Chiffre d'affaires 2020 148 | Chiffre d'affaires 2019 131 | Modifier 13% | Pays JP | |
129 | La jeunesse | Chiffre d'affaires 2020 147 | Chiffre d'affaires 2019 147 | Modifier 0% | Pays US | |
130 | Kangzen | Chiffre d'affaires 2020 147 | Chiffre d'affaires 2019 140 | Modifier 5% | Pays TH | |
131 | Pour Vous | Chiffre d'affaires 2020 147 | Chiffre d'affaires 2019 140 | Modifier 5% | Pays CN | |
132 | NéoVie | Chiffre d'affaires 2020 147 | Chiffre d'affaires 2019 140 | Modifier 5% | Pays US | |
133 | États-Unis élagiques | Chiffre d'affaires 2020 147 | Chiffre d'affaires 2019 140 | Modifier 5% | Pays US | |
134 | Charles Corp. | Chiffre d'affaires 2020 146 | Chiffre d'affaires 2019 160 | Modifier -9% | Pays JP | |
135 | Avantage du sud-ouest | Chiffre d'affaires 2020 145 | Chiffre d'affaires 2019 138 | Modifier 5% | Pays US | |
136 | Truvy | Chiffre d'affaires 2020 138 | Chiffre d'affaires 2019 107 | Modifier 29% | Pays US | |
137 | Cie Diane. | Chiffre d'affaires 2020 134 | Chiffre d'affaires 2019 140 | Modifier -4% | Pays JP | |
138 | Stampin 'Up! | Chiffre d'affaires 2020 133 | Chiffre d'affaires 2019 127 | Modifier 5% | Pays US | |
139 | Fuxion | Chiffre d'affaires 2020 132 | Chiffre d'affaires 2019 126 | Modifier 5% | Pays US | |
140 | La société heureuse | Chiffre d'affaires 2020 131 | Chiffre d'affaires 2019 85 | Modifier 54% | Pays US | |
141 | Société Kirby | Chiffre d'affaires 2020 131 | Chiffre d'affaires 2019 125 | Modifier 5% | Pays US | |
142 | Régime de Cambridge | Chiffre d'affaires 2020 131 | Chiffre d'affaires 2019 125 | Modifier 5% | Pays GB | |
143 | Mode de vie MI | Chiffre d'affaires 2020 126 | Chiffre d'affaires 2019 120 | Modifier 5% | Pays IN | |
144 | Monde FM | Chiffre d'affaires 2020 126 | Chiffre d'affaires 2019 120 | Modifier 5% | Pays PL | |
145 | APLGO | Chiffre d'affaires 2020 125 | Chiffre d'affaires 2019 87 | Modifier 44% | Pays CY | |
146 | Bofrost | Chiffre d'affaires 2020 121 | Chiffre d'affaires 2019 115 | Modifier 5% | Pays DE | |
147 | Synergie Internationale | Chiffre d'affaires 2020 120 | Chiffre d'affaires 2019 114 | Modifier 5% | Pays US | |
148 | ringana | Chiffre d'affaires 2020 120 | Chiffre d'affaires 2019 120 | Modifier 0% | Pays AT | |
149 | Nefful | Chiffre d'affaires 2020 117 | Chiffre d'affaires 2019 101 | Modifier 16% | Pays US | |
150 | zinzino | Chiffre d'affaires 2020 114 | Chiffre d'affaires 2019 77 | Modifier 48% | Pays SE | |
151 | LimeLife par Alcone | Chiffre d'affaires 2020 113 | Chiffre d'affaires 2019 75 | Modifier 51% | Pays US | |
152 | Naris Cosmétiques | Chiffre d'affaires 2020 111 | Chiffre d'affaires 2019 138 | Modifier -20% | Pays JP | |
153 | Marketing Zhulien | Chiffre d'affaires 2020 108 | Chiffre d'affaires 2019 103 | Modifier 5% | Pays MY | |
154 | EnCroisières | Chiffre d'affaires 2020 107 | Chiffre d'affaires 2019 100 | Modifier 7% | Pays US | |
155 | AMC International | Chiffre d'affaires 2020 105 | Chiffre d'affaires 2019 100 | Modifier 5% | Pays CH | |
156 | Monde sain | Chiffre d'affaires 2020 105 | Chiffre d'affaires 2019 9 | Modifier 1067% | Pays DE | |
157 | Simplement de bon goût | Chiffre d'affaires 2020 105 | Chiffre d'affaires 2019 100 | Modifier 5% | Pays US | |
158 | EN HAUT! ESSÊNCIA | Chiffre d'affaires 2020 105 | Chiffre d'affaires 2019 100 | Modifier 5% | Pays BR | |
159 | La société Maira. | Chiffre d'affaires 2020 105 | Chiffre d'affaires 2019 100 | Modifier 5% | Pays JP | |
160 | Santé sibérienne | Chiffre d'affaires 2020 105 | Chiffre d'affaires 2019 100 | Modifier 5% | Pays RU | |
161 | Parfaitement chic | Chiffre d'affaires 2020 105 | Chiffre d'affaires 2019 100 | Modifier 5% | Pays US | |
162 | Bijoux Park Lane | Chiffre d'affaires 2020 104 | Chiffre d'affaires 2019 99 | Modifier 5% | Pays US | |
163 | dynamiser | Chiffre d'affaires 2020 102 | Chiffre d'affaires 2019 97 | Modifier 5% | Pays DE | |
164 | Marketing MRC | Chiffre d'affaires 2020 101 | Chiffre d'affaires 2019 96 | Modifier 5% | Pays IN | |
165 | Réseau Baadraan | Chiffre d'affaires 2020 100 | Chiffre d'affaires 2019 90 | Modifier 11% | Pays IR | |
166 | Première vie de famille | Chiffre d'affaires 2020 100 | Chiffre d'affaires 2019 0 | Modifier 10000% | Pays US | |
167 | IMC | Chiffre d'affaires 2020 100 | Chiffre d'affaires 2019 95 | Modifier 5% | Pays IN | |
168 | Vague de vie | Chiffre d'affaires 2020 100 | Chiffre d'affaires 2019 51 | Modifier 96% | Pays US | |
169 | Heim & Haus | Chiffre d'affaires 2020 99 | Chiffre d'affaires 2019 94 | Modifier 5% | Pays DE | |
170 | Arsoa Honsha | Chiffre d'affaires 2020 94 | Chiffre d'affaires 2019 90 | Modifier 4% | Pays JP | |
171 | Sahajidah Hai-O | Chiffre d'affaires 2020 91 | Chiffre d'affaires 2019 87 | Modifier 5% | Pays MY | |
172 | PhytoScience | Chiffre d'affaires 2020 90 | Chiffre d'affaires 2019 90 | Modifier 0% | Pays MY | |
173 | Meilleur Monde International | Chiffre d'affaires 2020 89 | Chiffre d'affaires 2019 85 | Modifier 5% | Pays SG | |
174 | Koyo-Sha | Chiffre d'affaires 2020 89 | Chiffre d'affaires 2019 85 | Modifier 5% | Pays JP | |
175 | BE | Chiffre d'affaires 2020 85 | Chiffre d'affaires 2019 15 | Modifier 467% | Pays AE | |
176 | En directPURE | Chiffre d'affaires 2020 84 | Chiffre d'affaires 2019 80 | Modifier 5% | Pays US | |
177 | Cosmétiques Brillance | Chiffre d'affaires 2020 83 | Chiffre d'affaires 2019 79 | Modifier 5% | Pays US | |
178 | Groupe Capitaine Tortue | Chiffre d'affaires 2020 81 | Chiffre d'affaires 2019 77 | Modifier 5% | Pays FR | |
179 | Amare Global | Chiffre d'affaires 2020 80 | Chiffre d'affaires 2019 70 | Modifier 14% | Pays US | |
180 | AmeriPlan États-Unis | Chiffre d'affaires 2020 79 | Chiffre d'affaires 2019 75 | Modifier 5% | Pays US | |
181 | Chandeal Co. | Chiffre d'affaires 2020 76 | Chiffre d'affaires 2019 72 | Modifier 6% | Pays JP | |
182 | MWR Life | Chiffre d'affaires 2020 75 | Chiffre d'affaires 2019 64 | Modifier 17% | Pays US | |
183 | Chogan | Chiffre d'affaires 2020 70 | Chiffre d'affaires 2019 67 | Modifier 4% | Pays IT | |
184 | veuve | Chiffre d'affaires 2020 69 | Chiffre d'affaires 2019 16 | Modifier 331% | Pays US | |
185 | Nikken | Chiffre d'affaires 2020 68 | Chiffre d'affaires 2019 65 | Modifier 5% | Pays US | |
186 | Designs Premier | Chiffre d'affaires 2020 68 | Chiffre d'affaires 2019 65 | Modifier 5% | Pays US | |
187 | purium | Chiffre d'affaires 2020 67 | Chiffre d'affaires 2019 64 | Modifier 5% | Pays US | |
188 | Ardyss | Chiffre d'affaires 2020 64 | Chiffre d'affaires 2019 61 | Modifier 5% | Pays US | |
189 | Pieroth Wein | Chiffre d'affaires 2020 63 | Chiffre d'affaires 2019 60 | Modifier 5% | Pays DE | |
190 | NHT mondial | Chiffre d'affaires 2020 62 | Chiffre d'affaires 2019 78 | Modifier -21% | Pays US | |
191 | QSciences | Chiffre d'affaires 2020 60 | Chiffre d'affaires 2019 51 | Modifier 18% | Pays US | |
192 | Merci IA | Chiffre d'affaires 2020 57 | Chiffre d'affaires 2019 54 | Modifier 6% | Pays JP | |
193 | VYVO | Chiffre d'affaires 2020 56 | Chiffre d'affaires 2019 53 | Modifier 6% | Pays US | |
194 | Réseau de surf Internet | Chiffre d'affaires 2020 55 | Chiffre d'affaires 2019 50 | Modifier 10% | Pays IN | |
195 | Vertère | Chiffre d'affaires 2020 54 | Chiffre d'affaires 2019 27 | Modifier 100% | Pays CH | |
196 | Inspirer | Chiffre d'affaires 2020 54 | Chiffre d'affaires 2019 38 | Modifier 42% | Pays US | |
197 | Déesse International | Chiffre d'affaires 2020 52 | Chiffre d'affaires 2019 50 | Modifier 4% | Pays CH | |
198 | Aérus | Chiffre d'affaires 2020 52 | Chiffre d'affaires 2019 50 | Modifier 4% | Pays US | |
199 | Panbères | Chiffre d'affaires 2020 52 | Chiffre d'affaires 2019 50 | Modifier 4% | Pays IR | |
200 | Edmark international | Chiffre d'affaires 2020 52 | Chiffre d'affaires 2019 50 | Modifier 4% | Pays MY | |
201 | Polishop | Chiffre d'affaires 2020 52 | Chiffre d'affaires 2019 50 | Modifier 4% | Pays BR | |
202 | JR Watkins | Chiffre d'affaires 2020 52 | Chiffre d'affaires 2019 50 | Modifier 4% | Pays US | |
203 | Ruban Rubis | Chiffre d'affaires 2020 51 | Chiffre d'affaires 2019 49 | Modifier 4% | Pays US | |
204 | Trivita | Chiffre d'affaires 2020 51 | Chiffre d'affaires 2019 49 | Modifier 4% | Pays US | |
205 | Norwex | Chiffre d'affaires 2020 50 | Chiffre d'affaires 2019 40 | Modifier 25% | Pays NON | |
206 | Club d'Affaires Royale | Chiffre d'affaires 2020 50 | Chiffre d'affaires 2019 48 | Modifier 4% | Pays PH | |
207 | Groupe Hégémon (HGI) | Chiffre d'affaires 2020 50 | Chiffre d'affaires 2019 0 | Modifier 5000% | Pays US | |
208 | bHIP mondial | Chiffre d'affaires 2020 47 | Chiffre d'affaires 2019 45 | Modifier 4% | Pays US | |
209 | peut Loin | Chiffre d'affaires 2020 47 | Chiffre d'affaires 2019 86 | Modifier -45% | Pays US | |
210 | Pluie internationale | Chiffre d'affaires 2020 46 | Chiffre d'affaires 2019 44 | Modifier 5% | Pays US | |
211 | Envoyer des cartes | Chiffre d'affaires 2020 46 | Chiffre d'affaires 2019 44 | Modifier 5% | Pays US | |
212 | Opulence mondiale | Chiffre d'affaires 2020 43 | Chiffre d'affaires 2019 41 | Modifier 5% | Pays CA | |
213 | Dr Juchheim Cosmétiques | Chiffre d'affaires 2020 43 | Chiffre d'affaires 2019 41 | Modifier 5% | Pays DE | |
214 | Groupe Flavon | Chiffre d'affaires 2020 42 | Chiffre d'affaires 2019 40 | Modifier 5% | Pays HU | |
