Chiffre d'affaires des sociétés de vente directe 2016
LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2015 EST SUR CETTE PAGE
Il existe plus de 10,000 15 sociétés de vente directe dans le monde, dont beaucoup en Asie et en Chine, qui passent inaperçues et dont les ventes se situent dans la fourchette de 100 à XNUMX millions de dollars.
Si nous estimons les revenus, sur la base des informations dont nous disposons, nous avons tendance à le faire du côté bas.
Les participations avec une stratégie multicanal (Vorwerk) ou avec des participations dans plusieurs sociétés (JRJR Networks) sont scindées.
Alors que nous recherchons en permanence les ventes/revenus des entreprises pour 2016, il s'agit d'une liste « en préparation ».
Veuillez enregistrer un ticket d'assistance si vous avez une question, souhaitez ajuster vos revenus ou partager des informations.
Si vous souhaitez ajouter une entreprise dans notre base de données, veuillez remplissez le formulaire sur cette page.
Le chiffre d'affaires de l'année 2016 est en dollars américains et en millions.
Avertissement :
Bien que nous ayons déployé des efforts raisonnables pour garantir l'exactitude des données utilisées sur ce site Web, les données doivent être lues comme une indication de l'ampleur plutôt que comme des chiffres exacts. Business For Home BV a fait tout son possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des informations fournies sur ce site Web. Cependant, les informations sont fournies « telles quelles » sans garantie d’aucune sorte. Business For Home BV n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude, au contenu, à l'exhaustivité, à la légalité ou à la fiabilité des informations contenues sur ce site Web.
Aucune garantie, promesse et / ou représentation de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, n'est donnée quant à la nature, la norme, l'exactitude ou autre des informations fournies sur ce site Web ni à la pertinence ou autre des informations à votre situation particulière.
Plus grandes entreprises classées par chiffre d'affaires 2016 :
# | Société | Chiffre d'affaires 2016 | Chiffre d'affaires 2015 | changer | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amway | Chiffre d'affaires 2016 8,800 | Chiffre d'affaires 2015 9,500 | changer -7% | Pays US | |
2 | Herbalife | Chiffre d'affaires 2016 4,488 | Chiffre d'affaires 2015 4,470 | changer 0% | Pays US | |
3 | Vorwerk | Chiffre d'affaires 2016 4,200 | Chiffre d'affaires 2015 4,000 | changer 5% | Pays DE | |
4 | Mary Kay | Chiffre d'affaires 2016 3,500 | Chiffre d'affaires 2015 3,700 | changer -5% | Pays US | |
5 | Infini | Chiffre d'affaires 2016 3,410 | Chiffre d'affaires 2015 3,888 | changer -12% | Pays CN | |
6 | La Chine parfaite | Chiffre d'affaires 2016 3,060 | Chiffre d'affaires 2015 3,580 | changer -15% | Pays CN | |
7 | Quanjian | Chiffre d'affaires 2016 2,890 | Chiffre d'affaires 2015 2,800 | changer 3% | Pays CN | |
8 | Produits Forever Living | Chiffre d'affaires 2016 2,600 | Chiffre d'affaires 2015 2,600 | changer 0% | Pays US | |
9 | Natura & Co | Chiffre d'affaires 2016 2,260 | Chiffre d'affaires 2015 2,410 | changer -6% | Pays BR | |
10 | Tupperware | Chiffre d'affaires 2016 2,213 | Chiffre d'affaires 2015 2,283 | changer -3% | Pays US | |
11 | Nu Skin | Chiffre d'affaires 2016 2,207 | Chiffre d'affaires 2015 2,247 | changer -2% | Pays US | |
12 | Coway | Chiffre d'affaires 2016 2,050 | Chiffre d'affaires 2015 2,050 | changer 0% | Pays KR | |
13 | Melaleuca | Chiffre d'affaires 2016 1,750 | Chiffre d'affaires 2015 1,330 | changer 32% | Pays US | |
14 | Primaire | Chiffre d'affaires 2016 1,519 | Chiffre d'affaires 2015 1,404 | changer 8% | Pays US | |
15 | JoyMain Int. | Chiffre d'affaires 2016 1,490 | Chiffre d'affaires 2015 1,400 | changer 6% | Pays CN | |
16 | Oriflame | Chiffre d'affaires 2016 1,411 | Chiffre d'affaires 2015 1,368 | changer 3% | Pays SE | |
17 | Jeunesse | Chiffre d'affaires 2016 1,410 | Chiffre d'affaires 2015 1,090 | changer 29% | Pays US | |
18 | DoTerra | Chiffre d'affaires 2016 1,300 | Chiffre d'affaires 2015 1,020 | changer 27% | Pays US | |
19 | Ambiance Énergie | Chiffre d'affaires 2016 1,200 | Chiffre d'affaires 2015 1,400 | changer -14% | Pays US | |
20 | Boticario | Chiffre d'affaires 2016 1,180 | Chiffre d'affaires 2015 1,100 | changer 7% | Pays BR | |
21 | Santé de la nouvelle ère | Chiffre d'affaires 2016 1,160 | Chiffre d'affaires 2015 1,160 | changer 0% | Pays CN | |
22 | Rodan et les champs | Chiffre d'affaires 2016 1,115 | Chiffre d'affaires 2015 624 | changer 79% | Pays US | |
23 | Belcorp | Chiffre d'affaires 2016 1,090 | Chiffre d'affaires 2015 1,200 | changer -9% | Pays PE | |
24 | USANA | Chiffre d'affaires 2016 1,010 | Chiffre d'affaires 2015 918 | changer 10% | Pays US | |
25 | Pola | Chiffre d'affaires 2016 1,004 | Chiffre d'affaires 2015 823 | changer 22% | Pays JP | |
26 | Jeune vivant | Chiffre d'affaires 2016 1,000 | Chiffre d'affaires 2015 1,000 | changer 0% | Pays US | |
27 | Longrich | Chiffre d'affaires 2016 1,000 | Chiffre d'affaires 2015 1,000 | changer 0% | Pays CN | |
28 | Atomie | Chiffre d'affaires 2016 1,000 | Chiffre d'affaires 2015 1,000 | changer 0% | Pays KR | |
29 | Entrepôt utilitaire | Chiffre d'affaires 2016 962 | Chiffre d'affaires 2015 967 | changer -1% | Pays GB | |
30 | Espoir solaire | Chiffre d'affaires 2016 940 | Chiffre d'affaires 2015 940 | changer 0% | Pays CN | |
31 | DXN mondial | Chiffre d'affaires 2016 927 | Chiffre d'affaires 2015 862 | changer 8% | Pays US | |
32 | Isagenix | Chiffre d'affaires 2016 924 | Chiffre d'affaires 2015 890 | changer 4% | Pays US | |
33 | Yanbal International | Chiffre d'affaires 2016 924 | Chiffre d'affaires 2015 747 | changer 24% | Pays PE | |
34 | corps de plage | Chiffre d'affaires 2016 863 | Chiffre d'affaires 2015 780 | changer 11% | Pays US | |
35 | Shaklee | Chiffre d'affaires 2016 850 | Chiffre d'affaires 2015 844 | changer 1% | Pays US | |
36 | Marché amérique | Chiffre d'affaires 2016 798 | Chiffre d'affaires 2015 791 | changer 1% | Pays US | |
37 | ACN | Chiffre d'affaires 2016 750 | Chiffre d'affaires 2015 821 | changer -9% | Pays US | |
38 | LuLaRoe | Chiffre d'affaires 2016 700 | Chiffre d'affaires 2015 300 | changer 133% | Pays US | |
39 | Ça marche! Mondial | Chiffre d'affaires 2016 686 | Chiffre d'affaires 2015 748 | changer -8% | Pays US | |
40 | Amour Pacifique | Chiffre d'affaires 2016 680 | Chiffre d'affaires 2015 680 | changer 0% | Pays KR | |
41 | Miki Corp. | Chiffre d'affaires 2016 597 | Chiffre d'affaires 2015 578 | changer 3% | Pays JP | |
42 | Jus Plus+ | Chiffre d'affaires 2016 595 | Chiffre d'affaires 2015 550 | changer 8% | Pays US | |
43 | SèneGence | Chiffre d'affaires 2016 580 | Chiffre d'affaires 2015 380 | changer 53% | Pays US | |
44 | Hinode Cosméticos | Chiffre d'affaires 2016 550 | Chiffre d'affaires 2015 528 | changer 4% | Pays BR | |
45 | Arbonne Internationale | Chiffre d'affaires 2016 541 | Chiffre d'affaires 2015 502 | changer 8% | Pays US | |
46 | Néora | Chiffre d'affaires 2016 540 | Chiffre d'affaires 2015 516 | changer 5% | Pays US | |
47 | Plexus dans le monde | Chiffre d'affaires 2016 532 | Chiffre d'affaires 2015 384 | changer 39% | Pays US | |
48 | Jours d'or Chine | Chiffre d'affaires 2016 518 | Chiffre d'affaires 2015 518 | changer 0% | Pays CN | |
49 | Tiens | Chiffre d'affaires 2016 500 | Chiffre d'affaires 2015 500 | changer 0% | Pays CN | |
50 | Sunrun | Chiffre d'affaires 2016 477 | Chiffre d'affaires 2015 0 | changer 47700% | Pays US | |
51 | Lux International | Chiffre d'affaires 2016 475 | Chiffre d'affaires 2015 501 | changer -5% | Pays CH | |
52 | PM International | Chiffre d'affaires 2016 460 | Chiffre d'affaires 2015 350 | changer 31% | Pays LU | |
53 | Scentsy | Chiffre d'affaires 2016 456 | Chiffre d'affaires 2015 429 | changer 6% | Pays US | |
54 | Trente et un cadeaux | Chiffre d'affaires 2016 450 | Chiffre d'affaires 2015 516 | changer -13% | Pays US | |
55 | Bouclier juridique | Chiffre d'affaires 2016 450 | Chiffre d'affaires 2015 461 | changer -2% | Pays US | |
56 | Niveau | Chiffre d'affaires 2016 449 | Chiffre d'affaires 2015 349 | changer 29% | Pays US | |
57 | QNet | Chiffre d'affaires 2016 425 | Chiffre d'affaires 2015 415 | changer 2% | Pays MY | |
58 | Younique | Chiffre d'affaires 2016 400 | Chiffre d'affaires 2015 375 | changer 7% | Pays US | |
59 | Omnilife | Chiffre d'affaires 2016 376 | Chiffre d'affaires 2015 406 | changer -7% | Pays MX | |
60 | Faberlic | Chiffre d'affaires 2016 356 | Chiffre d'affaires 2015 315 | changer 13% | Pays RU | |
61 | Le soleil de la nature | Chiffre d'affaires 2016 341 | Chiffre d'affaires 2015 325 | changer 5% | Pays US | |
62 | 4Life | Chiffre d'affaires 2016 328 | Chiffre d'affaires 2015 321 | changer 2% | Pays US | |
63 | Juste international | Chiffre d'affaires 2016 325 | Chiffre d'affaires 2015 350 | changer -7% | Pays CH | |
64 | Pour Days Co. | Chiffre d'affaires 2016 325 | Chiffre d'affaires 2015 325 | changer 0% | Pays JP | |
65 | Anran | Chiffre d'affaires 2016 321 | Chiffre d'affaires 2015 296 | changer 8% | Pays CN | |
66 | Chef choyé | Chiffre d'affaires 2016 310 | Chiffre d'affaires 2015 320 | changer -3% | Pays US | |
67 | Naturellement plus | Chiffre d'affaires 2016 300 | Chiffre d'affaires 2015 339 | changer -12% | Pays JP | |
68 | Stella & Dot | Chiffre d'affaires 2016 300 | Chiffre d'affaires 2015 300 | changer 0% | Pays US | |
69 | ModiCare | Chiffre d'affaires 2016 295 | Chiffre d'affaires 2015 280 | changer 5% | Pays IN | |
70 | LG Ménage & Santé | Chiffre d'affaires 2016 292 | Chiffre d'affaires 2015 292 | changer 0% | Pays KR | |
71 | NHT mondial | Chiffre d'affaires 2016 288 | Chiffre d'affaires 2015 265 | changer 9% | Pays US | |
72 | LR Santé & Beauté | Chiffre d'affaires 2016 286 | Chiffre d'affaires 2015 306 | changer -7% | Pays DE | |
73 | Meilleure façon | Chiffre d'affaires 2016 285 | Chiffre d'affaires 2015 285 | changer 0% | Pays TH | |
74 | Optavia-Médifast | Chiffre d'affaires 2016 274 | Chiffre d'affaires 2015 272 | changer 1% | Pays US | |
75 | Ménard Cosmétiques | Chiffre d'affaires 2016 267 | Chiffre d'affaires 2015 198 | changer 35% | Pays JP | |
76 | Unicité | Chiffre d'affaires 2016 265 | Chiffre d'affaires 2015 275 | changer -4% | Pays US | |
77 | Cabi en ligne | Chiffre d'affaires 2016 250 | Chiffre d'affaires 2015 250 | changer 0% | Pays US | |
78 | Noévir | Chiffre d'affaires 2016 249 | Chiffre d'affaires 2015 189 | changer 32% | Pays JP | |
79 | Meilleur Monde International | Chiffre d'affaires 2016 237 | Chiffre d'affaires 2015 200 | changer 19% | Pays SG | |
80 | Entreprises Hy Cité | Chiffre d'affaires 2016 233 | Chiffre d'affaires 2015 195 | changer 19% | Pays US | |
81 | Assuran | Chiffre d'affaires 2016 229 | Chiffre d'affaires 2015 220 | changer 4% | Pays JP | |
82 | Sunrider International | Chiffre d'affaires 2016 225 | Chiffre d'affaires 2015 225 | changer 0% | Pays US | |
83 | Cutco | Chiffre d'affaires 2016 222 | Chiffre d'affaires 2015 204 | changer 9% | Pays US | |
84 | Avantage du sud-ouest | Chiffre d'affaires 2016 218 | Chiffre d'affaires 2015 225 | changer -3% | Pays US | |
85 | Elken | Chiffre d'affaires 2016 210 | Chiffre d'affaires 2015 190 | changer 11% | Pays MY | |
86 | VieVantage | Chiffre d'affaires 2016 206 | Chiffre d'affaires 2015 190 | changer 8% | Pays US | |
87 | Kangmei | Chiffre d'affaires 2016 206 | Chiffre d'affaires 2015 151 | changer 36% | Pays CN | |
88 | Pure romance | Chiffre d'affaires 2016 203 | Chiffre d'affaires 2015 164 | changer 24% | Pays US | |
89 | Alphay International | Chiffre d'affaires 2016 200 | Chiffre d'affaires 2015 135 | changer 48% | Pays CN | |
90 | Rena Ware Int. | Chiffre d'affaires 2016 200 | Chiffre d'affaires 2015 200 | changer 0% | Pays US | |
91 | Origami Chouette | Chiffre d'affaires 2016 200 | Chiffre d'affaires 2015 200 | changer 0% | Pays US | |
92 | Alliance en mouvement | Chiffre d'affaires 2016 195 | Chiffre d'affaires 2015 180 | changer 8% | Pays PH | |
93 | FêteLite | Chiffre d'affaires 2016 195 | Chiffre d'affaires 2015 273 | changer -29% | Pays US | |
94 | je gagne excel | Chiffre d'affaires 2016 195 | Chiffre d'affaires 2015 195 | changer 0% | Pays MY | |
95 | JapanLife Co. | Chiffre d'affaires 2016 195 | Chiffre d'affaires 2015 195 | changer 0% | Pays JP | |
96 | Maison de princesse | Chiffre d'affaires 2016 195 | Chiffre d'affaires 2015 170 | changer 15% | Pays US | |
97 | Mannatech | Chiffre d'affaires 2016 180 | Chiffre d'affaires 2015 180 | changer 0% | Pays US | |
98 | Nikken | Chiffre d'affaires 2016 175 | Chiffre d'affaires 2015 200 | changer -13% | Pays US | |
99 | Charles Corp. | Chiffre d'affaires 2016 173 | Chiffre d'affaires 2015 154 | changer 12% | Pays JP | |
100 | Prowin international | Chiffre d'affaires 2016 173 | Chiffre d'affaires 2015 134 | changer 29% | Pays DE | |
101 | Cosway | Chiffre d'affaires 2016 170 | Chiffre d'affaires 2015 165 | changer 3% | Pays MY | |
102 | OursCere Ju | Chiffre d'affaires 2016 170 | Chiffre d'affaires 2015 145 | changer 17% | Pays JP | |
103 | La jeunesse | Chiffre d'affaires 2016 163 | Chiffre d'affaires 2015 156 | changer 4% | Pays US | |
104 | Seacret Direct | Chiffre d'affaires 2016 161 | Chiffre d'affaires 2015 151 | changer 7% | Pays US | |
105 | Pour Vous | Chiffre d'affaires 2016 160 | Chiffre d'affaires 2015 179 | changer -11% | Pays CN | |
106 | Giffarine | Chiffre d'affaires 2016 154 | Chiffre d'affaires 2015 153 | changer 1% | Pays TH | |
107 | NéoVie | Chiffre d'affaires 2016 150 | Chiffre d'affaires 2015 125 | changer 20% | Pays US | |
108 | États-Unis élagiques | Chiffre d'affaires 2016 150 | Chiffre d'affaires 2015 150 | changer 0% | Pays US | |
109 | Stampin 'Up! | Chiffre d'affaires 2016 150 | Chiffre d'affaires 2015 165 | changer -9% | Pays US | |
110 | Kangzen | Chiffre d'affaires 2016 150 | Chiffre d'affaires 2015 150 | changer 0% | Pays TH | |
111 | Naris Cosmétiques | Chiffre d'affaires 2016 144 | Chiffre d'affaires 2015 178 | changer -19% | Pays JP | |
112 | Modere | Chiffre d'affaires 2016 140 | Chiffre d'affaires 2015 140 | changer 0% | Pays US | |
113 | Fuxion | Chiffre d'affaires 2016 135 | Chiffre d'affaires 2015 116 | changer 16% | Pays US | |
114 | Maruko | Chiffre d'affaires 2016 129 | Chiffre d'affaires 2015 129 | changer 0% | Pays JP | |
115 | Régime de Cambridge | Chiffre d'affaires 2016 125 | Chiffre d'affaires 2015 125 | changer 0% | Pays GB | |
116 | Arsoa Honsha | Chiffre d'affaires 2016 125 | Chiffre d'affaires 2015 125 | changer 0% | Pays JP | |
117 | Marketing Zhulien | Chiffre d'affaires 2016 125 | Chiffre d'affaires 2015 125 | changer 0% | Pays MY | |
118 | Société Kirby | Chiffre d'affaires 2016 125 | Chiffre d'affaires 2015 125 | changer 0% | Pays US | |
119 | Nouveau groupe d'images | Chiffre d'affaires 2016 124 | Chiffre d'affaires 2015 110 | changer 13% | Pays NZ | |
120 | Bofrost | Chiffre d'affaires 2016 120 | Chiffre d'affaires 2015 125 | changer -4% | Pays DE | |
121 | Ann Summers | Chiffre d'affaires 2016 120 | Chiffre d'affaires 2015 100 | changer 20% | Pays GB | |
122 | Synergie Internationale | Chiffre d'affaires 2016 114 | Chiffre d'affaires 2015 114 | changer 0% | Pays US | |
123 | Monde FM | Chiffre d'affaires 2016 110 | Chiffre d'affaires 2015 110 | changer 0% | Pays PL | |
124 | AMC International | Chiffre d'affaires 2016 107 | Chiffre d'affaires 2015 107 | changer 0% | Pays CH | |
125 | Bijoux Park Lane | Chiffre d'affaires 2016 100 | Chiffre d'affaires 2015 100 | changer 0% | Pays US | |
126 | Zurvita | Chiffre d'affaires 2016 100 | Chiffre d'affaires 2015 81 | changer 23% | Pays US | |
127 | Santé sibérienne | Chiffre d'affaires 2016 100 | Chiffre d'affaires 2015 100 | changer 0% | Pays RU | |
128 | Heim & Haus | Chiffre d'affaires 2016 100 | Chiffre d'affaires 2015 100 | changer 0% | Pays DE | |
129 | Comptoir Beauté | Chiffre d'affaires 2016 100 | Chiffre d'affaires 2015 50 | changer 100% | Pays US | |
130 | EN HAUT! ESSÊNCIA | Chiffre d'affaires 2016 100 | Chiffre d'affaires 2015 95 | changer 5% | Pays BR | |
131 | Cie Diane. | Chiffre d'affaires 2016 98 | Chiffre d'affaires 2015 139 | changer -29% | Pays JP | |
132 | La société Maira. | Chiffre d'affaires 2016 98 | Chiffre d'affaires 2015 98 | changer 0% | Pays JP | |
133 | Marketing vestige | Chiffre d'affaires 2016 97 | Chiffre d'affaires 2015 75 | changer 29% | Pays IN | |
134 | Vie Plus | Chiffre d'affaires 2016 95 | Chiffre d'affaires 2015 85 | changer 12% | Pays US | |
135 | Simplement de bon goût | Chiffre d'affaires 2016 95 | Chiffre d'affaires 2015 95 | changer 0% | Pays US | |
136 | Marketing MRC | Chiffre d'affaires 2016 95 | Chiffre d'affaires 2015 95 | changer 0% | Pays IN | |
137 | Koyo-Sha | Chiffre d'affaires 2016 92 | Chiffre d'affaires 2015 83 | changer 11% | Pays JP | |
138 | PhytoScience | Chiffre d'affaires 2016 90 | Chiffre d'affaires 2015 90 | changer 0% | Pays MY | |
139 | Changements totaux de la vie | Chiffre d'affaires 2016 88 | Chiffre d'affaires 2015 77 | changer 14% | Pays US | |
140 | Recherche Immunotec | Chiffre d'affaires 2016 82 | Chiffre d'affaires 2015 66 | changer 24% | Pays CA | |
141 | Chandeal Co. | Chiffre d'affaires 2016 80 | Chiffre d'affaires 2015 90 | changer -11% | Pays JP | |
142 | dynamiser | Chiffre d'affaires 2016 80 | Chiffre d'affaires 2015 75 | changer 7% | Pays DE | |
143 | UNE MER | Chiffre d'affaires 2016 80 | Chiffre d'affaires 2015 75 | changer 7% | Pays US | |
144 | organo | Chiffre d'affaires 2016 75 | Chiffre d'affaires 2015 150 | changer -50% | Pays CA | |
145 | AmeriPlan États-Unis | Chiffre d'affaires 2016 75 | Chiffre d'affaires 2015 75 | changer 0% | Pays US | |
146 | ringana | Chiffre d'affaires 2016 75 | Chiffre d'affaires 2015 35 | changer 114% | Pays AT | |
147 | Nefful | Chiffre d'affaires 2016 75 | Chiffre d'affaires 2015 70 | changer 7% | Pays US | |
148 | Aérus | Chiffre d'affaires 2016 75 | Chiffre d'affaires 2015 95 | changer -21% | Pays US | |
149 | Sahajidah Hai-O | Chiffre d'affaires 2016 75 | Chiffre d'affaires 2015 75 | changer 0% | Pays MY | |
150 | Club d'Affaires Royale | Chiffre d'affaires 2016 75 | Chiffre d'affaires 2015 65 | changer 15% | Pays PH | |
Revenu total: $96,430 million |
Triés par évolution des revenus :
# | Société | Chiffre d'affaires 2016 | Chiffre d'affaires 2015 | changer | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LuLaRoe | Chiffre d'affaires 2016 700 | Chiffre d'affaires 2015 300 | changer 133% | Pays US | |
2 | ringana | Chiffre d'affaires 2016 75 | Chiffre d'affaires 2015 35 | changer 114% | Pays AT | |
3 | Comptoir Beauté | Chiffre d'affaires 2016 100 | Chiffre d'affaires 2015 50 | changer 100% | Pays US | |
4 | Rodan et les champs | Chiffre d'affaires 2016 1,115 | Chiffre d'affaires 2015 624 | changer 79% | Pays US | |
5 | SèneGence | Chiffre d'affaires 2016 580 | Chiffre d'affaires 2015 380 | changer 53% | Pays US | |
6 | Alphay International | Chiffre d'affaires 2016 200 | Chiffre d'affaires 2015 135 | changer 48% | Pays CN | |
7 | Plexus dans le monde | Chiffre d'affaires 2016 532 | Chiffre d'affaires 2015 384 | changer 39% | Pays US | |
8 | Kangmei | Chiffre d'affaires 2016 206 | Chiffre d'affaires 2015 151 | changer 36% | Pays CN | |
9 | Ménard Cosmétiques | Chiffre d'affaires 2016 267 | Chiffre d'affaires 2015 198 | changer 35% | Pays JP | |
10 | Melaleuca | Chiffre d'affaires 2016 1,750 | Chiffre d'affaires 2015 1,330 | changer 32% | Pays US | |
11 | Noévir | Chiffre d'affaires 2016 249 | Chiffre d'affaires 2015 189 | changer 32% | Pays JP | |
12 | PM International | Chiffre d'affaires 2016 460 | Chiffre d'affaires 2015 350 | changer 31% | Pays LU | |
13 | Jeunesse | Chiffre d'affaires 2016 1,410 | Chiffre d'affaires 2015 1,090 | changer 29% | Pays US | |
14 | Niveau | Chiffre d'affaires 2016 449 | Chiffre d'affaires 2015 349 | changer 29% | Pays US | |
15 | Prowin international | Chiffre d'affaires 2016 173 | Chiffre d'affaires 2015 134 | changer 29% | Pays DE | |
16 | Marketing vestige | Chiffre d'affaires 2016 97 | Chiffre d'affaires 2015 75 | changer 29% | Pays IN | |
17 | DoTerra | Chiffre d'affaires 2016 1,300 | Chiffre d'affaires 2015 1,020 | changer 27% | Pays US | |
18 | Yanbal International | Chiffre d'affaires 2016 924 | Chiffre d'affaires 2015 747 | changer 24% | Pays PE | |
19 | Pure romance | Chiffre d'affaires 2016 203 | Chiffre d'affaires 2015 164 | changer 24% | Pays US | |
20 | Recherche Immunotec | Chiffre d'affaires 2016 82 | Chiffre d'affaires 2015 66 | changer 24% | Pays CA | |
21 | Zurvita | Chiffre d'affaires 2016 100 | Chiffre d'affaires 2015 81 | changer 23% | Pays US | |
22 | Pola | Chiffre d'affaires 2016 1,004 | Chiffre d'affaires 2015 823 | changer 22% | Pays JP | |
23 | NéoVie | Chiffre d'affaires 2016 150 | Chiffre d'affaires 2015 125 | changer 20% | Pays US | |
24 | Ann Summers | Chiffre d'affaires 2016 120 | Chiffre d'affaires 2015 100 | changer 20% | Pays GB | |
25 | Meilleur Monde International | Chiffre d'affaires 2016 237 | Chiffre d'affaires 2015 200 | changer 19% | Pays SG | |
26 | Entreprises Hy Cité | Chiffre d'affaires 2016 233 | Chiffre d'affaires 2015 195 | changer 19% | Pays US | |
27 | OursCere Ju | Chiffre d'affaires 2016 170 | Chiffre d'affaires 2015 145 | changer 17% | Pays JP | |
28 | Fuxion | Chiffre d'affaires 2016 135 | Chiffre d'affaires 2015 116 | changer 16% | Pays US | |
29 | Maison de princesse | Chiffre d'affaires 2016 195 | Chiffre d'affaires 2015 170 | changer 15% | Pays US | |
30 | Club d'Affaires Royale | Chiffre d'affaires 2016 75 | Chiffre d'affaires 2015 65 | changer 15% | Pays PH | |
31 | Changements totaux de la vie | Chiffre d'affaires 2016 88 | Chiffre d'affaires 2015 77 | changer 14% | Pays US | |
32 | Faberlic | Chiffre d'affaires 2016 356 | Chiffre d'affaires 2015 315 | changer 13% | Pays RU | |
33 | Nouveau groupe d'images | Chiffre d'affaires 2016 124 | Chiffre d'affaires 2015 110 | changer 13% | Pays NZ | |
34 | Charles Corp. | Chiffre d'affaires 2016 173 | Chiffre d'affaires 2015 154 | changer 12% | Pays JP | |
35 | Vie Plus | Chiffre d'affaires 2016 95 | Chiffre d'affaires 2015 85 | changer 12% | Pays US | |
36 | corps de plage | Chiffre d'affaires 2016 863 | Chiffre d'affaires 2015 780 | changer 11% | Pays US | |
37 | Elken | Chiffre d'affaires 2016 210 | Chiffre d'affaires 2015 190 | changer 11% | Pays MY | |
38 | Koyo-Sha | Chiffre d'affaires 2016 92 | Chiffre d'affaires 2015 83 | changer 11% | Pays JP | |
39 | USANA | Chiffre d'affaires 2016 1,010 | Chiffre d'affaires 2015 918 | changer 10% | Pays US | |
40 | NHT mondial | Chiffre d'affaires 2016 288 | Chiffre d'affaires 2015 265 | changer 9% | Pays US | |
41 | Cutco | Chiffre d'affaires 2016 222 | Chiffre d'affaires 2015 204 | changer 9% | Pays US | |
42 | Primaire | Chiffre d'affaires 2016 1,519 | Chiffre d'affaires 2015 1,404 | changer 8% | Pays US | |
43 | DXN mondial | Chiffre d'affaires 2016 927 | Chiffre d'affaires 2015 862 | changer 8% | Pays US | |
44 | Jus Plus+ | Chiffre d'affaires 2016 595 | Chiffre d'affaires 2015 550 | changer 8% | Pays US | |
45 | Arbonne Internationale | Chiffre d'affaires 2016 541 | Chiffre d'affaires 2015 502 | changer 8% | Pays US | |
46 | Anran | Chiffre d'affaires 2016 321 | Chiffre d'affaires 2015 296 | changer 8% | Pays CN | |
47 | VieVantage | Chiffre d'affaires 2016 206 | Chiffre d'affaires 2015 190 | changer 8% | Pays US | |
48 | Alliance en mouvement | Chiffre d'affaires 2016 195 | Chiffre d'affaires 2015 180 | changer 8% | Pays PH | |
49 | Boticario | Chiffre d'affaires 2016 1,180 | Chiffre d'affaires 2015 1,100 | changer 7% | Pays BR | |
50 | Younique | Chiffre d'affaires 2016 400 | Chiffre d'affaires 2015 375 | changer 7% | Pays US | |
51 | Seacret Direct | Chiffre d'affaires 2016 161 | Chiffre d'affaires 2015 151 | changer 7% | Pays US | |
52 | dynamiser | Chiffre d'affaires 2016 80 | Chiffre d'affaires 2015 75 | changer 7% | Pays DE | |
53 | UNE MER | Chiffre d'affaires 2016 80 | Chiffre d'affaires 2015 75 | changer 7% | Pays US | |
54 | Nefful | Chiffre d'affaires 2016 75 | Chiffre d'affaires 2015 70 | changer 7% | Pays US | |
55 | JoyMain Int. | Chiffre d'affaires 2016 1,490 | Chiffre d'affaires 2015 1,400 | changer 6% | Pays CN | |
56 | Scentsy | Chiffre d'affaires 2016 456 | Chiffre d'affaires 2015 429 | changer 6% | Pays US | |
57 | Vorwerk | Chiffre d'affaires 2016 4,200 | Chiffre d'affaires 2015 4,000 | changer 5% | Pays DE | |
58 | Néora | Chiffre d'affaires 2016 540 | Chiffre d'affaires 2015 516 | changer 5% | Pays US | |
59 | Le soleil de la nature | Chiffre d'affaires 2016 341 | Chiffre d'affaires 2015 325 | changer 5% | Pays US | |
60 | ModiCare | Chiffre d'affaires 2016 295 | Chiffre d'affaires 2015 280 | changer 5% | Pays IN | |
61 | EN HAUT! ESSÊNCIA | Chiffre d'affaires 2016 100 | Chiffre d'affaires 2015 95 | changer 5% | Pays BR | |
62 | Isagenix | Chiffre d'affaires 2016 924 | Chiffre d'affaires 2015 890 | changer 4% | Pays US | |
63 | Hinode Cosméticos | Chiffre d'affaires 2016 550 | Chiffre d'affaires 2015 528 | changer 4% | Pays BR | |
64 | Assuran | Chiffre d'affaires 2016 229 | Chiffre d'affaires 2015 220 | changer 4% | Pays JP | |
65 | La jeunesse | Chiffre d'affaires 2016 163 | Chiffre d'affaires 2015 156 | changer 4% | Pays US | |
66 | Quanjian | Chiffre d'affaires 2016 2,890 | Chiffre d'affaires 2015 2,800 | changer 3% | Pays CN | |
67 | Oriflame | Chiffre d'affaires 2016 1,411 | Chiffre d'affaires 2015 1,368 | changer 3% | Pays SE | |
68 | Miki Corp. | Chiffre d'affaires 2016 597 | Chiffre d'affaires 2015 578 | changer 3% | Pays JP | |
69 | Cosway | Chiffre d'affaires 2016 170 | Chiffre d'affaires 2015 165 | changer 3% | Pays MY | |
70 | QNet | Chiffre d'affaires 2016 425 | Chiffre d'affaires 2015 415 | changer 2% | Pays MY | |
71 | 4Life | Chiffre d'affaires 2016 328 | Chiffre d'affaires 2015 321 | changer 2% | Pays US | |
