Chiffre d'affaires des sociétés de vente directe 2015
LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2016 EST SUR CETTE PAGE
Il existe plus de 10,000 15 sociétés de vente directe dans le monde, dont beaucoup en Asie et en Chine, qui passent inaperçues et dont les ventes se situent dans la fourchette de 100 à XNUMX millions de dollars.
Si nous estimons les revenus, sur la base des informations dont nous disposons, nous avons tendance à le faire du côté bas.
Les participations avec une stratégie multicanal (Vorwerk) ou avec des participations dans plusieurs sociétés (JRJR Networks) sont scindées.
Alors que nous recherchons en permanence les ventes/revenus des entreprises pour 2015, il s'agit d'une liste « en préparation ».
Veuillez enregistrer un ticket d'assistance si vous avez une question, souhaitez ajuster vos revenus ou partager des informations.
Si vous souhaitez ajouter une entreprise dans notre base de données, veuillez remplissez le formulaire sur cette page.
Le chiffre d'affaires de l'année 2015 est en dollars américains et en millions.
Avertissement :
Bien que nous ayons déployé des efforts raisonnables pour garantir l'exactitude des données utilisées sur ce site Web, les données doivent être lues comme une indication de l'ampleur plutôt que comme des chiffres exacts. Business For Home BV a fait tout son possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des informations fournies sur ce site Web. Cependant, les informations sont fournies « telles quelles » sans garantie d’aucune sorte. Business For Home BV n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude, au contenu, à l'exhaustivité, à la légalité ou à la fiabilité des informations contenues sur ce site Web.
Aucune garantie, promesse et / ou représentation de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, n'est donnée quant à la nature, la norme, l'exactitude ou autre des informations fournies sur ce site Web ni à la pertinence ou autre des informations à votre situation particulière.
# | L'entreprise | Revenu | Pays | |
---|---|---|---|---|
1 | Amway | Chiffre d'affaires 2015 9,500 | Pays US | |
2 | Herbalife | Chiffre d'affaires 2015 4,470 | Pays US | |
3 | Vorwerk | Chiffre d'affaires 2015 4,000 | Pays DE | |
4 | Infini | Chiffre d'affaires 2015 3,888 | Pays CN | |
5 | Mary Kay | Chiffre d'affaires 2015 3,700 | Pays US | |
6 | La Chine parfaite | Chiffre d'affaires 2015 3,580 | Pays CN | |
7 | Quanjian | Chiffre d'affaires 2015 2,800 | Pays CN | |
8 | Produits Forever Living | Chiffre d'affaires 2015 2,600 | Pays US | |
9 | Natura & Co | Chiffre d'affaires 2015 2,410 | Pays BR | |
10 | Tupperware | Chiffre d'affaires 2015 2,283 | Pays US | |
11 | Nu Skin | Chiffre d'affaires 2015 2,247 | Pays US | |
12 | Coway | Chiffre d'affaires 2015 2,050 | Pays KR | |
13 | Primaire | Chiffre d'affaires 2015 1,404 | Pays US | |
14 | Ambiance Énergie | Chiffre d'affaires 2015 1,400 | Pays US | |
15 | JoyMain Int. | Chiffre d'affaires 2015 1,400 | Pays CN | |
16 | Oriflame | Chiffre d'affaires 2015 1,368 | Pays SE | |
17 | Melaleuca | Chiffre d'affaires 2015 1,330 | Pays US | |
18 | Belcorp | Chiffre d'affaires 2015 1,200 | Pays PE | |
19 | Santé de la nouvelle ère | Chiffre d'affaires 2015 1,160 | Pays CN | |
20 | Boticario | Chiffre d'affaires 2015 1,100 | Pays BR | |
21 | Jeunesse | Chiffre d'affaires 2015 1,090 | Pays US | |
22 | DoTerra | Chiffre d'affaires 2015 1,020 | Pays US | |
23 | Jeune vivant | Chiffre d'affaires 2015 1,000 | Pays US | |
24 | Longrich | Chiffre d'affaires 2015 1,000 | Pays CN | |
25 | Atomie | Chiffre d'affaires 2015 1,000 | Pays KR | |
26 | Entrepôt utilitaire | Chiffre d'affaires 2015 967 | Pays GB | |
27 | Espoir solaire | Chiffre d'affaires 2015 940 | Pays CN | |
28 | USANA | Chiffre d'affaires 2015 918 | Pays US | |
29 | Isagenix | Chiffre d'affaires 2015 890 | Pays US | |
30 | DXN mondial | Chiffre d'affaires 2015 862 | Pays US | |
31 | Shaklee | Chiffre d'affaires 2015 844 | Pays US | |
32 | Pola | Chiffre d'affaires 2015 823 | Pays JP | |
33 | ACN | Chiffre d'affaires 2015 821 | Pays US | |
34 | Marché amérique | Chiffre d'affaires 2015 791 | Pays US | |
35 | corps de plage | Chiffre d'affaires 2015 780 | Pays US | |
36 | Ça marche! Mondial | Chiffre d'affaires 2015 748 | Pays US | |
37 | Yanbal International | Chiffre d'affaires 2015 747 | Pays PE | |
38 | Amour Pacifique | Chiffre d'affaires 2015 680 | Pays KR | |
39 | Rodan et les champs | Chiffre d'affaires 2015 624 | Pays US | |
40 | Miki Corp. | Chiffre d'affaires 2015 578 | Pays JP | |
41 | Jus Plus+ | Chiffre d'affaires 2015 550 | Pays US | |
42 | Hinode Cosméticos | Chiffre d'affaires 2015 528 | Pays BR | |
43 | Jours d'or Chine | Chiffre d'affaires 2015 518 | Pays CN | |
44 | Trente et un cadeaux | Chiffre d'affaires 2015 516 | Pays US | |
45 | Néora | Chiffre d'affaires 2015 516 | Pays US | |
46 | Arbonne Internationale | Chiffre d'affaires 2015 502 | Pays US | |
47 | Lux International | Chiffre d'affaires 2015 501 | Pays CH | |
48 | Tiens | Chiffre d'affaires 2015 500 | Pays CN | |
49 | Bouclier juridique | Chiffre d'affaires 2015 461 | Pays US | |
50 | Scentsy | Chiffre d'affaires 2015 429 | Pays US | |
51 | QNet | Chiffre d'affaires 2015 415 | Pays MY | |
52 | Omnilife | Chiffre d'affaires 2015 406 | Pays MX | |
53 | Plexus dans le monde | Chiffre d'affaires 2015 384 | Pays US | |
54 | SèneGence | Chiffre d'affaires 2015 380 | Pays US | |
55 | Younique | Chiffre d'affaires 2015 375 | Pays US | |
56 | Juste international | Chiffre d'affaires 2015 350 | Pays CH | |
57 | PM International | Chiffre d'affaires 2015 350 | Pays LU | |
58 | Niveau | Chiffre d'affaires 2015 349 | Pays US | |
59 | Naturellement plus | Chiffre d'affaires 2015 339 | Pays JP | |
60 | Le soleil de la nature | Chiffre d'affaires 2015 325 | Pays US | |
61 | Pour Days Co. | Chiffre d'affaires 2015 325 | Pays JP | |
62 | 4Life | Chiffre d'affaires 2015 321 | Pays US | |
63 | Chef choyé | Chiffre d'affaires 2015 320 | Pays US | |
64 | Faberlic | Chiffre d'affaires 2015 315 | Pays RU | |
65 | LR Santé & Beauté | Chiffre d'affaires 2015 306 | Pays DE | |
66 | Stella & Dot | Chiffre d'affaires 2015 300 | Pays US | |
67 | LuLaRoe | Chiffre d'affaires 2015 300 | Pays US | |
68 | Anran | Chiffre d'affaires 2015 296 | Pays CN | |
69 | LG Ménage & Santé | Chiffre d'affaires 2015 292 | Pays KR | |
70 | Meilleure façon | Chiffre d'affaires 2015 285 | Pays TH | |
71 | ModiCare | Chiffre d'affaires 2015 280 | Pays IN | |
72 | Unicité | Chiffre d'affaires 2015 275 | Pays US | |
73 | FêteLite | Chiffre d'affaires 2015 273 | Pays US | |
74 | Optavia-Médifast | Chiffre d'affaires 2015 272 | Pays US | |
75 | NHT mondial | Chiffre d'affaires 2015 265 | Pays US | |
76 | Cabi en ligne | Chiffre d'affaires 2015 250 | Pays US | |
77 | Avantage du sud-ouest | Chiffre d'affaires 2015 225 | Pays US | |
78 | Sunrider International | Chiffre d'affaires 2015 225 | Pays US | |
79 | Assuran | Chiffre d'affaires 2015 220 | Pays JP | |
80 | Cutco | Chiffre d'affaires 2015 204 | Pays US | |
81 | Rena Ware Int. | Chiffre d'affaires 2015 200 | Pays US | |
82 | Nikken | Chiffre d'affaires 2015 200 | Pays US | |
83 | Origami Chouette | Chiffre d'affaires 2015 200 | Pays US | |
84 | Meilleur Monde International | Chiffre d'affaires 2015 200 | Pays SG | |
85 | Ménard Cosmétiques | Chiffre d'affaires 2015 198 | Pays JP | |
86 | je gagne excel | Chiffre d'affaires 2015 195 | Pays MY | |
87 | JapanLife Co. | Chiffre d'affaires 2015 195 | Pays JP | |
88 | Entreprises Hy Cité | Chiffre d'affaires 2015 195 | Pays US | |
89 | Elken | Chiffre d'affaires 2015 190 | Pays MY | |
90 | VieVantage | Chiffre d'affaires 2015 190 | Pays US | |
91 | Noévir | Chiffre d'affaires 2015 189 | Pays JP | |
92 | Mannatech | Chiffre d'affaires 2015 180 | Pays US | |
93 | Alliance en mouvement | Chiffre d'affaires 2015 180 | Pays PH | |
94 | Pour Vous | Chiffre d'affaires 2015 179 | Pays CN | |
95 | Naris Cosmétiques | Chiffre d'affaires 2015 178 | Pays JP | |
96 | Maison de princesse | Chiffre d'affaires 2015 170 | Pays US | |
97 | Stampin 'Up! | Chiffre d'affaires 2015 165 | Pays US | |
98 | Cosway | Chiffre d'affaires 2015 165 | Pays MY | |
99 | Pure romance | Chiffre d'affaires 2015 164 | Pays US | |
100 | La jeunesse | Chiffre d'affaires 2015 156 | Pays US | |
101 | Charles Corp. | Chiffre d'affaires 2015 154 | Pays JP | |
102 | Giffarine | Chiffre d'affaires 2015 153 | Pays TH | |
103 | Kangmei | Chiffre d'affaires 2015 151 | Pays CN | |
104 | Seacret Direct | Chiffre d'affaires 2015 151 | Pays US | |
105 | organo | Chiffre d'affaires 2015 150 | Pays CA | |
106 | Kangzen | Chiffre d'affaires 2015 150 | Pays TH | |
107 | États-Unis élagiques | Chiffre d'affaires 2015 150 | Pays US | |
108 | OursCere Ju | Chiffre d'affaires 2015 145 | Pays JP | |
109 | Modere | Chiffre d'affaires 2015 140 | Pays US | |
110 | Cie Diane. | Chiffre d'affaires 2015 139 | Pays JP | |
111 | Alphay International | Chiffre d'affaires 2015 135 | Pays CN | |
112 | Prowin international | Chiffre d'affaires 2015 134 | Pays DE | |
113 | Maruko | Chiffre d'affaires 2015 129 | Pays JP | |
114 | Régime de Cambridge | Chiffre d'affaires 2015 125 | Pays GB | |
115 | Arsoa Honsha | Chiffre d'affaires 2015 125 | Pays JP | |
116 | Marketing Zhulien | Chiffre d'affaires 2015 125 | Pays MY | |
117 | Société Kirby | Chiffre d'affaires 2015 125 | Pays US | |
118 | Bofrost | Chiffre d'affaires 2015 125 | Pays DE | |
119 | NéoVie | Chiffre d'affaires 2015 125 | Pays US | |
120 | Fuxion | Chiffre d'affaires 2015 116 | Pays US | |
121 | Synergie Internationale | Chiffre d'affaires 2015 114 | Pays US | |
122 | ÉPIQUE | Chiffre d'affaires 2015 112 | Pays US | |
123 | Monde FM | Chiffre d'affaires 2015 110 | Pays PL | |
124 | Nouveau groupe d'images | Chiffre d'affaires 2015 110 | Pays NZ | |
125 | AMC International | Chiffre d'affaires 2015 107 | Pays CH | |
126 | Santé sibérienne | Chiffre d'affaires 2015 100 | Pays RU | |
127 | Heim & Haus | Chiffre d'affaires 2015 100 | Pays DE | |
128 | Ann Summers | Chiffre d'affaires 2015 100 | Pays GB | |
129 | Bijoux Park Lane | Chiffre d'affaires 2015 100 | Pays US | |
130 | La société Maira. | Chiffre d'affaires 2015 98 | Pays JP | |
131 | Aérus | Chiffre d'affaires 2015 95 | Pays US | |
132 | Simplement de bon goût | Chiffre d'affaires 2015 95 | Pays US | |
133 | Marketing MRC | Chiffre d'affaires 2015 95 | Pays IN | |
134 | EN HAUT! ESSÊNCIA | Chiffre d'affaires 2015 95 | Pays BR | |
135 | PhytoScience | Chiffre d'affaires 2015 90 | Pays MY | |
136 | Chandeal Co. | Chiffre d'affaires 2015 90 | Pays JP | |
137 | Vie Plus | Chiffre d'affaires 2015 85 | Pays US | |
138 | Koyo-Sha | Chiffre d'affaires 2015 83 | Pays JP | |
139 | Zurvita | Chiffre d'affaires 2015 81 | Pays US | |
140 | Trivita | Chiffre d'affaires 2015 78 | Pays US | |
141 | Changements totaux de la vie | Chiffre d'affaires 2015 77 | Pays US | |
142 | Groupe Capitaine Tortue | Chiffre d'affaires 2015 76 | Pays FR | |
143 | dynamiser | Chiffre d'affaires 2015 75 | Pays DE | |
144 | bHIP mondial | Chiffre d'affaires 2015 75 | Pays US | |
145 | Marketing vestige | Chiffre d'affaires 2015 75 | Pays IN | |
146 | AmeriPlan États-Unis | Chiffre d'affaires 2015 75 | Pays US | |
147 | UNE MER | Chiffre d'affaires 2015 75 | Pays US | |
148 | Sahajidah Hai-O | Chiffre d'affaires 2015 75 | Pays MY | |
149 | Nefful | Chiffre d'affaires 2015 70 | Pays US | |
150 | Recherche Immunotec | Chiffre d'affaires 2015 66 | Pays CA | |
Revenu total: $94,369 million |