Classement des meilleurs salariés
Numero | Prénom | Est. Mois | Est. Année | Société |
---|---|---|---|---|
1 | Joachim Héberlein | Est. Mois $535,000 | Est. Année $6,420,000 | Société |
2 | Satu Rusanen | Est. Mois $125,000 | Est. Année $1,500,000 | Société |
3 | Ralf & Heike Wunsch | Est. Mois $120,000 | Est. Année $1,440,000 | Société |
4 | Sion Kim | Est. Mois $100,000 | Est. Année $1,200,000 | Société |
5 | JeuneHwi Cho | Est. Mois $95,000 | Est. Année $1,140,000 | Société |
6 | JaeDuk Lee | Est. Mois $90,000 | Est. Année $1,080,000 | Société |
7 | Yi Qu | Est. Mois $85,000 | Est. Année $1,020,000 | Société |
8 | SEI et Tino Puschmann | Est. Mois $85,000 | Est. Année $1,020,000 | Société |
9 | Adèle Samarelli | Est. Mois $80,000 | Est. Année $960,000 | Société |
10 | Björn Müller | Est. Mois $80,000 | Est. Année $960,000 | Société |
11 | Sabine & Wolfgang Lindemann | Est. Mois $78,500 | Est. Année $942,000 | Société |
12 | Ivan Riva | Est. Mois $70,000 | Est. Année $840,000 | Société |
13 | Karin Zuber | Est. Mois $67,600 | Est. Année $811,200 | Société |
14 | Marina Longhi | Est. Mois $65,000 | Est. Année $780,000 | Société |
15 | Kevin Theuratsbacher | Est. Mois $61,000 | Est. Année $732,000 | Société |
16 | Hélène Junker | Est. Mois $55,000 | Est. Année $660,000 | Société |
17 | Giulia Romanelli | Est. Mois $55,000 | Est. Année $660,000 | Société |
18 | Andreas Michael Gutekunst | Est. Mois $49,620 | Est. Année $595,440 | Société |
19 | Jürgen Bruckner | Est. Mois $49,000 | Est. Année $588,000 | Société |
20 | Hege Randli Blaecker | Est. Mois $43,000 | Est. Année $516,000 | Société |
21 | Valentina Marinoni | Est. Mois $40,140 | Est. Année $481,680 | Société |
22 | Carolyn Tarr | Est. Mois $32,500 | Est. Année $390,000 | Société |
23 | Michael Wennesheimer | Est. Mois $31,500 | Est. Année $378,000 | Société |
24 | Wolfgang et Ingrid Schmidt | Est. Mois $28,600 | Est. Année $343,200 | Société |
25 | Peter/Dierk Thum/Graber | Est. Mois $27,300 | Est. Année $327,600 | Société |
26 | Annemarie Caballero | Est. Mois $27,000 | Est. Année $324,000 | Société |
27 | Maigre Hong, Lim | Est. Mois $26,000 | Est. Année $312,000 | Société |
28 | Claude-Simon | Est. Mois $23,400 | Est. Année $280,800 | Société |
29 | Hans-Peter Aufinger | Est. Mois $23,400 | Est. Année $280,800 | Société |
30 | Ingo Bachle | Est. Mois $22,100 | Est. Année $265,200 | Société |
31 | Lutz & Brigitte Lorenz | Est. Mois $22,100 | Est. Année $265,200 | Société |
32 | Marita Isomaki | Est. Mois $22,100 | Est. Année $265,200 | Société |
33 | Osmo Raiha | Est. Mois $22,100 | Est. Année $265,200 | Société |
34 | Petra Bonifazi | Est. Mois $22,100 | Est. Année $265,200 | Société |
35 | Rainer Fürthner | Est. Mois $22,100 | Est. Année $265,200 | Société |
36 | Susanne Steinhage | Est. Mois $22,100 | Est. Année $265,200 | Société |
37 | Mustafa EYÜPAĞAOĞLU | Est. Mois $19,800 | Est. Année $237,600 | Société |
38 | Dirk Théobald | Est. Mois $19,500 | Est. Année $234,000 | Société |
39 | Egon Egenolf | Est. Mois $19,500 | Est. Année $234,000 | Société |
40 | Ina Ackermann | Est. Mois $18,850 | Est. Année $226,200 | Société |
41 | Eggli de fosse | Est. Mois $18,200 | Est. Année $218,400 | Société |
42 | Roland Wunder | Est. Mois $18,000 | Est. Année $216,000 | Société |
43 | Nadir Mir | Est. Mois $17,900 | Est. Année $214,800 | Société |
44 | Willy Wang | Est. Mois $17,550 | Est. Année $210,600 | Société |
45 | Elke Wagner | Est. Mois $16,900 | Est. Année $202,800 | Société |
46 | Petra Gutekunst | Est. Mois $16,575 | Est. Année $198,900 | Société |
47 | Christian Rieken | Est. Mois $16,250 | Est. Année $195,000 | Société |
48 | Martin Majhénic | Est. Mois $15,925 | Est. Année $191,100 | Société |
49 | Markus Moisl | Est. Mois $15,600 | Est. Année $187,200 | Société |
50 | Corina Szabo | Est. Mois $15,350 | Est. Année $184,200 | Société |
Le classement : les revenus estimés sont basés sur des recherches sur Internet, des déclarations de revenus provenant de conventions, des informations en aval, en amont, entre lignes, des magazines de vente directe et par l'intermédiaire de nos plus de 70 journalistes. De nombreux salariés et entreprises aux plus hauts revenus partagent leurs bénéfices avec nous. Notre objectif est de montrer aux gens que vous pouvez gagner honnêtement votre vie avec le MLM, la vente directe, en travaillant avec toutes sortes de sociétés de vente directe.
Ces dirigeants avaient une vision incroyable, responsabilisent les gens et changent leur vie grâce à cette entreprise. Ils construisent des concessions d'un million de dollars grâce à des relations d'un million de dollars. Les revenus (bruts) estimés sont mensuels. Vous pouvez effectuer une recherche par nom/entreprise. Ajustements, ou vous nous avez manqué et gagnez-vous plus de 5,000 XNUMX $ par mois ?
Veuillez remplir ce formulaire confidentiel dans
Vous pouvez effectuer une recherche sur Nom – Société ect.
AVERTISSEMENT :
Les informations contenues dans ce site Web sont uniquement à des fins d’information générale. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, produits, services. , ou des graphiques associés contenus sur le site Web à quelque fin que ce soit. En aucun cas, nous ne serons responsables de toute perte ou dommage, y compris, sans limitation, des pertes ou dommages indirects ou consécutifs, ou de toute perte ou dommage de quelque nature que ce soit résultant de la perte de données ou de bénéfices découlant de ou en relation avec l'utilisation de ce site Web. .
Grâce à ce site Web, vous pouvez créer des liens vers d’autres sites Web qui ne sont pas sous le contrôle de Business For Home. Nous n'avons aucun contrôle sur la nature, le contenu et la disponibilité de ces sites. L'inclusion de liens n'implique pas nécessairement une recommandation ou n'approuve pas les opinions exprimées dans ceux-ci. Tous les efforts sont déployés pour que le site Web continue de fonctionner correctement. Cependant, Business For Home n'assume aucune responsabilité et ne sera pas responsable de l'indisponibilité temporaire du site Web en raison de problèmes techniques indépendants de notre volonté.