Le 250 più grandi società di vendita diretta al mondo 2016 vs. 2017
L'elenco seguente è in tempo reale, in $USA e "work in progress", il che significa che se convalidiamo/aggiungiamo le vendite 2017 per un'azienda, questo elenco verrà aggiornato immediatamente.
Lavoriamo con un database in tempo reale.
Per un certo numero di aziende private abbiamo stimato i ricavi in base al numero di dipendenti, a Facebook, alle informazioni pubbliche e li stimiamo bassi.
Per Euro in $USA (Vorwerk – Oriflame) calcoliamo con 1 Euro = $ 1.13 per il 2015-2017.
Se desideri condividere informazioni o modificare le entrate inferiori, per favore registrare un ticket di supporto.
Se vuoi aggiungere un'azienda per favore controlla questa pagina.
Confrontiamo le vendite del 2016 con le vendite del 2017.
Se desideri i ricavi del 2015 rispetto al 2017, fai clic qui
Le entrate totali di questo elenco sono di ca. $ 116 miliardi
Negazione di responsabilità
Sebbene abbiamo compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire l'accuratezza dei dati utilizzati in questo sito Web, i dati devono essere letti come indicativi di grandezza piuttosto che come cifre esatte. Business For Home BV ha compiuto ogni sforzo per garantire l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni fornite su questo sito web. Tuttavia, le informazioni vengono fornite "così come sono" senza garanzie di alcun tipo. Business For Home BV non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza, il contenuto, la completezza, la legalità o l'affidabilità delle informazioni contenute in questo sito web.
Non vengono fornite garanzie, promesse e/o dichiarazioni di alcun tipo, espresse o implicite, in merito alla natura, allo standard, all'accuratezza o altro delle informazioni fornite in questo sito Web né all'idoneità o meno delle informazioni alle circostanze particolari dell'utente.
# | Azienda | Entrate 2017 | Entrate 2016 | Cambiamento di | Paese | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amway | Entrate 2017 8,600 | Entrate 2016 8,800 | Cambiamento di -2% | Paese US | |
2 | Herbalife | Entrate 2017 4,428 | Entrate 2016 4,488 | Cambiamento di -1% | Paese US | |
3 | Vorwerk | Entrate 2017 4,019 | Entrate 2016 4,200 | Cambiamento di -4% | Paese DE | |
4 | Infinito | Entrate 2017 3,920 | Entrate 2016 3,410 | Cambiamento di 15% | Paese CN | |
5 | Mary Kay | Entrate 2017 3,250 | Entrate 2016 3,500 | Cambiamento di -7% | Paese US | |
6 | Natura & Co | Entrate 2017 3,090 | Entrate 2016 2,260 | Cambiamento di 37% | Paese BR | |
7 | Cina perfetta | Entrate 2017 2,960 | Entrate 2016 3,060 | Cambiamento di -3% | Paese CN | |
8 | Prodotti per sempre viventi | Entrate 2017 2,600 | Entrate 2016 2,600 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
9 | Nu Skin | Entrate 2017 2,279 | Entrate 2016 2,207 | Cambiamento di 3% | Paese US | |
10 | Tupperware | Entrate 2017 2,256 | Entrate 2016 2,213 | Cambiamento di 2% | Paese US | |
11 | coway | Entrate 2017 2,050 | Entrate 2016 2,050 | Cambiamento di 0% | Paese KR | |
12 | melaleuca | Entrate 2017 2,000 | Entrate 2016 1,750 | Cambiamento di 14% | Paese US | |
13 | Primerica | Entrate 2017 1,689 | Entrate 2016 1,519 | Cambiamento di 11% | Paese US | |
14 | Do Terra | Entrate 2017 1,650 | Entrate 2016 1,300 | Cambiamento di 27% | Paese US | |
15 | JoyMain Int. | Entrate 2017 1,580 | Entrate 2016 1,490 | Cambiamento di 6% | Paese CN | |
16 | Oriflame | Entrate 2017 1,540 | Entrate 2016 1,411 | Cambiamento di 9% | Paese SE | |
17 | Speranza solare | Entrate 2017 1,536 | Entrate 2016 940 | Cambiamento di 63% | Paese CN | |
18 | Young Living | Entrate 2017 1,500 | Entrate 2016 1,000 | Cambiamento di 50% | Paese US | |
19 | Rodan e campi | Entrate 2017 1,500 | Entrate 2016 1,115 | Cambiamento di 35% | Paese US | |
20 | LuLa Roe | Entrate 2017 1,500 | Entrate 2016 700 | Cambiamento di 114% | Paese US | |
21 | Salute della Nuova Era | Entrate 2017 1,333 | Entrate 2016 1,160 | Cambiamento di 15% | Paese CN | |
22 | I giovani | Entrate 2017 1,300 | Entrate 2016 1,410 | Cambiamento di -8% | Paese US | |
23 | Pola | Entrate 2017 1,220 | Entrate 2016 1,004 | Cambiamento di 22% | Paese JP | |
24 | Oh Boticario | Entrate 2017 1,200 | Entrate 2016 1,180 | Cambiamento di 2% | Paese BR | |
25 | Energia d'Ambito | Entrate 2017 1,150 | Entrate 2016 1,200 | Cambiamento di -4% | Paese US | |
26 | Belcorp | Entrate 2017 1,140 | Entrate 2016 1,090 | Cambiamento di 5% | Paese PE | |
27 | DXN globale | Entrate 2017 1,100 | Entrate 2016 927 | Cambiamento di 19% | Paese US | |
28 | USANA | Entrate 2017 1,047 | Entrate 2016 1,010 | Cambiamento di 4% | Paese US | |
29 | Magazzino di utilità | Entrate 2017 1,031 | Entrate 2016 962 | Cambiamento di 7% | Paese GB | |
30 | Longrich | Entrate 2017 1,000 | Entrate 2016 1,000 | Cambiamento di 0% | Paese CN | |
31 | Atomo | Entrate 2017 1,000 | Entrate 2016 1,000 | Cambiamento di 0% | Paese KR | |
32 | Yanbal internazionale | Entrate 2017 971 | Entrate 2016 924 | Cambiamento di 5% | Paese PE | |
33 | Isagenix | Entrate 2017 958 | Entrate 2016 924 | Cambiamento di 4% | Paese US | |
34 | Corpo da spiaggia | Entrate 2017 900 | Entrate 2016 863 | Cambiamento di 4% | Paese US | |
35 | Shakle | Entrate 2017 850 | Entrate 2016 850 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
36 | America del mercato | Entrate 2017 820 | Entrate 2016 798 | Cambiamento di 3% | Paese US | |
37 | Quanjian | Entrate 2017 786 | Entrate 2016 2,890 | Cambiamento di -73% | Paese CN | |
38 | Juice Plus + | Entrate 2017 730 | Entrate 2016 595 | Cambiamento di 23% | Paese US | |
39 | ACN | Entrate 2017 700 | Entrate 2016 750 | Cambiamento di -7% | Paese US | |
40 | SeneGenza | Entrate 2017 700 | Entrate 2016 580 | Cambiamento di 21% | Paese US | |
41 | Amore Pacifico | Entrate 2017 681 | Entrate 2016 680 | Cambiamento di 0% | Paese KR | |
42 | Funziona! Globale | Entrate 2017 645 | Entrate 2016 686 | Cambiamento di -6% | Paese US | |
43 | PM Internazionale | Entrate 2017 632 | Entrate 2016 460 | Cambiamento di 37% | Paese LU | |
44 | Faberlic | Entrate 2017 563 | Entrate 2016 356 | Cambiamento di 58% | Paese RU | |
45 | Plesso in tutto il mondo | Entrate 2017 562 | Entrate 2016 532 | Cambiamento di 6% | Paese US | |
46 | Internazionale di Arbonne | Entrate 2017 553 | Entrate 2016 541 | Cambiamento di 2% | Paese US | |
47 | Miki Corp. | Entrate 2017 535 | Entrate 2016 597 | Cambiamento di -10% | Paese JP | |
48 | Sunrun | Entrate 2017 532 | Entrate 2016 477 | Cambiamento di 12% | Paese US | |
49 | Golden Days Cina | Entrate 2017 518 | Entrate 2016 518 | Cambiamento di 0% | Paese CN | |
50 | qui | Entrate 2017 500 | Entrate 2016 500 | Cambiamento di 0% | Paese CN | |
51 | Hinode Cosmetics | Entrate 2017 500 | Entrate 2016 550 | Cambiamento di -9% | Paese BR | |
52 | Lux Internazionale | Entrate 2017 475 | Entrate 2016 475 | Cambiamento di 0% | Paese CH | |
53 | Scentsy | Entrate 2017 468 | Entrate 2016 456 | Cambiamento di 3% | Paese US | |
54 | Scudo legale | Entrate 2017 457 | Entrate 2016 450 | Cambiamento di 2% | Paese US | |
55 | Livello | Entrate 2017 450 | Entrate 2016 449 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
56 | Younique | Entrate 2017 450 | Entrate 2016 400 | Cambiamento di 13% | Paese US | |
57 | Unicità | Entrate 2017 450 | Entrate 2016 265 | Cambiamento di 70% | Paese US | |
58 | Neora | Entrate 2017 450 | Entrate 2016 540 | Cambiamento di -17% | Paese US | |
59 | QNet | Entrate 2017 450 | Entrate 2016 425 | Cambiamento di 6% | Paese MY | |
60 | Trentuno regali | Entrate 2017 400 | Entrate 2016 450 | Cambiamento di -11% | Paese US | |
61 | Per giorni Co. | Entrate 2017 383 | Entrate 2016 325 | Cambiamento di 18% | Paese JP | |
62 | Onnivita | Entrate 2017 376 | Entrate 2016 376 | Cambiamento di 0% | Paese MX | |
63 | Il sole della natura | Entrate 2017 342 | Entrate 2016 341 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
64 | Solo internazionale | Entrate 2017 325 | Entrate 2016 325 | Cambiamento di 0% | Paese CH | |
65 | Monat globale | Entrate 2017 319 | Entrate 2016 41 | Cambiamento di 678% | Paese US | |
66 | 4Life | Entrate 2017 316 | Entrate 2016 328 | Cambiamento di -4% | Paese US | |
67 | Stella & Dot | Entrate 2017 310 | Entrate 2016 300 | Cambiamento di 3% | Paese US | |
68 | Optavia-Medifast | Entrate 2017 301 | Entrate 2016 274 | Cambiamento di 10% | Paese US | |
69 | ModiCare | Entrate 2017 300 | Entrate 2016 295 | Cambiamento di 2% | Paese IN | |
70 | Chef coccolato | Entrate 2017 295 | Entrate 2016 310 | Cambiamento di -5% | Paese US | |
71 | LG Casa e Salute | Entrate 2017 292 | Entrate 2016 292 | Cambiamento di 0% | Paese KR | |
72 | Modo migliore | Entrate 2017 280 | Entrate 2016 285 | Cambiamento di -2% | Paese TH | |
73 | LR Salute e bellezza | Entrate 2017 275 | Entrate 2016 286 | Cambiamento di -4% | Paese DE | |
74 | Hy Cite Imprese | Entrate 2017 253 | Entrate 2016 233 | Cambiamento di 9% | Paese US | |
75 | Alphay Internazionale | Entrate 2017 252 | Entrate 2016 200 | Cambiamento di 26% | Paese CN | |
76 | Noevir | Entrate 2017 250 | Entrate 2016 249 | Cambiamento di 0% | Paese JP | |
77 | Cabi in linea | Entrate 2017 250 | Entrate 2016 250 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
78 | Cutco | Entrate 2017 245 | Entrate 2016 222 | Cambiamento di 10% | Paese US | |
79 | Best World International | Entrate 2017 237 | Entrate 2016 237 | Cambiamento di 0% | Paese SG | |
80 | Beauty Counter | Entrate 2017 225 | Entrate 2016 100 | Cambiamento di 125% | Paese US | |
81 | Sunrider Internazionale | Entrate 2017 225 | Entrate 2016 225 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
82 | Anran | Entrate 2017 222 | Entrate 2016 321 | Cambiamento di -31% | Paese CN | |
83 | Cosmetici Menard | Entrate 2017 221 | Entrate 2016 267 | Cambiamento di -17% | Paese JP | |
84 | Elken | Entrate 2017 220 | Entrate 2016 210 | Cambiamento di 5% | Paese MY | |
85 | Alleanza in movimento | Entrate 2017 220 | Entrate 2016 195 | Cambiamento di 13% | Paese PH | |
86 | Vantaggio sudoccidentale | Entrate 2017 219 | Entrate 2016 218 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
87 | Puro romanticismo | Entrate 2017 218 | Entrate 2016 203 | Cambiamento di 7% | Paese US | |
88 | Pruvito | Entrate 2017 214 | Entrate 2016 40 | Cambiamento di 435% | Paese US | |
89 | Kangmei | Entrate 2017 206 | Entrate 2016 206 | Cambiamento di 0% | Paese CN | |
90 | Assurano | Entrate 2017 205 | Entrate 2016 229 | Cambiamento di -10% | Paese JP | |
91 | Rena Ware Int. | Entrate 2017 200 | Entrate 2016 200 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
92 | Modera | Entrate 2017 200 | Entrate 2016 140 | Cambiamento di 43% | Paese US | |
93 | Origami Owl | Entrate 2017 200 | Entrate 2016 200 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
94 | Segreto diretto | Entrate 2017 200 | Entrate 2016 161 | Cambiamento di 24% | Paese US | |
95 | Vantaggio di vita | Entrate 2017 199 | Entrate 2016 206 | Cambiamento di -3% | Paese US | |
96 | NHT globale | Entrate 2017 198 | Entrate 2016 288 | Cambiamento di -31% | Paese US | |
97 | Vinco eccellere | Entrate 2017 195 | Entrate 2016 195 | Cambiamento di 0% | Paese MY | |
98 | JapanLife Co. | Entrate 2017 195 | Entrate 2016 195 | Cambiamento di 0% | Paese JP | |
99 | Life Plus | Entrate 2017 195 | Entrate 2016 95 | Cambiamento di 105% | Paese US | |
100 | Party Lite | Entrate 2017 195 | Entrate 2016 195 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
101 | Casa principessa | Entrate 2017 179 | Entrate 2016 195 | Cambiamento di -8% | Paese US | |
102 | Giffarina | Entrate 2017 179 | Entrate 2016 154 | Cambiamento di 16% | Paese TH | |
103 | Cosway | Entrate 2017 178 | Entrate 2016 170 | Cambiamento di 5% | Paese MY | |
104 | Mannatech | Entrate 2017 177 | Entrate 2016 180 | Cambiamento di -2% | Paese US | |
105 | Accademia IM | Entrate 2017 175 | Entrate 2016 53 | Cambiamento di 230% | Paese US | |
106 | Prowin internazionale | Entrate 2017 173 | Entrate 2016 173 | Cambiamento di 0% | Paese DE | |
107 | BearCere Ju | Entrate 2017 169 | Entrate 2016 170 | Cambiamento di -1% | Paese JP | |
108 | giovinezza | Entrate 2017 165 | Entrate 2016 163 | Cambiamento di 1% | Paese US | |
109 | Carlo Corp. | Entrate 2017 161 | Entrate 2016 173 | Cambiamento di -7% | Paese JP | |
110 | eXp Realtà | Entrate 2017 156 | Entrate 2016 0 | Cambiamento di 15600% | Paese US | |
111 | Vita Divina | Entrate 2017 153 | Entrate 2016 40 | Cambiamento di 283% | Paese US | |
112 | Nikken | Entrate 2017 150 | Entrate 2016 175 | Cambiamento di -14% | Paese US | |
113 | Kangzen | Entrate 2017 150 | Entrate 2016 150 | Cambiamento di 0% | Paese TH | |
114 | Ann Summers | Entrate 2017 150 | Entrate 2016 120 | Cambiamento di 25% | Paese GB | |
115 | Per te | Entrate 2017 150 | Entrate 2016 160 | Cambiamento di -6% | Paese CN | |
116 | NeoVita | Entrate 2017 150 | Entrate 2016 150 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
117 | Gli Stati Uniti energici | Entrate 2017 150 | Entrate 2016 150 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
118 | Nuovo gruppo di immagini | Entrate 2017 150 | Entrate 2016 124 | Cambiamento di 21% | Paese NZ | |
119 | Diana Co. | Entrate 2017 145 | Entrate 2016 98 | Cambiamento di 48% | Paese JP | |
120 | Fusione | Entrate 2017 141 | Entrate 2016 135 | Cambiamento di 4% | Paese US | |
121 | Stampin 'Up! | Entrate 2017 140 | Entrate 2016 150 | Cambiamento di -7% | Paese US | |
122 | Cosmetici Naris | Entrate 2017 138 | Entrate 2016 144 | Cambiamento di -4% | Paese JP | |
123 | Marketing Zhulian | Entrate 2017 130 | Entrate 2016 125 | Cambiamento di 4% | Paese MY | |
124 | Dieta Cambridge | Entrate 2017 130 | Entrate 2016 125 | Cambiamento di 4% | Paese GB | |
125 | Marketing delle vestigia | Entrate 2017 127 | Entrate 2016 97 | Cambiamento di 31% | Paese IN | |
126 | Maruko | Entrate 2017 125 | Entrate 2016 129 | Cambiamento di -3% | Paese JP | |
127 | Compagnia Kirby | Entrate 2017 125 | Entrate 2016 125 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
128 | Arsoa Honsha | Entrate 2017 120 | Entrate 2016 125 | Cambiamento di -4% | Paese JP | |
129 | Stile di vita MI | Entrate 2017 120 | Entrate 2016 70 | Cambiamento di 71% | Paese IN | |
130 | FM Mondo | Entrate 2017 115 | Entrate 2016 110 | Cambiamento di 5% | Paese PL | |
131 | Bofrost | Entrate 2017 115 | Entrate 2016 120 | Cambiamento di -4% | Paese DE | |
132 | Sinergia Internazionale | Entrate 2017 114 | Entrate 2016 114 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
133 | Naturalmente Plus | Entrate 2017 111 | Entrate 2016 300 | Cambiamento di -63% | Paese JP | |
134 | Libri Usborne | Entrate 2017 107 | Entrate 2016 50 | Cambiamento di 114% | Paese US | |
135 | AMC Internazionale | Entrate 2017 105 | Entrate 2016 107 | Cambiamento di -2% | Paese CH | |
136 | Ricerca Immunotec | Entrate 2017 102 | Entrate 2016 82 | Cambiamento di 24% | Paese CA | |
137 | Salute siberiana | Entrate 2017 100 | Entrate 2016 100 | Cambiamento di 0% | Paese RU | |
138 | Accessori Paparazzi | Entrate 2017 100 | Entrate 2016 50 | Cambiamento di 100% | Paese US | |
139 | SU! ESSENCIA | Entrate 2017 100 | Entrate 2016 100 | Cambiamento di 0% | Paese BR | |
140 | Gioielli di Park Lane | Entrate 2017 100 | Entrate 2016 100 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
141 | Xingolare | Entrate 2017 100 | Entrate 2016 56 | Cambiamento di 79% | Paese US | |
142 | La Compagnia Maira | Entrate 2017 98 | Entrate 2016 98 | Cambiamento di 0% | Paese JP | |
143 | Heim & Haus | Entrate 2017 95 | Entrate 2016 100 | Cambiamento di -5% | Paese DE | |
144 | Cambiamenti di vita totali | Entrate 2017 95 | Entrate 2016 88 | Cambiamento di 8% | Paese US | |
145 | Con gusto semplice | Entrate 2017 95 | Entrate 2016 95 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
146 | Marketing RCM | Entrate 2017 95 | Entrate 2016 95 | Cambiamento di 0% | Paese IN | |
147 | Zurvita | Entrate 2017 94 | Entrate 2016 100 | Cambiamento di -6% | Paese US | |
148 | Fitoscienza | Entrate 2017 90 | Entrate 2016 90 | Cambiamento di 0% | Paese MY | |
149 | Koyo-Sha | Entrate 2017 86 | Entrate 2016 92 | Cambiamento di -7% | Paese JP | |
150 | UN MARE | Entrate 2017 85 | Entrate 2016 80 | Cambiamento di 6% | Paese US | |
151 | energizex | Entrate 2017 81 | Entrate 2016 80 | Cambiamento di 1% | Paese DE | |
152 | ringana | Entrate 2017 80 | Entrate 2016 75 | Cambiamento di 7% | Paese AT | |
153 | Royale Business Club | Entrate 2017 80 | Entrate 2016 75 | Cambiamento di 7% | Paese PH | |
154 | Chandeal Co. | Entrate 2017 80 | Entrate 2016 80 | Cambiamento di 0% | Paese JP | |
155 | Gruppo Capitan Tortue | Entrate 2017 75 | Entrate 2016 71 | Cambiamento di 6% | Paese FR | |
156 | AmeriPlan USA | Entrate 2017 75 | Entrate 2016 75 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
157 | Nefful | Entrate 2017 75 | Entrate 2016 75 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
158 | Sahajidah Hai-O | Entrate 2017 75 | Entrate 2016 75 | Cambiamento di 0% | Paese MY | |
159 | Rete Baadraan | Entrate 2017 70 | Entrate 2016 60 | Cambiamento di 17% | Paese IR | |
160 | purium | Entrate 2017 70 | Entrate 2016 60 | Cambiamento di 17% | Paese US | |
161 | Trivita | Entrate 2017 68 | Entrate 2016 70 | Cambiamento di -3% | Paese US | |
162 | Design Premier | Entrate 2017 65 | Entrate 2016 65 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
163 | Ardyss | Entrate 2017 60 | Entrate 2016 65 | Cambiamento di -8% | Paese US | |
164 | Farmacia | Entrate 2017 60 | Entrate 2016 32 | Cambiamento di 88% | Paese TR | |
165 | Truvi | Entrate 2017 60 | Entrate 2016 45 | Cambiamento di 33% | Paese US | |
166 | Massimo Internazionale | Entrate 2017 60 | Entrate 2016 60 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
167 | Amare Global | Entrate 2017 60 | Entrate 2016 60 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
168 | Pieroth Wein | Entrate 2017 60 | Entrate 2016 60 | Cambiamento di 0% | Paese DE | |
169 | Nastro rubino | Entrate 2017 55 | Entrate 2016 50 | Cambiamento di 10% | Paese US | |
170 | zinzino | Entrate 2017 54 | Entrate 2016 49 | Cambiamento di 10% | Paese SE | |
171 | Pioggia Internazionale | Entrate 2017 52 | Entrate 2016 52 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
172 | Grazie AI | Entrate 2017 52 | Entrate 2016 46 | Cambiamento di 13% | Paese JP | |
173 | Perfettamente Posh | Entrate 2017 50 | Entrate 2016 50 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
174 | conoscitore | Entrate 2017 50 | Entrate 2016 50 | Cambiamento di 0% | Paese CA | |
175 | Deesse Internazionale | Entrate 2017 50 | Entrate 2016 50 | Cambiamento di 0% | Paese CH | |
176 | InCrociere | Entrate 2017 50 | Entrate 2016 30 | Cambiamento di 67% | Paese US | |
177 | Celframe | Entrate 2017 50 | Entrate 2016 50 | Cambiamento di 0% | Paese IN | |
178 | Aero | Entrate 2017 50 | Entrate 2016 75 | Cambiamento di -33% | Paese US | |
179 | APLGO | Entrate 2017 50 | Entrate 2016 40 | Cambiamento di 25% | Paese CY | |
180 | Panberes | Entrate 2017 50 | Entrate 2016 50 | Cambiamento di 0% | Paese IR | |
181 | LivePURO | Entrate 2017 50 | Entrate 2016 50 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
182 | Invia cartoline | Entrate 2017 50 | Entrate 2016 50 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
183 | Edmark internazionale | Entrate 2017 50 | Entrate 2016 50 | Cambiamento di 0% | Paese MY | |
184 | Polacco | Entrate 2017 50 | Entrate 2016 50 | Cambiamento di 0% | Paese BR | |
185 | JR Watkins | Entrate 2017 50 | Entrate 2016 50 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
186 | IDLife | Entrate 2017 45 | Entrate 2016 45 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
187 | bHIP globale | Entrate 2017 45 | Entrate 2016 65 | Cambiamento di -31% | Paese US | |
188 | organo | Entrate 2017 45 | Entrate 2016 75 | Cambiamento di -40% | Paese CA | |
189 | Gioielli in candele | Entrate 2017 45 | Entrate 2016 45 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
190 | Nutrimetica | Entrate 2017 45 | Entrate 2016 45 | Cambiamento di 0% | Paese AU | |
191 | Articoli regali | Entrate 2017 45 | Entrate 2016 45 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
192 | Reliv Internazionale | Entrate 2017 42 | Entrate 2016 45 | Cambiamento di -7% | Paese US | |
193 | Zebra rosa | Entrate 2017 40 | Entrate 2016 40 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
194 | Rexair | Entrate 2017 40 | Entrate 2016 40 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
195 | Festeggiamo a casa | Entrate 2017 40 | Entrate 2016 45 | Cambiamento di -11% | Paese US | |
196 | Gruppo flavonico | Entrate 2017 40 | Entrate 2016 40 | Cambiamento di 0% | Paese HU | |
197 | Univera | Entrate 2017 40 | Entrate 2016 50 | Cambiamento di -20% | Paese US | |
198 | Cosmetici Aloette | Entrate 2017 40 | Entrate 2016 35 | Cambiamento di 14% | Paese US | |
199 | LifePharm | Entrate 2017 38 | Entrate 2016 38 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
200 | Destinazione 1 Int. | Entrate 2017 37 | Entrate 2016 37 | Cambiamento di 0% | Paese MY | |
201 | LA TUA Salute | Entrate 2017 35 | Entrate 2016 35 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
202 | EPICO | Entrate 2017 35 | Entrate 2016 45 | Cambiamento di -22% | Paese US | |
203 | LimeLife di Alcone | Entrate 2017 35 | Entrate 2016 15 | Cambiamento di 133% | Paese US | |
204 | Vicino al mio cuore | Entrate 2017 35 | Entrate 2016 35 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
205 | Sisel Internazionale | Entrate 2017 35 | Entrate 2016 35 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
206 | Yoli | Entrate 2017 35 | Entrate 2016 30 | Cambiamento di 17% | Paese US | |
207 | Acti-Labs | Entrate 2017 30 | Entrate 2016 30 | Cambiamento di 0% | Paese GB | |
208 | Norvegese | Entrate 2017 30 | Entrate 2016 25 | Cambiamento di 20% | Paese NO | |
209 | Cellagone | Entrate 2017 30 | Entrate 2016 30 | Cambiamento di 0% | Paese CH | |
210 | Opulenza globale | Entrate 2017 30 | Entrate 2016 26 | Cambiamento di 15% | Paese CA | |
211 | Trifoglio | Entrate 2017 30 | Entrate 2016 30 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
212 | Chogan | Entrate 2017 30 | Entrate 2016 9 | Cambiamento di 233% | Paese IT | |
213 | Sami diretto | Entrate 2017 30 | Entrate 2016 30 | Cambiamento di 0% | Paese IN | |
214 | Compagnia Conklin | Entrate 2017 28 | Entrate 2016 28 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
215 | Cosmetici Dr. Juchheim | Entrate 2017 25 | Entrate 2016 8 | Cambiamento di 213% | Paese DE | |
216 | J.Hilburn | Entrate 2017 25 | Entrate 2016 25 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
217 | Haka Kunz | Entrate 2017 25 | Entrate 2016 24 | Cambiamento di 4% | Paese DE | |
218 | Carico Internazionale | Entrate 2017 25 | Entrate 2016 25 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
219 | Giavita | Entrate 2017 25 | Entrate 2016 40 | Cambiamento di -38% | Paese US | |
220 | Zermat Int. | Entrate 2017 25 | Entrate 2016 25 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
221 | Essante Organics | Entrate 2017 25 | Entrate 2016 25 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
222 | Cristallo di pietra di paragone | Entrate 2017 25 | Entrate 2016 25 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
223 | Olio d'oliva Nuvo | Entrate 2017 25 | Entrate 2016 22 | Cambiamento di 14% | Paese US | |
224 | Commercio di smalti in India | Entrate 2017 25 | Entrate 2016 25 | Cambiamento di 0% | Paese IN | |
225 | Essens | Entrate 2017 25 | Entrate 2016 0 | Cambiamento di 2500% | Paese CZ | |
226 | Visi | Entrate 2017 25 | Entrate 2016 25 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
227 | Magnabilità | Entrate 2017 25 | Entrate 2016 20 | Cambiamento di 25% | Paese US | |
228 | Ispirare | Entrate 2017 25 | Entrate 2016 15 | Cambiamento di 67% | Paese US | |
229 | Rete di navigazione | Entrate 2017 24 | Entrate 2016 20 | Cambiamento di 20% | Paese IN | |
230 | Scienze della vita RBC | Entrate 2017 24 | Entrate 2016 24 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
231 | Reico Vitale | Entrate 2017 22 | Entrate 2016 22 | Cambiamento di 0% | Paese DE | |
232 | Vino Onehope | Entrate 2017 20 | Entrate 2016 20 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
233 | SwissJust | Entrate 2017 20 | Entrate 2016 25 | Cambiamento di -20% | Paese US | |
234 | Via Celadone | Entrate 2017 20 | Entrate 2016 20 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
235 | Tè in infusione | Entrate 2017 20 | Entrate 2016 15 | Cambiamento di 33% | Paese CA | |
236 | Creazioni avvincenti | Entrate 2017 20 | Entrate 2016 20 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
237 | Casa Atena | Entrate 2017 20 | Entrate 2016 20 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
238 | Outfitters iniziali | Entrate 2017 20 | Entrate 2016 20 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
239 | Prodotti per la vita sempreverde | Entrate 2017 20 | Entrate 2016 17 | Cambiamento di 18% | Paese IT | |
240 | Rete IPRO | Entrate 2017 20 | Entrate 2016 20 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
241 | NYR biologico | Entrate 2017 20 | Entrate 2016 20 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
242 | QScienze | Entrate 2017 20 | Entrate 2016 17 | Cambiamento di 18% | Paese US | |
243 | Vertera | Entrate 2017 19 | Entrate 2016 13 | Cambiamento di 46% | Paese CH | |
244 | Ricordi creativi | Entrate 2017 19 | Entrate 2016 19 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
245 | H2O a casa | Entrate 2017 19 | Entrate 2016 19 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
246 | Suite di San Francisco | Entrate 2017 17 | Entrate 2016 1 | Cambiamento di 1600% | Paese NL | |
247 | LiveElite | Entrate 2017 16 | Entrate 2016 16 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
248 | Kannaway | Entrate 2017 16 | Entrate 2016 10 | Cambiamento di 60% | Paese US | |
249 | Bon Cook | Entrate 2017 16 | Entrate 2016 16 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
250 | Destander International | Entrate 2017 16 | Entrate 2016 16 | Cambiamento di 0% | Paese AR | |
Entrate totali: $104,555 milione |