250 крупнейших компаний прямых продаж в мире, 2016 г. по сравнению с. 2017 год
Ниже приведен список в режиме реального времени, в долларах США и «в стадии разработки». Это означает, что если мы подтвердим/добавим продажи компании за 2017 год, этот список будет обновлен мгновенно.
Мы работаем с базой данных реального времени.
Для ряда частных компаний мы оценили доход на основе количества сотрудников, разговоров в Facebook и общедоступной информации, и мы оцениваем его как низкий.
Для расчета евро к доллару США (Vorwerk – Oriflame) мы рассчитываем 1 евро = 1.13 доллара США за 2015-2017 годы.
Если вы хотите поделиться информацией или скорректировать доход ниже, пожалуйста, зарегистрировать заявку в службу поддержки.
Если вы хотите добавить компанию пожалуйста, проверьте эту страницу.
Сравниваем продажи 2016 года с продажами 2017 года.
Если вам нужен доход за 2015 и 2017 годы, нажмите здесь.
Общий доход этого списка составляет ок. 116 миллиардов долларов
Условия использования
Хотя мы приложили разумные усилия для обеспечения точности данных, используемых на этом веб-сайте, данные следует рассматривать как показательные, а не точные цифры. Business For Home BV приложила все усилия, чтобы обеспечить точность и надежность информации, представленной на этом сайте. Однако информация предоставляется «как есть» без каких-либо гарантий. Business For Home BV не несет никакой ответственности за точность, содержание, полноту, законность или достоверность информации, содержащейся на этом веб-сайте.
Не дается никаких гарантий, обещаний и/или заявлений любого рода, явных или подразумеваемых, в отношении характера, стандарта, точности или иного характера информации, представленной на этом веб-сайте, а также в отношении пригодности или иного характера информации для ваших конкретных обстоятельств.
# | Компания | Выручка 2017 | Выручка 2016 | Изменить | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амвей | Выручка 2017 8,600 | Выручка 2016 8,800 | Изменить -2% | Страна US | |
2 | Гербалайф | Выручка 2017 4,428 | Выручка 2016 4,488 | Изменить -1% | Страна US | |
3 | Vorwerk | Выручка 2017 4,019 | Выручка 2016 4,200 | Изменить -4% | Страна DE | |
4 | Инфинитус | Выручка 2017 3,920 | Выручка 2016 3,410 | Изменить 15% | Страна CN | |
5 | Mary Kay | Выручка 2017 3,250 | Выручка 2016 3,500 | Изменить -7% | Страна US | |
6 | Натура и Ко | Выручка 2017 3,090 | Выручка 2016 2,260 | Изменить 37% | Страна BR | |
7 | Идеальный Китай | Выручка 2017 2,960 | Выручка 2016 3,060 | Изменить -3% | Страна CN | |
8 | Форевер Ливинг Продактс | Выручка 2017 2,600 | Выручка 2016 2,600 | Изменить 0% | Страна US | |
9 | Ню Скин | Выручка 2017 2,279 | Выручка 2016 2,207 | Изменить 3% | Страна US | |
10 | Tupperware | Выручка 2017 2,256 | Выручка 2016 2,213 | Изменить 2% | Страна US | |
11 | Coway | Выручка 2017 2,050 | Выручка 2016 2,050 | Изменить 0% | Страна KR | |
12 | Мелалеука | Выручка 2017 2,000 | Выручка 2016 1,750 | Изменить 14% | Страна US | |
13 | Primerica | Выручка 2017 1,689 | Выручка 2016 1,519 | Изменить 11% | Страна US | |
14 | ДоТерра | Выручка 2017 1,650 | Выручка 2016 1,300 | Изменить 27% | Страна US | |
15 | ДжойМейн Инт. | Выручка 2017 1,580 | Выручка 2016 1,490 | Изменить 6% | Страна CN | |
16 | Oriflame | Выручка 2017 1,540 | Выручка 2016 1,411 | Изменить 9% | Страна SE | |
17 | Солнечная надежда | Выручка 2017 1,536 | Выручка 2016 940 | Изменить 63% | Страна CN | |
18 | ЛуЛаРой | Выручка 2017 1,500 | Выручка 2016 700 | Изменить 114% | Страна US | |
19 | Молодая жизнь | Выручка 2017 1,500 | Выручка 2016 1,000 | Изменить 50% | Страна US | |
20 | Родан и Филдс | Выручка 2017 1,500 | Выручка 2016 1,115 | Изменить 35% | Страна US | |
21 | Здоровье Новой Эры | Выручка 2017 1,333 | Выручка 2016 1,160 | Изменить 15% | Страна CN | |
22 | Молодежь | Выручка 2017 1,300 | Выручка 2016 1,410 | Изменить -8% | Страна US | |
23 | Pola | Выручка 2017 1,220 | Выручка 2016 1,004 | Изменить 22% | Страна JP | |
24 | О Ботикарио | Выручка 2017 1,200 | Выручка 2016 1,180 | Изменить 2% | Страна BR | |
25 | Амбит Энергия | Выручка 2017 1,150 | Выручка 2016 1,200 | Изменить -4% | Страна US | |
26 | Belcorp | Выручка 2017 1,140 | Выручка 2016 1,090 | Изменить 5% | Страна PE | |
27 | DXN Global | Выручка 2017 1,100 | Выручка 2016 927 | Изменить 19% | Страна US | |
28 | СШААНА | Выручка 2017 1,047 | Выручка 2016 1,010 | Изменить 4% | Страна US | |
29 | Подсобный склад | Выручка 2017 1,031 | Выручка 2016 962 | Изменить 7% | Страна GB | |
30 | Атомия | Выручка 2017 1,000 | Выручка 2016 1,000 | Изменить 0% | Страна KR | |
31 | Лонгрич | Выручка 2017 1,000 | Выручка 2016 1,000 | Изменить 0% | Страна CN | |
32 | Янбал Интернэшнл | Выручка 2017 971 | Выручка 2016 924 | Изменить 5% | Страна PE | |
33 | Isagenix | Выручка 2017 958 | Выручка 2016 924 | Изменить 4% | Страна US | |
34 | Пляжное тело | Выручка 2017 900 | Выручка 2016 863 | Изменить 4% | Страна US | |
35 | Шакли | Выручка 2017 850 | Выручка 2016 850 | Изменить 0% | Страна US | |
36 | Рынок Америки | Выручка 2017 820 | Выручка 2016 798 | Изменить 3% | Страна US | |
37 | Цюаньцзянь | Выручка 2017 786 | Выручка 2016 2,890 | Изменить -73% | Страна CN | |
38 | Сок Плюс + | Выручка 2017 730 | Выручка 2016 595 | Изменить 23% | Страна US | |
39 | СенеГенс | Выручка 2017 700 | Выручка 2016 580 | Изменить 21% | Страна US | |
40 | ACN | Выручка 2017 700 | Выручка 2016 750 | Изменить -7% | Страна US | |
41 | Love Pacific | Выручка 2017 681 | Выручка 2016 680 | Изменить 0% | Страна KR | |
42 | Оно работает! Глобальный | Выручка 2017 645 | Выручка 2016 686 | Изменить -6% | Страна US | |
43 | ПМ Интернэшнл | Выручка 2017 632 | Выручка 2016 460 | Изменить 37% | Страна LU | |
44 | Фаберлик | Выручка 2017 563 | Выручка 2016 356 | Изменить 58% | Страна RU | |
45 | Plexus в мире | Выручка 2017 562 | Выручка 2016 532 | Изменить 6% | Страна US | |
46 | Арбонн Интернэшнл | Выручка 2017 553 | Выручка 2016 541 | Изменить 2% | Страна US | |
47 | Компания Мики. | Выручка 2017 535 | Выручка 2016 597 | Изменить -10% | Страна JP | |
48 | SunRun | Выручка 2017 532 | Выручка 2016 477 | Изменить 12% | Страна US | |
49 | Золотые дни Китая | Выручка 2017 518 | Выручка 2016 518 | Изменить 0% | Страна CN | |
50 | Тяньши | Выручка 2017 500 | Выручка 2016 500 | Изменить 0% | Страна CN | |
51 | Хиноде Косметикос | Выручка 2017 500 | Выручка 2016 550 | Изменить -9% | Страна BR | |
52 | Люкс Интернэшнл | Выручка 2017 475 | Выручка 2016 475 | Изменить 0% | Страна CH | |
53 | Scentsy | Выручка 2017 468 | Выручка 2016 456 | Изменить 3% | Страна US | |
54 | Юридический щит | Выручка 2017 457 | Выручка 2016 450 | Изменить 2% | Страна US | |
55 | Неора | Выручка 2017 450 | Выручка 2016 540 | Изменить -17% | Страна US | |
56 | КНет | Выручка 2017 450 | Выручка 2016 425 | Изменить 6% | Страна MY | |
57 | Ле-Вель | Выручка 2017 450 | Выручка 2016 449 | Изменить 0% | Страна US | |
58 | Younique | Выручка 2017 450 | Выручка 2016 400 | Изменить 13% | Страна US | |
59 | Юнисити | Выручка 2017 450 | Выручка 2016 265 | Изменить 70% | Страна US | |
60 | Тридцать один подарок | Выручка 2017 400 | Выручка 2016 450 | Изменить -11% | Страна US | |
61 | Для компании Дэйс. | Выручка 2017 383 | Выручка 2016 325 | Изменить 18% | Страна JP | |
62 | Омнилайф | Выручка 2017 376 | Выручка 2016 376 | Изменить 0% | Страна MX | |
63 | Солнечный свет природы | Выручка 2017 342 | Выручка 2016 341 | Изменить 0% | Страна US | |
64 | Просто Интернешнл | Выручка 2017 325 | Выручка 2016 325 | Изменить 0% | Страна CH | |
65 | Монат Глобал | Выручка 2017 319 | Выручка 2016 41 | Изменить 678% | Страна US | |
66 | 4Life | Выручка 2017 316 | Выручка 2016 328 | Изменить -4% | Страна US | |
67 | Стелла и Дот | Выручка 2017 310 | Выручка 2016 300 | Изменить 3% | Страна US | |
68 | Оптавиа - Медифаст | Выручка 2017 301 | Выручка 2016 274 | Изменить 10% | Страна US | |
69 | МодиКэр | Выручка 2017 300 | Выручка 2016 295 | Изменить 2% | Страна IN | |
70 | Избалованный повар | Выручка 2017 295 | Выручка 2016 310 | Изменить -5% | Страна US | |
71 | LG Бытовая техника и здоровье | Выручка 2017 292 | Выручка 2016 292 | Изменить 0% | Страна KR | |
72 | Лучший путь | Выручка 2017 280 | Выручка 2016 285 | Изменить -2% | Страна TH | |
73 | ЛР Здоровье и красота | Выручка 2017 275 | Выручка 2016 286 | Изменить -4% | Страна DE | |
74 | Хай Сайт Энтерпрайзис | Выручка 2017 253 | Выручка 2016 233 | Изменить 9% | Страна US | |
75 | Альфай Интернэшнл | Выручка 2017 252 | Выручка 2016 200 | Изменить 26% | Страна CN | |
76 | Каби Онлайн | Выручка 2017 250 | Выручка 2016 250 | Изменить 0% | Страна US | |
77 | Ноевир | Выручка 2017 250 | Выручка 2016 249 | Изменить 0% | Страна JP | |
78 | Катко | Выручка 2017 245 | Выручка 2016 222 | Изменить 10% | Страна US | |
79 | Best World International | Выручка 2017 237 | Выручка 2016 237 | Изменить 0% | Страна SG | |
80 | Санрайдер Интернэшнл | Выручка 2017 225 | Выручка 2016 225 | Изменить 0% | Страна US | |
81 | КрасотаСчетчик | Выручка 2017 225 | Выручка 2016 100 | Изменить 125% | Страна US | |
82 | Анран | Выручка 2017 222 | Выручка 2016 321 | Изменить -31% | Страна CN | |
83 | Менар Косметикс | Выручка 2017 221 | Выручка 2016 267 | Изменить -17% | Страна JP | |
84 | Элкен | Выручка 2017 220 | Выручка 2016 210 | Изменить 5% | Страна MY | |
85 | Альянс в движении | Выручка 2017 220 | Выручка 2016 195 | Изменить 13% | Страна PH | |
86 | Юго-западное преимущество | Выручка 2017 219 | Выручка 2016 218 | Изменить 0% | Страна US | |
87 | Чистый романс | Выручка 2017 218 | Выручка 2016 203 | Изменить 7% | Страна US | |
88 | Прувит | Выручка 2017 214 | Выручка 2016 40 | Изменить 435% | Страна US | |
89 | Кангмэй | Выручка 2017 206 | Выручка 2016 206 | Изменить 0% | Страна CN | |
90 | Ассуран | Выручка 2017 205 | Выручка 2016 229 | Изменить -10% | Страна JP | |
91 | Рена Уэр Инт. | Выручка 2017 200 | Выручка 2016 200 | Изменить 0% | Страна US | |
92 | Modere | Выручка 2017 200 | Выручка 2016 140 | Изменить 43% | Страна US | |
93 | Оригами Сова | Выручка 2017 200 | Выручка 2016 200 | Изменить 0% | Страна US | |
94 | Сикрет Директ | Выручка 2017 200 | Выручка 2016 161 | Изменить 24% | Страна US | |
95 | ЖизньVantage | Выручка 2017 199 | Выручка 2016 206 | Изменить -3% | Страна US | |
96 | НХТ Глобал | Выручка 2017 198 | Выручка 2016 288 | Изменить -31% | Страна US | |
97 | Жизнь Плюс | Выручка 2017 195 | Выручка 2016 95 | Изменить 105% | Страна US | |
98 | ВечеринкаLite | Выручка 2017 195 | Выручка 2016 195 | Изменить 0% | Страна US | |
99 | Гано Эксель | Выручка 2017 195 | Выручка 2016 195 | Изменить 0% | Страна MY | |
100 | Компания «Джапанлайф» | Выручка 2017 195 | Выручка 2016 195 | Изменить 0% | Страна JP | |
101 | Дом принцессы | Выручка 2017 179 | Выручка 2016 195 | Изменить -8% | Страна US | |
102 | Жиффарин | Выручка 2017 179 | Выручка 2016 154 | Изменить 16% | Страна TH | |
103 | Косвей | Выручка 2017 178 | Выручка 2016 170 | Изменить 5% | Страна MY | |
104 | Маннатех | Выручка 2017 177 | Выручка 2016 180 | Изменить -2% | Страна US | |
105 | Академия IM | Выручка 2017 175 | Выручка 2016 53 | Изменить 230% | Страна US | |
106 | Провин международный | Выручка 2017 173 | Выручка 2016 173 | Изменить 0% | Страна DE | |
107 | BearCere Ju | Выручка 2017 169 | Выручка 2016 170 | Изменить -1% | Страна JP | |
108 | молодость | Выручка 2017 165 | Выручка 2016 163 | Изменить 1% | Страна US | |
109 | Компания «Чарль» | Выручка 2017 161 | Выручка 2016 173 | Изменить -7% | Страна JP | |
110 | Экспертная недвижимость | Выручка 2017 156 | Выручка 2016 0 | Изменить 15600% | Страна US | |
111 | Вида Дивина | Выручка 2017 153 | Выручка 2016 40 | Изменить 283% | Страна US | |
112 | Ann Summers | Выручка 2017 150 | Выручка 2016 120 | Изменить 25% | Страна GB | |
113 | Для тебя | Выручка 2017 150 | Выручка 2016 160 | Изменить -6% | Страна CN | |
114 | НеоЛайф | Выручка 2017 150 | Выручка 2016 150 | Изменить 0% | Страна US | |
115 | Энагик США | Выручка 2017 150 | Выручка 2016 150 | Изменить 0% | Страна US | |
116 | Новая группа изображений | Выручка 2017 150 | Выручка 2016 124 | Изменить 21% | Страна NZ | |
117 | Никкен | Выручка 2017 150 | Выручка 2016 175 | Изменить -14% | Страна US | |
118 | Канзен | Выручка 2017 150 | Выручка 2016 150 | Изменить 0% | Страна TH | |
119 | Компания Диана. | Выручка 2017 145 | Выручка 2016 98 | Изменить 48% | Страна JP | |
120 | Фьюксион | Выручка 2017 141 | Выручка 2016 135 | Изменить 4% | Страна US | |
121 | Stampin 'Up! | Выручка 2017 140 | Выручка 2016 150 | Изменить -7% | Страна US | |
122 | Нарис Косметика | Выручка 2017 138 | Выручка 2016 144 | Изменить -4% | Страна JP | |
123 | Жулианский маркетинг | Выручка 2017 130 | Выручка 2016 125 | Изменить 4% | Страна MY | |
124 | Кембриджская диета | Выручка 2017 130 | Выручка 2016 125 | Изменить 4% | Страна GB | |
125 | Остаточный маркетинг | Выручка 2017 127 | Выручка 2016 97 | Изменить 31% | Страна IN | |
126 | Компания Кирби | Выручка 2017 125 | Выручка 2016 125 | Изменить 0% | Страна US | |
127 | Maruko | Выручка 2017 125 | Выручка 2016 129 | Изменить -3% | Страна JP | |
128 | Арсоа Хонша | Выручка 2017 120 | Выручка 2016 125 | Изменить -4% | Страна JP | |
129 | Ми Лайфстайл | Выручка 2017 120 | Выручка 2016 70 | Изменить 71% | Страна IN | |
130 | Bofrost | Выручка 2017 115 | Выручка 2016 120 | Изменить -4% | Страна DE | |
131 | FM мир | Выручка 2017 115 | Выручка 2016 110 | Изменить 5% | Страна PL | |
132 | Синергия Интернэшнл | Выручка 2017 114 | Выручка 2016 114 | Изменить 0% | Страна US | |
133 | Естественно Плюс | Выручка 2017 111 | Выручка 2016 300 | Изменить -63% | Страна JP | |
134 | Usborne Книги | Выручка 2017 107 | Выручка 2016 50 | Изменить 114% | Страна US | |
135 | АМС Интернэшнл | Выручка 2017 105 | Выручка 2016 107 | Изменить -2% | Страна CH | |
136 | Иммунотек Исследования | Выручка 2017 102 | Выручка 2016 82 | Изменить 24% | Страна CA | |
137 | Папарацци аксессуары | Выручка 2017 100 | Выручка 2016 50 | Изменить 100% | Страна US | |
138 | ВВЕРХ! ЭССЕНЦИЯ | Выручка 2017 100 | Выручка 2016 100 | Изменить 0% | Страна BR | |
139 | Ювелирные изделия Парк Лейн | Выручка 2017 100 | Выручка 2016 100 | Изменить 0% | Страна US | |
140 | Сингулар | Выручка 2017 100 | Выручка 2016 56 | Изменить 79% | Страна US | |
141 | Сибирское Здоровье | Выручка 2017 100 | Выручка 2016 100 | Изменить 0% | Страна RU | |
142 | Компания "Майра" | Выручка 2017 98 | Выручка 2016 98 | Изменить 0% | Страна JP | |
143 | РКМ Маркетинг | Выручка 2017 95 | Выручка 2016 95 | Изменить 0% | Страна IN | |
144 | Хайм и Хаус | Выручка 2017 95 | Выручка 2016 100 | Изменить -5% | Страна DE | |
145 | Всего изменений в жизни | Выручка 2017 95 | Выручка 2016 88 | Изменить 8% | Страна US | |
146 | Со вкусом простой | Выручка 2017 95 | Выручка 2016 95 | Изменить 0% | Страна US | |
147 | Зурвита | Выручка 2017 94 | Выручка 2016 100 | Изменить -6% | Страна US | |
148 | ФитоНаука | Выручка 2017 90 | Выручка 2016 90 | Изменить 0% | Страна MY | |
149 | Койо-Ша | Выручка 2017 86 | Выручка 2016 92 | Изменить -7% | Страна JP | |
150 | МОРЕ | Выручка 2017 85 | Выручка 2016 80 | Изменить 6% | Страна US | |
151 | Энергизекс | Выручка 2017 81 | Выручка 2016 80 | Изменить 1% | Страна DE | |
152 | Роял Бизнес Клуб | Выручка 2017 80 | Выручка 2016 75 | Изменить 7% | Страна PH | |
153 | Компания Чандил | Выручка 2017 80 | Выручка 2016 80 | Изменить 0% | Страна JP | |
154 | Рингана | Выручка 2017 80 | Выручка 2016 75 | Изменить 7% | Страна AT | |
155 | Капитан Торту Групп | Выручка 2017 75 | Выручка 2016 71 | Изменить 6% | Страна FR | |
156 | АмериПлан США | Выручка 2017 75 | Выручка 2016 75 | Изменить 0% | Страна US | |
157 | Неффул | Выручка 2017 75 | Выручка 2016 75 | Изменить 0% | Страна US | |
158 | Сахаджида Хай-О | Выручка 2017 75 | Выручка 2016 75 | Изменить 0% | Страна MY | |
159 | Purium | Выручка 2017 70 | Выручка 2016 60 | Изменить 17% | Страна US | |
160 | Сеть Баадраан | Выручка 2017 70 | Выручка 2016 60 | Изменить 17% | Страна IR | |
161 | Тривита | Выручка 2017 68 | Выручка 2016 70 | Изменить -3% | Страна US | |
162 | Премьер Дизайн | Выручка 2017 65 | Выручка 2016 65 | Изменить 0% | Страна US | |
163 | Амаре Глобал | Выручка 2017 60 | Выручка 2016 60 | Изменить 0% | Страна US | |
164 | Пьерот Вейн | Выручка 2017 60 | Выручка 2016 60 | Изменить 0% | Страна DE | |
165 | Ардисс | Выручка 2017 60 | Выручка 2016 65 | Изменить -8% | Страна US | |
166 | Фармаси | Выручка 2017 60 | Выручка 2016 32 | Изменить 88% | Страна TR | |
167 | Труви | Выручка 2017 60 | Выручка 2016 45 | Изменить 33% | Страна US | |
168 | Макс Интернешнл | Выручка 2017 60 | Выручка 2016 60 | Изменить 0% | Страна US | |
169 | Рубиновая лента | Выручка 2017 55 | Выручка 2016 50 | Изменить 10% | Страна US | |
170 | зинзино | Выручка 2017 54 | Выручка 2016 49 | Изменить 10% | Страна SE | |
171 | Спасибо, ИИ | Выручка 2017 52 | Выручка 2016 46 | Изменить 13% | Страна JP | |
172 | Рейн Интернэшнл | Выручка 2017 52 | Выручка 2016 52 | Изменить 0% | Страна US | |
173 | Отправка открыток | Выручка 2017 50 | Выручка 2016 50 | Изменить 0% | Страна US | |
174 | LivePURE | Выручка 2017 50 | Выручка 2016 50 | Изменить 0% | Страна US | |
175 | Эдмарк интернэшнл | Выручка 2017 50 | Выручка 2016 50 | Изменить 0% | Страна MY | |
176 | Полишоп | Выручка 2017 50 | Выручка 2016 50 | Изменить 0% | Страна BR | |
177 | Дж. Р. Уоткинс | Выручка 2017 50 | Выручка 2016 50 | Изменить 0% | Страна US | |
178 | Совершенно шикарно | Выручка 2017 50 | Выручка 2016 50 | Изменить 0% | Страна US | |
179 | эпикуреец | Выручка 2017 50 | Выручка 2016 50 | Изменить 0% | Страна CA | |
180 | Десс Интернэшнл | Выручка 2017 50 | Выручка 2016 50 | Изменить 0% | Страна CH | |
181 | InCruises | Выручка 2017 50 | Выручка 2016 30 | Изменить 67% | Страна US | |
182 | Селфрейм | Выручка 2017 50 | Выручка 2016 50 | Изменить 0% | Страна IN | |
183 | АПЛГО | Выручка 2017 50 | Выручка 2016 40 | Изменить 25% | Страна CY | |
184 | Аэрус | Выручка 2017 50 | Выручка 2016 75 | Изменить -33% | Страна US | |
185 | Панберес | Выручка 2017 50 | Выручка 2016 50 | Изменить 0% | Страна IR | |
186 | Ювелирные изделия в свечах | Выручка 2017 45 | Выручка 2016 45 | Изменить 0% | Страна US | |
187 | Нутриметики | Выручка 2017 45 | Выручка 2016 45 | Изменить 0% | Страна AU | |
188 | Царственная посуда | Выручка 2017 45 | Выручка 2016 45 | Изменить 0% | Страна US | |
189 | IDLife | Выручка 2017 45 | Выручка 2016 45 | Изменить 0% | Страна US | |
190 | bHIP Global | Выручка 2017 45 | Выручка 2016 65 | Изменить -31% | Страна US | |
191 | органо | Выручка 2017 45 | Выручка 2016 75 | Изменить -40% | Страна CA | |
192 | Релив Интернэшнл | Выручка 2017 42 | Выручка 2016 45 | Изменить -7% | Страна US | |
193 | Univera | Выручка 2017 40 | Выручка 2016 50 | Изменить -20% | Страна US | |
194 | Алоэтта Косметика | Выручка 2017 40 | Выручка 2016 35 | Изменить 14% | Страна US | |
195 | Рексэйр | Выручка 2017 40 | Выручка 2016 40 | Изменить 0% | Страна US | |
196 | Розовая зебра | Выручка 2017 40 | Выручка 2016 40 | Изменить 0% | Страна US | |
197 | Празднование дома | Выручка 2017 40 | Выручка 2016 45 | Изменить -11% | Страна US | |
198 | Флавон Групп | Выручка 2017 40 | Выручка 2016 40 | Изменить 0% | Страна HU | |
199 | ЛайфФарм | Выручка 2017 38 | Выручка 2016 38 | Изменить 0% | Страна US | |
200 | Дестина 1 Межд. | Выручка 2017 37 | Выручка 2016 37 | Изменить 0% | Страна MY | |
201 | Сисел Интернэшнл | Выручка 2017 35 | Выручка 2016 35 | Изменить 0% | Страна US | |
202 | Йули | Выручка 2017 35 | Выручка 2016 30 | Изменить 17% | Страна US | |
203 | ВАШЕ Здоровье | Выручка 2017 35 | Выручка 2016 35 | Изменить 0% | Страна US | |
204 | ЭПИЧЕСКИЙ | Выручка 2017 35 | Выручка 2016 45 | Изменить -22% | Страна US | |
205 | LimeLife от Alcone | Выручка 2017 35 | Выручка 2016 15 | Изменить 133% | Страна US | |
206 | Близко к моему сердцу | Выручка 2017 35 | Выручка 2016 35 | Изменить 0% | Страна US | |
207 | Целлагон | Выручка 2017 30 | Выручка 2016 30 | Изменить 0% | Страна CH | |
208 | Роскошь Глобальная | Выручка 2017 30 | Выручка 2016 26 | Изменить 15% | Страна CA | |
209 | Трево | Выручка 2017 30 | Выручка 2016 30 | Изменить 0% | Страна US | |
210 | Чоган | Выручка 2017 30 | Выручка 2016 9 | Изменить 233% | Страна IT | |
211 | Сами Директ | Выручка 2017 30 | Выручка 2016 30 | Изменить 0% | Страна IN | |
212 | Акти-Лабс | Выручка 2017 30 | Выручка 2016 30 | Изменить 0% | Страна GB | |
213 | Norwex | Выручка 2017 30 | Выручка 2016 25 | Изменить 20% | Страна НЕТ | |
214 | Компания Конклин | Выручка 2017 28 | Выручка 2016 28 | Изменить 0% | Страна US | |
215 | Глазурь Трейдинг Индия | Выручка 2017 25 | Выручка 2016 25 | Изменить 0% | Страна IN | |
216 | Visi | Выручка 2017 25 | Выручка 2016 25 | Изменить 0% | Страна US | |
217 | Эссен | Выручка 2017 25 | Выручка 2016 0 | Изменить 2500% | Страна CZ | |
218 | Величия | Выручка 2017 25 | Выручка 2016 20 | Изменить 25% | Страна US | |
219 | Внушать | Выручка 2017 25 | Выручка 2016 15 | Изменить 67% | Страна US | |
220 | Косметика доктора Юххайма | Выручка 2017 25 | Выручка 2016 8 | Изменить 213% | Страна DE | |
221 | Дж. Хилберн | Выручка 2017 25 | Выручка 2016 25 | Изменить 0% | Страна US | |
222 | Хака Кунц | Выручка 2017 25 | Выручка 2016 24 | Изменить 4% | Страна DE | |
223 | Карико Интернэшнл | Выручка 2017 25 | Выручка 2016 25 | Изменить 0% | Страна US | |
224 | Джавита | Выручка 2017 25 | Выручка 2016 40 | Изменить -38% | Страна US | |
225 | Цермат Междунар. | Выручка 2017 25 | Выручка 2016 25 | Изменить 0% | Страна US | |
226 | Эссанте Органикс | Выручка 2017 25 | Выручка 2016 25 | Изменить 0% | Страна US | |
227 | Пробный камень Кристалл | Выручка 2017 25 | Выручка 2016 25 | Изменить 0% | Страна US | |
228 | Оливковое масло Nuvo | Выручка 2017 25 | Выручка 2016 22 | Изменить 14% | Страна US | |
229 | Сеть Netsurf | Выручка 2017 24 | Выручка 2016 20 | Изменить 20% | Страна IN | |
230 | РБК Науки о жизни | Выручка 2017 24 | Выручка 2016 24 | Изменить 0% | Страна US | |
231 | Рейко Виталь | Выручка 2017 22 | Выручка 2016 22 | Изменить 0% | Страна DE | |
232 | Афины Дом | Выручка 2017 20 | Выручка 2016 20 | Изменить 0% | Страна US | |
233 | Начальные экипировщики | Выручка 2017 20 | Выручка 2016 20 | Изменить 0% | Страна US | |
234 | Продукты вечнозеленой жизни | Выручка 2017 20 | Выручка 2016 17 | Изменить 18% | Страна IT | |
235 | Сеть ИПРО | Выручка 2017 20 | Выручка 2016 20 | Изменить 0% | Страна US | |
236 | Нью-Йорк Органик | Выручка 2017 20 | Выручка 2016 20 | Изменить 0% | Страна US | |
237 | QSciences | Выручка 2017 20 | Выручка 2016 17 | Изменить 18% | Страна US | |
238 | Вино Онэхоуп | Выручка 2017 20 | Выручка 2016 20 | Изменить 0% | Страна US | |
239 | SwissJust | Выручка 2017 20 | Выручка 2016 25 | Изменить -20% | Страна US | |
240 | Селадон Роуд | Выручка 2017 20 | Выручка 2016 20 | Изменить 0% | Страна US | |
241 | Погруженный чай | Выручка 2017 20 | Выручка 2016 15 | Изменить 33% | Страна CA | |
242 | Привлекательные творения | Выручка 2017 20 | Выручка 2016 20 | Изменить 0% | Страна US | |
243 | Творческие Воспоминания | Выручка 2017 19 | Выручка 2016 19 | Изменить 0% | Страна US | |
244 | H2O дома | Выручка 2017 19 | Выручка 2016 19 | Изменить 0% | Страна US | |
245 | Вертера | Выручка 2017 19 | Выручка 2016 13 | Изменить 46% | Страна CH | |
246 | Сан-Франциско Люкс | Выручка 2017 17 | Выручка 2016 1 | Изменить 1600% | Страна NL | |
247 | Дестандер Интернэшнл | Выручка 2017 16 | Выручка 2016 16 | Изменить 0% | Страна AR | |
248 | L Бри Чистый Натуральный | Выручка 2017 16 | Выручка 2016 15 | Изменить 7% | Страна US | |
249 | ЛивЭлит | Выручка 2017 16 | Выручка 2016 16 | Изменить 0% | Страна US | |
250 | Kannaway | Выручка 2017 16 | Выручка 2016 10 | Изменить 60% | Страна US | |
Общий доход: $104,555 миллиона |