Выручка компаний прямых продаж в 2016 г.
ВЫРУЧКА ЗА 2015 ГОД НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ
По всему миру существует более 10,000 15+ компаний прямых продаж, многие из которых находятся в Азии и Китае, и их объем продаж составляет 100–XNUMX+ миллионов долларов.
Если мы оцениваем доход на основе имеющейся у нас информации, мы склонны делать это на низкой стороне.
Холдинги с многоканальной стратегией (Vorwerk) или с долей участия в нескольких компаниях (JRJR Networks) мы выделили.
Поскольку мы на постоянной основе исследуем продажи/выручку компаний за 2016 год, этот список «в работе».
Пожалуйста, зарегистрировать заявку в службу поддержки если у вас есть вопрос, вы хотите скорректировать доход или поделиться информацией.
Если вы хотите добавить компанию в нашу базу данных, пожалуйста заполните форму на этой странице.
Выручка за 2016 год указана в миллионах долларов США.
Условия использования
Хотя мы приложили разумные усилия для обеспечения точности данных, используемых на этом веб-сайте, данные следует рассматривать как показательные, а не точные цифры. Business For Home BV приложила все усилия, чтобы обеспечить точность и надежность информации, представленной на этом сайте. Однако информация предоставляется «как есть» без каких-либо гарантий. Business For Home BV не несет никакой ответственности за точность, содержание, полноту, законность или достоверность информации, содержащейся на этом веб-сайте.
Не дается никаких гарантий, обещаний и/или заявлений любого рода, явных или подразумеваемых, в отношении характера, стандарта, точности или иного характера информации, представленной на этом веб-сайте, а также в отношении пригодности или иного характера информации для ваших конкретных обстоятельств.
Крупнейшие компании по выручке, 2016 г.:
# | Компания | Выручка 2016 | Выручка 2015 | Изменить | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амвей | Выручка 2016 8,800 | Выручка 2015 9,500 | Изменить -7% | Страна US | |
2 | Гербалайф | Выручка 2016 4,488 | Выручка 2015 4,470 | Изменить 0% | Страна US | |
3 | Vorwerk | Выручка 2016 4,200 | Выручка 2015 4,000 | Изменить 5% | Страна DE | |
4 | Mary Kay | Выручка 2016 3,500 | Выручка 2015 3,700 | Изменить -5% | Страна US | |
5 | Инфинитус | Выручка 2016 3,410 | Выручка 2015 3,888 | Изменить -12% | Страна CN | |
6 | Идеальный Китай | Выручка 2016 3,060 | Выручка 2015 3,580 | Изменить -15% | Страна CN | |
7 | Цюаньцзянь | Выручка 2016 2,890 | Выручка 2015 2,800 | Изменить 3% | Страна CN | |
8 | Форевер Ливинг Продактс | Выручка 2016 2,600 | Выручка 2015 2,600 | Изменить 0% | Страна US | |
9 | Натура и Ко | Выручка 2016 2,260 | Выручка 2015 2,410 | Изменить -6% | Страна BR | |
10 | Tupperware | Выручка 2016 2,213 | Выручка 2015 2,283 | Изменить -3% | Страна US | |
11 | Ню Скин | Выручка 2016 2,207 | Выручка 2015 2,247 | Изменить -2% | Страна US | |
12 | Coway | Выручка 2016 2,050 | Выручка 2015 2,050 | Изменить 0% | Страна KR | |
13 | Мелалеука | Выручка 2016 1,750 | Выручка 2015 1,330 | Изменить 32% | Страна US | |
14 | Primerica | Выручка 2016 1,519 | Выручка 2015 1,404 | Изменить 8% | Страна US | |
15 | ДжойМейн Инт. | Выручка 2016 1,490 | Выручка 2015 1,400 | Изменить 6% | Страна CN | |
16 | Oriflame | Выручка 2016 1,411 | Выручка 2015 1,368 | Изменить 3% | Страна SE | |
17 | Молодежь | Выручка 2016 1,410 | Выручка 2015 1,090 | Изменить 29% | Страна US | |
18 | ДоТерра | Выручка 2016 1,300 | Выручка 2015 1,020 | Изменить 27% | Страна US | |
19 | Амбит Энергия | Выручка 2016 1,200 | Выручка 2015 1,400 | Изменить -14% | Страна US | |
20 | О Ботикарио | Выручка 2016 1,180 | Выручка 2015 1,100 | Изменить 7% | Страна BR | |
21 | Здоровье Новой Эры | Выручка 2016 1,160 | Выручка 2015 1,160 | Изменить 0% | Страна CN | |
22 | Родан и Филдс | Выручка 2016 1,115 | Выручка 2015 624 | Изменить 79% | Страна US | |
23 | Belcorp | Выручка 2016 1,090 | Выручка 2015 1,200 | Изменить -9% | Страна PE | |
24 | СШААНА | Выручка 2016 1,010 | Выручка 2015 918 | Изменить 10% | Страна US | |
25 | Pola | Выручка 2016 1,004 | Выручка 2015 823 | Изменить 22% | Страна JP | |
26 | Лонгрич | Выручка 2016 1,000 | Выручка 2015 1,000 | Изменить 0% | Страна CN | |
27 | Атомия | Выручка 2016 1,000 | Выручка 2015 1,000 | Изменить 0% | Страна KR | |
28 | Молодая жизнь | Выручка 2016 1,000 | Выручка 2015 1,000 | Изменить 0% | Страна US | |
29 | Подсобный склад | Выручка 2016 962 | Выручка 2015 967 | Изменить -1% | Страна GB | |
30 | Солнечная надежда | Выручка 2016 940 | Выручка 2015 940 | Изменить 0% | Страна CN | |
31 | DXN Global | Выручка 2016 927 | Выручка 2015 862 | Изменить 8% | Страна US | |
32 | Isagenix | Выручка 2016 924 | Выручка 2015 890 | Изменить 4% | Страна US | |
33 | Янбал Интернэшнл | Выручка 2016 924 | Выручка 2015 747 | Изменить 24% | Страна PE | |
34 | Пляжное тело | Выручка 2016 863 | Выручка 2015 780 | Изменить 11% | Страна US | |
35 | Шакли | Выручка 2016 850 | Выручка 2015 844 | Изменить 1% | Страна US | |
36 | Рынок Америки | Выручка 2016 798 | Выручка 2015 791 | Изменить 1% | Страна US | |
37 | ACN | Выручка 2016 750 | Выручка 2015 821 | Изменить -9% | Страна US | |
38 | ЛуЛаРой | Выручка 2016 700 | Выручка 2015 300 | Изменить 133% | Страна US | |
39 | Оно работает! Глобальный | Выручка 2016 686 | Выручка 2015 748 | Изменить -8% | Страна US | |
40 | Love Pacific | Выручка 2016 680 | Выручка 2015 680 | Изменить 0% | Страна KR | |
41 | Компания Мики. | Выручка 2016 597 | Выручка 2015 578 | Изменить 3% | Страна JP | |
42 | Сок Плюс + | Выручка 2016 595 | Выручка 2015 550 | Изменить 8% | Страна US | |
43 | СенеГенс | Выручка 2016 580 | Выручка 2015 380 | Изменить 53% | Страна US | |
44 | Хиноде Косметикос | Выручка 2016 550 | Выручка 2015 528 | Изменить 4% | Страна BR | |
45 | Арбонн Интернэшнл | Выручка 2016 541 | Выручка 2015 502 | Изменить 8% | Страна US | |
46 | Неора | Выручка 2016 540 | Выручка 2015 516 | Изменить 5% | Страна US | |
47 | Plexus в мире | Выручка 2016 532 | Выручка 2015 384 | Изменить 39% | Страна US | |
48 | Золотые дни Китая | Выручка 2016 518 | Выручка 2015 518 | Изменить 0% | Страна CN | |
49 | Тяньши | Выручка 2016 500 | Выручка 2015 500 | Изменить 0% | Страна CN | |
50 | SunRun | Выручка 2016 477 | Выручка 2015 0 | Изменить 47700% | Страна US | |
51 | Люкс Интернэшнл | Выручка 2016 475 | Выручка 2015 501 | Изменить -5% | Страна CH | |
52 | ПМ Интернэшнл | Выручка 2016 460 | Выручка 2015 350 | Изменить 31% | Страна LU | |
53 | Scentsy | Выручка 2016 456 | Выручка 2015 429 | Изменить 6% | Страна US | |
54 | Тридцать один подарок | Выручка 2016 450 | Выручка 2015 516 | Изменить -13% | Страна US | |
55 | Юридический щит | Выручка 2016 450 | Выручка 2015 461 | Изменить -2% | Страна US | |
56 | Ле-Вель | Выручка 2016 449 | Выручка 2015 349 | Изменить 29% | Страна US | |
57 | КНет | Выручка 2016 425 | Выручка 2015 415 | Изменить 2% | Страна MY | |
58 | Younique | Выручка 2016 400 | Выручка 2015 375 | Изменить 7% | Страна US | |
59 | Омнилайф | Выручка 2016 376 | Выручка 2015 406 | Изменить -7% | Страна MX | |
60 | Фаберлик | Выручка 2016 356 | Выручка 2015 315 | Изменить 13% | Страна RU | |
61 | Солнечный свет природы | Выручка 2016 341 | Выручка 2015 325 | Изменить 5% | Страна US | |
62 | 4Life | Выручка 2016 328 | Выручка 2015 321 | Изменить 2% | Страна US | |
63 | Для компании Дэйс. | Выручка 2016 325 | Выручка 2015 325 | Изменить 0% | Страна JP | |
64 | Просто Интернешнл | Выручка 2016 325 | Выручка 2015 350 | Изменить -7% | Страна CH | |
65 | Анран | Выручка 2016 321 | Выручка 2015 296 | Изменить 8% | Страна CN | |
66 | Избалованный повар | Выручка 2016 310 | Выручка 2015 320 | Изменить -3% | Страна US | |
67 | Стелла и Дот | Выручка 2016 300 | Выручка 2015 300 | Изменить 0% | Страна US | |
68 | Естественно Плюс | Выручка 2016 300 | Выручка 2015 339 | Изменить -12% | Страна JP | |
69 | МодиКэр | Выручка 2016 295 | Выручка 2015 280 | Изменить 5% | Страна IN | |
70 | LG Бытовая техника и здоровье | Выручка 2016 292 | Выручка 2015 292 | Изменить 0% | Страна KR | |
71 | НХТ Глобал | Выручка 2016 288 | Выручка 2015 265 | Изменить 9% | Страна US | |
72 | ЛР Здоровье и красота | Выручка 2016 286 | Выручка 2015 306 | Изменить -7% | Страна DE | |
73 | Лучший путь | Выручка 2016 285 | Выручка 2015 285 | Изменить 0% | Страна TH | |
74 | Оптавиа - Медифаст | Выручка 2016 274 | Выручка 2015 272 | Изменить 1% | Страна US | |
75 | Менар Косметикс | Выручка 2016 267 | Выручка 2015 198 | Изменить 35% | Страна JP | |
76 | Юнисити | Выручка 2016 265 | Выручка 2015 275 | Изменить -4% | Страна US | |
77 | Каби Онлайн | Выручка 2016 250 | Выручка 2015 250 | Изменить 0% | Страна US | |
78 | Ноевир | Выручка 2016 249 | Выручка 2015 189 | Изменить 32% | Страна JP | |
79 | Best World International | Выручка 2016 237 | Выручка 2015 200 | Изменить 19% | Страна SG | |
80 | Хай Сайт Энтерпрайзис | Выручка 2016 233 | Выручка 2015 195 | Изменить 19% | Страна US | |
81 | Ассуран | Выручка 2016 229 | Выручка 2015 220 | Изменить 4% | Страна JP | |
82 | Санрайдер Интернэшнл | Выручка 2016 225 | Выручка 2015 225 | Изменить 0% | Страна US | |
83 | Катко | Выручка 2016 222 | Выручка 2015 204 | Изменить 9% | Страна US | |
84 | Юго-западное преимущество | Выручка 2016 218 | Выручка 2015 225 | Изменить -3% | Страна US | |
85 | Элкен | Выручка 2016 210 | Выручка 2015 190 | Изменить 11% | Страна MY | |
86 | ЖизньVantage | Выручка 2016 206 | Выручка 2015 190 | Изменить 8% | Страна US | |
87 | Кангмэй | Выручка 2016 206 | Выручка 2015 151 | Изменить 36% | Страна CN | |
88 | Чистый романс | Выручка 2016 203 | Выручка 2015 164 | Изменить 24% | Страна US | |
89 | Оригами Сова | Выручка 2016 200 | Выручка 2015 200 | Изменить 0% | Страна US | |
90 | Альфай Интернэшнл | Выручка 2016 200 | Выручка 2015 135 | Изменить 48% | Страна CN | |
91 | Рена Уэр Инт. | Выручка 2016 200 | Выручка 2015 200 | Изменить 0% | Страна US | |
92 | Альянс в движении | Выручка 2016 195 | Выручка 2015 180 | Изменить 8% | Страна PH | |
93 | ВечеринкаLite | Выручка 2016 195 | Выручка 2015 273 | Изменить -29% | Страна US | |
94 | Гано Эксель | Выручка 2016 195 | Выручка 2015 195 | Изменить 0% | Страна MY | |
95 | Компания «Джапанлайф» | Выручка 2016 195 | Выручка 2015 195 | Изменить 0% | Страна JP | |
96 | Дом принцессы | Выручка 2016 195 | Выручка 2015 170 | Изменить 15% | Страна US | |
97 | Маннатех | Выручка 2016 180 | Выручка 2015 180 | Изменить 0% | Страна US | |
98 | Никкен | Выручка 2016 175 | Выручка 2015 200 | Изменить -13% | Страна US | |
99 | Провин международный | Выручка 2016 173 | Выручка 2015 134 | Изменить 29% | Страна DE | |
100 | Компания «Чарль» | Выручка 2016 173 | Выручка 2015 154 | Изменить 12% | Страна JP | |
101 | BearCere Ju | Выручка 2016 170 | Выручка 2015 145 | Изменить 17% | Страна JP | |
102 | Косвей | Выручка 2016 170 | Выручка 2015 165 | Изменить 3% | Страна MY | |
103 | молодость | Выручка 2016 163 | Выручка 2015 156 | Изменить 4% | Страна US | |
104 | Сикрет Директ | Выручка 2016 161 | Выручка 2015 151 | Изменить 7% | Страна US | |
105 | Для тебя | Выручка 2016 160 | Выручка 2015 179 | Изменить -11% | Страна CN | |
106 | Жиффарин | Выручка 2016 154 | Выручка 2015 153 | Изменить 1% | Страна TH | |
107 | Канзен | Выручка 2016 150 | Выручка 2015 150 | Изменить 0% | Страна TH | |
108 | НеоЛайф | Выручка 2016 150 | Выручка 2015 125 | Изменить 20% | Страна US | |
109 | Энагик США | Выручка 2016 150 | Выручка 2015 150 | Изменить 0% | Страна US | |
110 | Stampin 'Up! | Выручка 2016 150 | Выручка 2015 165 | Изменить -9% | Страна US | |
111 | Нарис Косметика | Выручка 2016 144 | Выручка 2015 178 | Изменить -19% | Страна JP | |
112 | Modere | Выручка 2016 140 | Выручка 2015 140 | Изменить 0% | Страна US | |
113 | Фьюксион | Выручка 2016 135 | Выручка 2015 116 | Изменить 16% | Страна US | |
114 | Maruko | Выручка 2016 129 | Выручка 2015 129 | Изменить 0% | Страна JP | |
115 | Жулианский маркетинг | Выручка 2016 125 | Выручка 2015 125 | Изменить 0% | Страна MY | |
116 | Компания Кирби | Выручка 2016 125 | Выручка 2015 125 | Изменить 0% | Страна US | |
117 | Кембриджская диета | Выручка 2016 125 | Выручка 2015 125 | Изменить 0% | Страна GB | |
118 | Арсоа Хонша | Выручка 2016 125 | Выручка 2015 125 | Изменить 0% | Страна JP | |
119 | Новая группа изображений | Выручка 2016 124 | Выручка 2015 110 | Изменить 13% | Страна NZ | |
120 | Ann Summers | Выручка 2016 120 | Выручка 2015 100 | Изменить 20% | Страна GB | |
121 | Bofrost | Выручка 2016 120 | Выручка 2015 125 | Изменить -4% | Страна DE | |
122 | Синергия Интернэшнл | Выручка 2016 114 | Выручка 2015 114 | Изменить 0% | Страна US | |
123 | FM мир | Выручка 2016 110 | Выручка 2015 110 | Изменить 0% | Страна PL | |
124 | АМС Интернэшнл | Выручка 2016 107 | Выручка 2015 107 | Изменить 0% | Страна CH | |
125 | Хайм и Хаус | Выручка 2016 100 | Выручка 2015 100 | Изменить 0% | Страна DE | |
126 | КрасотаСчетчик | Выручка 2016 100 | Выручка 2015 50 | Изменить 100% | Страна US | |
127 | ВВЕРХ! ЭССЕНЦИЯ | Выручка 2016 100 | Выручка 2015 95 | Изменить 5% | Страна BR | |
128 | Ювелирные изделия Парк Лейн | Выручка 2016 100 | Выручка 2015 100 | Изменить 0% | Страна US | |
129 | Зурвита | Выручка 2016 100 | Выручка 2015 81 | Изменить 23% | Страна US | |
130 | Сибирское Здоровье | Выручка 2016 100 | Выручка 2015 100 | Изменить 0% | Страна RU | |
131 | Компания Диана. | Выручка 2016 98 | Выручка 2015 139 | Изменить -29% | Страна JP | |
132 | Компания "Майра" | Выручка 2016 98 | Выручка 2015 98 | Изменить 0% | Страна JP | |
133 | Остаточный маркетинг | Выручка 2016 97 | Выручка 2015 75 | Изменить 29% | Страна IN | |
134 | Со вкусом простой | Выручка 2016 95 | Выручка 2015 95 | Изменить 0% | Страна US | |
135 | РКМ Маркетинг | Выручка 2016 95 | Выручка 2015 95 | Изменить 0% | Страна IN | |
136 | Жизнь Плюс | Выручка 2016 95 | Выручка 2015 85 | Изменить 12% | Страна US | |
137 | Койо-Ша | Выручка 2016 92 | Выручка 2015 83 | Изменить 11% | Страна JP | |
138 | ФитоНаука | Выручка 2016 90 | Выручка 2015 90 | Изменить 0% | Страна MY | |
139 | Всего изменений в жизни | Выручка 2016 88 | Выручка 2015 77 | Изменить 14% | Страна US | |
140 | Иммунотек Исследования | Выручка 2016 82 | Выручка 2015 66 | Изменить 24% | Страна CA | |
141 | МОРЕ | Выручка 2016 80 | Выручка 2015 75 | Изменить 7% | Страна US | |
142 | Компания Чандил | Выручка 2016 80 | Выручка 2015 90 | Изменить -11% | Страна JP | |
143 | Энергизекс | Выручка 2016 80 | Выручка 2015 75 | Изменить 7% | Страна DE | |
144 | АмериПлан США | Выручка 2016 75 | Выручка 2015 75 | Изменить 0% | Страна US | |
145 | Рингана | Выручка 2016 75 | Выручка 2015 35 | Изменить 114% | Страна AT | |
146 | Неффул | Выручка 2016 75 | Выручка 2015 70 | Изменить 7% | Страна US | |
147 | Аэрус | Выручка 2016 75 | Выручка 2015 95 | Изменить -21% | Страна US | |
148 | Сахаджида Хай-О | Выручка 2016 75 | Выручка 2015 75 | Изменить 0% | Страна MY | |
149 | Роял Бизнес Клуб | Выручка 2016 75 | Выручка 2015 65 | Изменить 15% | Страна PH | |
150 | органо | Выручка 2016 75 | Выручка 2015 150 | Изменить -50% | Страна CA | |
Общий доход: $96,430 миллиона |
Сортировка по изменению дохода:
# | Компания | Выручка 2016 | Выручка 2015 | Изменить | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛуЛаРой | Выручка 2016 700 | Выручка 2015 300 | Изменить 133% | Страна US | |
2 | Рингана | Выручка 2016 75 | Выручка 2015 35 | Изменить 114% | Страна AT | |
3 | КрасотаСчетчик | Выручка 2016 100 | Выручка 2015 50 | Изменить 100% | Страна US | |
4 | Родан и Филдс | Выручка 2016 1,115 | Выручка 2015 624 | Изменить 79% | Страна US | |
5 | СенеГенс | Выручка 2016 580 | Выручка 2015 380 | Изменить 53% | Страна US | |
6 | Альфай Интернэшнл | Выручка 2016 200 | Выручка 2015 135 | Изменить 48% | Страна CN | |
7 | Plexus в мире | Выручка 2016 532 | Выручка 2015 384 | Изменить 39% | Страна US | |
8 | Кангмэй | Выручка 2016 206 | Выручка 2015 151 | Изменить 36% | Страна CN | |
9 | Менар Косметикс | Выручка 2016 267 | Выручка 2015 198 | Изменить 35% | Страна JP | |
10 | Мелалеука | Выручка 2016 1,750 | Выручка 2015 1,330 | Изменить 32% | Страна US | |
11 | Ноевир | Выручка 2016 249 | Выручка 2015 189 | Изменить 32% | Страна JP | |
12 | ПМ Интернэшнл | Выручка 2016 460 | Выручка 2015 350 | Изменить 31% | Страна LU | |
13 | Молодежь | Выручка 2016 1,410 | Выручка 2015 1,090 | Изменить 29% | Страна US | |
14 | Ле-Вель | Выручка 2016 449 | Выручка 2015 349 | Изменить 29% | Страна US | |
15 | Провин международный | Выручка 2016 173 | Выручка 2015 134 | Изменить 29% | Страна DE | |
16 | Остаточный маркетинг | Выручка 2016 97 | Выручка 2015 75 | Изменить 29% | Страна IN | |
17 | ДоТерра | Выручка 2016 1,300 | Выручка 2015 1,020 | Изменить 27% | Страна US | |
18 | Янбал Интернэшнл | Выручка 2016 924 | Выручка 2015 747 | Изменить 24% | Страна PE | |
19 | Чистый романс | Выручка 2016 203 | Выручка 2015 164 | Изменить 24% | Страна US | |
20 | Иммунотек Исследования | Выручка 2016 82 | Выручка 2015 66 | Изменить 24% | Страна CA | |
21 | Зурвита | Выручка 2016 100 | Выручка 2015 81 | Изменить 23% | Страна US | |
22 | Pola | Выручка 2016 1,004 | Выручка 2015 823 | Изменить 22% | Страна JP | |
23 | НеоЛайф | Выручка 2016 150 | Выручка 2015 125 | Изменить 20% | Страна US | |
24 | Ann Summers | Выручка 2016 120 | Выручка 2015 100 | Изменить 20% | Страна GB | |
25 | Best World International | Выручка 2016 237 | Выручка 2015 200 | Изменить 19% | Страна SG | |
26 | Хай Сайт Энтерпрайзис | Выручка 2016 233 | Выручка 2015 195 | Изменить 19% | Страна US | |
27 | BearCere Ju | Выручка 2016 170 | Выручка 2015 145 | Изменить 17% | Страна JP | |
28 | Фьюксион | Выручка 2016 135 | Выручка 2015 116 | Изменить 16% | Страна US | |
29 | Дом принцессы | Выручка 2016 195 | Выручка 2015 170 | Изменить 15% | Страна US | |
30 | Роял Бизнес Клуб | Выручка 2016 75 | Выручка 2015 65 | Изменить 15% | Страна PH | |
31 | Всего изменений в жизни | Выручка 2016 88 | Выручка 2015 77 | Изменить 14% | Страна US | |
32 | Фаберлик | Выручка 2016 356 | Выручка 2015 315 | Изменить 13% | Страна RU | |
33 | Новая группа изображений | Выручка 2016 124 | Выручка 2015 110 | Изменить 13% | Страна NZ | |
34 | Компания «Чарль» | Выручка 2016 173 | Выручка 2015 154 | Изменить 12% | Страна JP | |
35 | Жизнь Плюс | Выручка 2016 95 | Выручка 2015 85 | Изменить 12% | Страна US | |
36 | Пляжное тело | Выручка 2016 863 | Выручка 2015 780 | Изменить 11% | Страна US | |
37 | Элкен | Выручка 2016 210 | Выручка 2015 190 | Изменить 11% | Страна MY | |
38 | Койо-Ша | Выручка 2016 92 | Выручка 2015 83 | Изменить 11% | Страна JP | |
39 | СШААНА | Выручка 2016 1,010 | Выручка 2015 918 | Изменить 10% | Страна US | |
40 | НХТ Глобал | Выручка 2016 288 | Выручка 2015 265 | Изменить 9% | Страна US | |
41 | Катко | Выручка 2016 222 | Выручка 2015 204 | Изменить 9% | Страна US | |
42 | Primerica | Выручка 2016 1,519 | Выручка 2015 1,404 | Изменить 8% | Страна US | |
43 | DXN Global | Выручка 2016 927 | Выручка 2015 862 | Изменить 8% | Страна US | |
44 | Сок Плюс + | Выручка 2016 595 | Выручка 2015 550 | Изменить 8% | Страна US | |
45 | Арбонн Интернэшнл | Выручка 2016 541 | Выручка 2015 502 | Изменить 8% | Страна US | |
46 | Анран | Выручка 2016 321 | Выручка 2015 296 | Изменить 8% | Страна CN | |
47 | ЖизньVantage | Выручка 2016 206 | Выручка 2015 190 | Изменить 8% | Страна US | |
48 | Альянс в движении | Выручка 2016 195 | Выручка 2015 180 | Изменить 8% | Страна PH | |
49 | О Ботикарио | Выручка 2016 1,180 | Выручка 2015 1,100 | Изменить 7% | Страна BR | |
50 | Younique | Выручка 2016 400 | Выручка 2015 375 | Изменить 7% | Страна US | |
51 | Сикрет Директ | Выручка 2016 161 | Выручка 2015 151 | Изменить 7% | Страна US | |
52 | МОРЕ | Выручка 2016 80 | Выручка 2015 75 | Изменить 7% | Страна US | |
53 | Энергизекс | Выручка 2016 80 | Выручка 2015 75 | Изменить 7% | Страна DE | |
54 | Неффул | Выручка 2016 75 | Выручка 2015 70 | Изменить 7% | Страна US | |
55 | ДжойМейн Инт. | Выручка 2016 1,490 | Выручка 2015 1,400 | Изменить 6% | Страна CN | |
56 | Scentsy | Выручка 2016 456 | Выручка 2015 429 | Изменить 6% | Страна US | |
57 | Vorwerk | Выручка 2016 4,200 | Выручка 2015 4,000 | Изменить 5% | Страна DE | |
58 | Неора | Выручка 2016 540 | Выручка 2015 516 | Изменить 5% | Страна US | |
59 | Солнечный свет природы | Выручка 2016 341 | Выручка 2015 325 | Изменить 5% | Страна US | |
60 | МодиКэр | Выручка 2016 295 | Выручка 2015 280 | Изменить 5% | Страна IN | |
61 | ВВЕРХ! ЭССЕНЦИЯ | Выручка 2016 100 | Выручка 2015 95 | Изменить 5% | Страна BR | |
62 | Isagenix | Выручка 2016 924 | Выручка 2015 890 | Изменить 4% | Страна US | |
63 | Хиноде Косметикос | Выручка 2016 550 | Выручка 2015 528 | Изменить 4% | Страна BR | |
64 | Ассуран | Выручка 2016 229 | Выручка 2015 220 | Изменить 4% | Страна JP | |
65 | молодость | Выручка 2016 163 | Выручка 2015 156 | Изменить 4% | Страна US | |
66 | Цюаньцзянь | Выручка 2016 2,890 | Выручка 2015 2,800 | Изменить 3% | Страна CN | |
67 | Oriflame | Выручка 2016 1,411 | Выручка 2015 1,368 | Изменить 3% | Страна SE | |
68 | Компания Мики. | Выручка 2016 597 | Выручка 2015 578 | Изменить 3% | Страна JP | |
69 | Косвей | Выручка 2016 170 | Выручка 2015 165 | Изменить 3% | Страна MY | |
70 | КНет | Выручка 2016 425 | Выручка 2015 415 | Изменить 2% | Страна MY | |
71 | 4Life | Выручка 2016 328 | Выручка 2015 321 | Изменить 2% | Страна US | |
72 | Шакли | Выручка 2016 850 | Выручка 2015 844 | Изменить 1% | Страна US | |
73 | Рынок Америки | Выручка 2016 798 | Выручка 2015 791 | Изменить 1% | Страна US | |
74 | Оптавиа - Медифаст | Выручка 2016 274 | Выручка 2015 272 | Изменить 1% | Страна US | |
75 | Жиффарин | Выручка 2016 154 | Выручка 2015 153 | Изменить 1% | Страна TH | |
76 | Гербалайф | Выручка 2016 4,488 | Выручка 2015 4,470 | Изменить 0% | Страна US | |
77 | Форевер Ливинг Продактс | Выручка 2016 2,600 | Выручка 2015 2,600 | Изменить 0% | Страна US | |
78 | Coway | Выручка 2016 2,050 | Выручка 2015 2,050 | Изменить 0% | Страна KR | |
79 | Здоровье Новой Эры | Выручка 2016 1,160 | Выручка 2015 1,160 | Изменить 0% | Страна CN | |
80 | Лонгрич | Выручка 2016 1,000 | Выручка 2015 1,000 | Изменить 0% | Страна CN | |
81 | Атомия | Выручка 2016 1,000 | Выручка 2015 1,000 | Изменить 0% | Страна KR | |
82 | Молодая жизнь | Выручка 2016 1,000 | Выручка 2015 1,000 | Изменить 0% | Страна US | |
83 | Солнечная надежда | Выручка 2016 940 | Выручка 2015 940 | Изменить 0% | Страна CN | |
84 | Love Pacific | Выручка 2016 680 | Выручка 2015 680 | Изменить 0% | Страна KR | |
85 | Золотые дни Китая | Выручка 2016 518 | Выручка 2015 518 | Изменить 0% | Страна CN | |
86 | Тяньши | Выручка 2016 500 | Выручка 2015 500 | Изменить 0% | Страна CN | |
87 | SunRun | Выручка 2016 477 | Выручка 2015 0 | Изменить 47700% | Страна US | |
88 | Для компании Дэйс. | Выручка 2016 325 | Выручка 2015 325 | Изменить 0% | Страна JP | |
89 | Стелла и Дот | Выручка 2016 300 | Выручка 2015 300 | Изменить 0% | Страна US | |
90 | LG Бытовая техника и здоровье | Выручка 2016 292 | Выручка 2015 292 | Изменить 0% | Страна KR | |
91 | Лучший путь | Выручка 2016 285 | Выручка 2015 285 | Изменить 0% | Страна TH | |
92 | Каби Онлайн | Выручка 2016 250 | Выручка 2015 250 | Изменить 0% | Страна US | |
93 | Санрайдер Интернэшнл | Выручка 2016 225 | Выручка 2015 225 | Изменить 0% | Страна US | |
94 | Оригами Сова | Выручка 2016 200 | Выручка 2015 200 | Изменить 0% | Страна US | |
95 | Рена Уэр Инт. | Выручка 2016 200 | Выручка 2015 200 | Изменить 0% | Страна US | |
96 | Гано Эксель | Выручка 2016 195 | Выручка 2015 195 | Изменить 0% | Страна MY | |
97 | Компания «Джапанлайф» | Выручка 2016 195 | Выручка 2015 195 | Изменить 0% | Страна JP | |
98 | Маннатех | Выручка 2016 180 | Выручка 2015 180 | Изменить 0% | Страна US | |
99 | Канзен | Выручка 2016 150 | Выручка 2015 150 | Изменить 0% | Страна TH | |
100 | Энагик США | Выручка 2016 150 | Выручка 2015 150 | Изменить 0% | Страна US | |
101 | Modere | Выручка 2016 140 | Выручка 2015 140 | Изменить 0% | Страна US | |
102 | Maruko | Выручка 2016 129 | Выручка 2015 129 | Изменить 0% | Страна JP | |
103 | Жулианский маркетинг | Выручка 2016 125 | Выручка 2015 125 | Изменить 0% | Страна MY | |
104 | Компания Кирби | Выручка 2016 125 | Выручка 2015 125 | Изменить 0% | Страна US | |
105 | Кембриджская диета | Выручка 2016 125 | Выручка 2015 125 | Изменить 0% | Страна GB | |
106 | Арсоа Хонша | Выручка 2016 125 | Выручка 2015 125 | Изменить 0% | Страна JP | |
107 | Синергия Интернэшнл | Выручка 2016 114 | Выручка 2015 114 | Изменить 0% | Страна US | |
108 | FM мир | Выручка 2016 110 | Выручка 2015 110 | Изменить 0% | Страна PL | |
109 | АМС Интернэшнл | Выручка 2016 107 | Выручка 2015 107 | Изменить 0% | Страна CH | |
110 | Хайм и Хаус | Выручка 2016 100 | Выручка 2015 100 | Изменить 0% | Страна DE | |
111 | Ювелирные изделия Парк Лейн | Выручка 2016 100 | Выручка 2015 100 | Изменить 0% | Страна US | |
112 | Сибирское Здоровье | Выручка 2016 100 | Выручка 2015 100 | Изменить 0% | Страна RU | |
113 | Компания "Майра" | Выручка 2016 98 | Выручка 2015 98 | Изменить 0% | Страна JP | |
114 | Со вкусом простой | Выручка 2016 95 | Выручка 2015 95 | Изменить 0% | Страна US | |
115 | РКМ Маркетинг | Выручка 2016 95 | Выручка 2015 95 | Изменить 0% | Страна IN | |
