Выручка компаний прямых продаж в 2015 г.
ВЫРУЧКА ЗА 2016 ГОД НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ
По всему миру существует более 10,000 15+ компаний прямых продаж, многие из которых находятся в Азии и Китае, и их объем продаж составляет 100–XNUMX+ миллионов долларов.
Если мы оцениваем доход на основе имеющейся у нас информации, мы склонны делать это на низкой стороне.
Холдинги с многоканальной стратегией (Vorwerk) или с долей участия в нескольких компаниях (JRJR Networks) мы выделили.
Поскольку мы на постоянной основе исследуем продажи/выручку компаний за 2015 год, этот список «в работе».
Пожалуйста, зарегистрировать заявку в службу поддержки если у вас есть вопрос, вы хотите скорректировать доход или поделиться информацией.
Если вы хотите добавить компанию в нашу базу данных, пожалуйста заполните форму на этой странице.
Выручка за 2015 год указана в миллионах долларов США.
Условия использования
Хотя мы приложили разумные усилия для обеспечения точности данных, используемых на этом веб-сайте, данные следует рассматривать как показательные, а не точные цифры. Business For Home BV приложила все усилия, чтобы обеспечить точность и надежность информации, представленной на этом сайте. Однако информация предоставляется «как есть» без каких-либо гарантий. Business For Home BV не несет никакой ответственности за точность, содержание, полноту, законность или достоверность информации, содержащейся на этом веб-сайте.
Не дается никаких гарантий, обещаний и/или заявлений любого рода, явных или подразумеваемых, в отношении характера, стандарта, точности или иного характера информации, представленной на этом веб-сайте, а также в отношении пригодности или иного характера информации для ваших конкретных обстоятельств.
# | Компания | Выручка | Страна | |
---|---|---|---|---|
1 | Амвей | Выручка 2015 9,500 | Страна US | |
2 | Гербалайф | Выручка 2015 4,470 | Страна US | |
3 | Vorwerk | Выручка 2015 4,000 | Страна DE | |
4 | Инфинитус | Выручка 2015 3,888 | Страна CN | |
5 | Mary Kay | Выручка 2015 3,700 | Страна US | |
6 | Идеальный Китай | Выручка 2015 3,580 | Страна CN | |
7 | Цюаньцзянь | Выручка 2015 2,800 | Страна CN | |
8 | Форевер Ливинг Продактс | Выручка 2015 2,600 | Страна US | |
9 | Натура и Ко | Выручка 2015 2,410 | Страна BR | |
10 | Tupperware | Выручка 2015 2,283 | Страна US | |
11 | Ню Скин | Выручка 2015 2,247 | Страна US | |
12 | Coway | Выручка 2015 2,050 | Страна KR | |
13 | Primerica | Выручка 2015 1,404 | Страна US | |
14 | ДжойМейн Инт. | Выручка 2015 1,400 | Страна CN | |
15 | Амбит Энергия | Выручка 2015 1,400 | Страна US | |
16 | Oriflame | Выручка 2015 1,368 | Страна SE | |
17 | Мелалеука | Выручка 2015 1,330 | Страна US | |
18 | Belcorp | Выручка 2015 1,200 | Страна PE | |
19 | Здоровье Новой Эры | Выручка 2015 1,160 | Страна CN | |
20 | О Ботикарио | Выручка 2015 1,100 | Страна BR | |
21 | Молодежь | Выручка 2015 1,090 | Страна US | |
22 | ДоТерра | Выручка 2015 1,020 | Страна US | |
23 | Атомия | Выручка 2015 1,000 | Страна KR | |
24 | Молодая жизнь | Выручка 2015 1,000 | Страна US | |
25 | Лонгрич | Выручка 2015 1,000 | Страна CN | |
26 | Подсобный склад | Выручка 2015 967 | Страна GB | |
27 | Солнечная надежда | Выручка 2015 940 | Страна CN | |
28 | СШААНА | Выручка 2015 918 | Страна US | |
29 | Isagenix | Выручка 2015 890 | Страна US | |
30 | DXN Global | Выручка 2015 862 | Страна US | |
31 | Шакли | Выручка 2015 844 | Страна US | |
32 | Pola | Выручка 2015 823 | Страна JP | |
33 | ACN | Выручка 2015 821 | Страна US | |
34 | Рынок Америки | Выручка 2015 791 | Страна US | |
35 | Пляжное тело | Выручка 2015 780 | Страна US | |
36 | Оно работает! Глобальный | Выручка 2015 748 | Страна US | |
37 | Янбал Интернэшнл | Выручка 2015 747 | Страна PE | |
38 | Love Pacific | Выручка 2015 680 | Страна KR | |
39 | Родан и Филдс | Выручка 2015 624 | Страна US | |
40 | Компания Мики. | Выручка 2015 578 | Страна JP | |
41 | Сок Плюс + | Выручка 2015 550 | Страна US | |
42 | Хиноде Косметикос | Выручка 2015 528 | Страна BR | |
43 | Золотые дни Китая | Выручка 2015 518 | Страна CN | |
44 | Неора | Выручка 2015 516 | Страна US | |
45 | Тридцать один подарок | Выручка 2015 516 | Страна US | |
46 | Арбонн Интернэшнл | Выручка 2015 502 | Страна US | |
47 | Люкс Интернэшнл | Выручка 2015 501 | Страна CH | |
48 | Тяньши | Выручка 2015 500 | Страна CN | |
49 | Юридический щит | Выручка 2015 461 | Страна US | |
50 | Scentsy | Выручка 2015 429 | Страна US | |
51 | КНет | Выручка 2015 415 | Страна MY | |
52 | Омнилайф | Выручка 2015 406 | Страна MX | |
53 | Plexus в мире | Выручка 2015 384 | Страна US | |
54 | СенеГенс | Выручка 2015 380 | Страна US | |
55 | Younique | Выручка 2015 375 | Страна US | |
56 | ПМ Интернэшнл | Выручка 2015 350 | Страна LU | |
57 | Просто Интернешнл | Выручка 2015 350 | Страна CH | |
58 | Ле-Вель | Выручка 2015 349 | Страна US | |
59 | Естественно Плюс | Выручка 2015 339 | Страна JP | |
60 | Для компании Дэйс. | Выручка 2015 325 | Страна JP | |
61 | Солнечный свет природы | Выручка 2015 325 | Страна US | |
62 | 4Life | Выручка 2015 321 | Страна US | |
63 | Избалованный повар | Выручка 2015 320 | Страна US | |
64 | Фаберлик | Выручка 2015 315 | Страна RU | |
65 | ЛР Здоровье и красота | Выручка 2015 306 | Страна DE | |
66 | ЛуЛаРой | Выручка 2015 300 | Страна US | |
67 | Стелла и Дот | Выручка 2015 300 | Страна US | |
68 | Анран | Выручка 2015 296 | Страна CN | |
69 | LG Бытовая техника и здоровье | Выручка 2015 292 | Страна KR | |
70 | Лучший путь | Выручка 2015 285 | Страна TH | |
71 | МодиКэр | Выручка 2015 280 | Страна IN | |
72 | Юнисити | Выручка 2015 275 | Страна US | |
73 | ВечеринкаLite | Выручка 2015 273 | Страна US | |
74 | Оптавиа - Медифаст | Выручка 2015 272 | Страна US | |
75 | НХТ Глобал | Выручка 2015 265 | Страна US | |
76 | Каби Онлайн | Выручка 2015 250 | Страна US | |
77 | Санрайдер Интернэшнл | Выручка 2015 225 | Страна US | |
78 | Юго-западное преимущество | Выручка 2015 225 | Страна US | |
79 | Ассуран | Выручка 2015 220 | Страна JP | |
80 | Катко | Выручка 2015 204 | Страна US | |
81 | Best World International | Выручка 2015 200 | Страна SG | |
82 | Рена Уэр Инт. | Выручка 2015 200 | Страна US | |
83 | Никкен | Выручка 2015 200 | Страна US | |
84 | Оригами Сова | Выручка 2015 200 | Страна US | |
85 | Менар Косметикс | Выручка 2015 198 | Страна JP | |
86 | Хай Сайт Энтерпрайзис | Выручка 2015 195 | Страна US | |
87 | Гано Эксель | Выручка 2015 195 | Страна MY | |
88 | Компания «Джапанлайф» | Выручка 2015 195 | Страна JP | |
89 | Элкен | Выручка 2015 190 | Страна MY | |
90 | ЖизньVantage | Выручка 2015 190 | Страна US | |
91 | Ноевир | Выручка 2015 189 | Страна JP | |
92 | Альянс в движении | Выручка 2015 180 | Страна PH | |
93 | Маннатех | Выручка 2015 180 | Страна US | |
94 | Для тебя | Выручка 2015 179 | Страна CN | |
95 | Нарис Косметика | Выручка 2015 178 | Страна JP | |
96 | Дом принцессы | Выручка 2015 170 | Страна US | |
97 | Косвей | Выручка 2015 165 | Страна MY | |
98 | Stampin 'Up! | Выручка 2015 165 | Страна US | |
99 | Чистый романс | Выручка 2015 164 | Страна US | |
100 | молодость | Выручка 2015 156 | Страна US | |
101 | Компания «Чарль» | Выручка 2015 154 | Страна JP | |
102 | Жиффарин | Выручка 2015 153 | Страна TH | |
103 | Кангмэй | Выручка 2015 151 | Страна CN | |
104 | Сикрет Директ | Выручка 2015 151 | Страна US | |
105 | Энагик США | Выручка 2015 150 | Страна US | |
106 | органо | Выручка 2015 150 | Страна CA | |
107 | Канзен | Выручка 2015 150 | Страна TH | |
108 | BearCere Ju | Выручка 2015 145 | Страна JP | |
109 | Modere | Выручка 2015 140 | Страна US | |
110 | Компания Диана. | Выручка 2015 139 | Страна JP | |
111 | Альфай Интернэшнл | Выручка 2015 135 | Страна CN | |
112 | Провин международный | Выручка 2015 134 | Страна DE | |
113 | Maruko | Выручка 2015 129 | Страна JP | |
114 | Жулианский маркетинг | Выручка 2015 125 | Страна MY | |
115 | Компания Кирби | Выручка 2015 125 | Страна US | |
116 | Bofrost | Выручка 2015 125 | Страна DE | |
117 | НеоЛайф | Выручка 2015 125 | Страна US | |
118 | Кембриджская диета | Выручка 2015 125 | Страна GB | |
119 | Арсоа Хонша | Выручка 2015 125 | Страна JP | |
120 | Фьюксион | Выручка 2015 116 | Страна US | |
121 | Синергия Интернэшнл | Выручка 2015 114 | Страна US | |
122 | ЭПИЧЕСКИЙ | Выручка 2015 112 | Страна US | |
123 | Новая группа изображений | Выручка 2015 110 | Страна NZ | |
124 | FM мир | Выручка 2015 110 | Страна PL | |
125 | АМС Интернэшнл | Выручка 2015 107 | Страна CH | |
126 | Ann Summers | Выручка 2015 100 | Страна GB | |
127 | Ювелирные изделия Парк Лейн | Выручка 2015 100 | Страна US | |
128 | Сибирское Здоровье | Выручка 2015 100 | Страна RU | |
129 | Хайм и Хаус | Выручка 2015 100 | Страна DE | |
130 | Компания "Майра" | Выручка 2015 98 | Страна JP | |
131 | РКМ Маркетинг | Выручка 2015 95 | Страна IN | |
132 | ВВЕРХ! ЭССЕНЦИЯ | Выручка 2015 95 | Страна BR | |
133 | Со вкусом простой | Выручка 2015 95 | Страна US | |
134 | Аэрус | Выручка 2015 95 | Страна US | |
135 | Компания Чандил | Выручка 2015 90 | Страна JP | |
136 | ФитоНаука | Выручка 2015 90 | Страна MY | |
137 | Жизнь Плюс | Выручка 2015 85 | Страна US | |
138 | Койо-Ша | Выручка 2015 83 | Страна JP | |
139 | Зурвита | Выручка 2015 81 | Страна US | |
140 | Тривита | Выручка 2015 78 | Страна US | |
141 | Всего изменений в жизни | Выручка 2015 77 | Страна US | |
142 | Капитан Торту Групп | Выручка 2015 76 | Страна FR | |
143 | Энергизекс | Выручка 2015 75 | Страна DE | |
144 | bHIP Global | Выручка 2015 75 | Страна US | |
145 | Остаточный маркетинг | Выручка 2015 75 | Страна IN | |
146 | АмериПлан США | Выручка 2015 75 | Страна US | |
147 | МОРЕ | Выручка 2015 75 | Страна US | |
148 | Сахаджида Хай-О | Выручка 2015 75 | Страна MY | |
149 | Неффул | Выручка 2015 70 | Страна US | |
150 | Иммунотек Исследования | Выручка 2015 66 | Страна CA | |
Общий доход: $94,369 миллиона |