MLM Companies Web Traffic Ranks 27 June 2011
by Ted Nuyten on June 27, 2011
Direct Selling Companies websites – Internet Traffic Rankings 27 June 2011
The average growth of the top 100 is 26 %
For your reference use we have ranked general Direct selling websites as: www.mlmwatchdog.com (Rod Cook), www.networkmarketingpro.com (Eric Worre), www.businessforhome.org (Ted Nuyten), www.networkingtimes.com (Chris & Josephine Gross) www.obtainer-online.com (Michael Sander), www.dsa.org and Coca-cola.com.
The rankings for 13 June 2011 click here:
Below is a "Peer Group" based on www.alexa.com ratings.
New Rank Company website Alexa ranking ww Alexa ranking USA Sites linking in 3 months growth Old Rank
1 Talkfusion.com 1,574 3,361 224 198% 1
2 Unaico.com 1,645 63,306 122 241% 2
3 Oriflame.com 2,926 ? 242 8% 3
4 Avon.com 3,888 2,129 1,218 8% 4
5 Tviexpress.com 4,721 46,998 759 128% 6
6 Amway.com 4,993 2,533 941 59% 5
7 Teambeachbody.com 5,579 1,143 418 6% 7
8 Marketamerica.com 6,538 3,298 837 37% 9
9 Thatfreething.com 6,940 4,457 75 96% 8
10 Myshoppinggenie.com 7,586 14,161 569 61% 10
11 OrganoGold.com 8,145 10,426 15 114% 11
12 Nuskin.com 9,642 7,368 564 65% 13
13 Sendoutcards.com 9,764 2,134 1,097 -8% 12
14 Worldventures.biz 10,647 16,017 32 83% 14
15 Isagenix.com 11,121 4,052 145 80% 15
16 Melaleuca.com 12,691 2,633 457 -6% 16
17 USANA.com 13,692 7,770 424 5% 17
18 Prepaidlegal.com 14,740 3,324 1,496 19% 18
19 Marykay.com 16,098 4,525 2,862 18% 19
20 Natura.net (Natura Cosmeticos) 16,177 319,778 371 2% 20
21 Immunotec.com 16,918 13,302 234 114% 21
22 Dublinetwork.com 18,817 164,720 255 58% 22
23 Herbalife.com 19,245 12,268 948 59% 25
24 Coca-Cola.com 20,118 10,990 2,970 13% 23
25 my-nwa.com 20,502 ? 64 13% New
26 Acninc.com 20,767 7,993 416 17% 24
27 Nikken.com 22,095 24,199 349 84% 26
28 Foreverliving.com 23,395 29,393 335 18% 27
29 Vemma.com 24,024 15,134 134 32% 28
30 Cieaura.com 27,638 21,169 511 126% 31
31 Stelladot.com 27,756 5,834 567 28% 29
32 Rbclife.com 29,688 133,222 37 159% 32
33 Business For Home.org 30,122 14,596 129 129% 36
34 Numisnetwork.com 30,487 6,741 128 -15% 30
35 Magneticsponsoring.com 30,613 9,140 364 45% 34
36 Tupperware.com 31,851 6,516 278 16% 33
37 4life.com 35,195 43,524 212 29% 35
38 Visalus.com 35,979 7,561 66 69% 37
39 Networkmarketingpro.com 39,284 15,212 70 2% 39
40 TNI.com (Tahitian Noni) 39,660 44,583 616 63% 38
41 LRworld.com 41,030 ? 255 16% 43
42 Mlmwatchdog.com 41,354 12,104 236 19% 40
43 Agel.com 42,478 142,326 278 50% 42
44 Arbonne.com 42,970 9,164 485 10% 41
45 5linx.com 46,510 9,003 71 1% 44
46 Ambitenergy.com 46,644 8,954 70 5% 45
47 Pamperedchef.com 47,157 11,171 469 19% 46
48 Advocare.com 51,471 10,236 264 24% 47
49 Monavie.com 52,887 21,016 515 -4% 48
50 Freelife.com 53,136 27,959 160 90% 49
51 naturessunshine.com 59,695 12,648 199 1% 50
52 Xango.com 59,940 16,637 326 -1% 51
53 Carboncopypro.com 61,355 17,131 126 26% 52
54 Vitamark.com 62,361 19,027 6 6% 54
55 Unicity.net 66,293 47,213 81 16% 56
56 YTB.com 68,265 20,888 387 -10% 53
57 Pm-international.com 69,032 ? 58 9% 59
58 Primerica.com 70,331 14,382 523 -9% 57
59 Eamega.com (Amega) 71,525 92,527 191 20% 58
60 Shaklee.com 72,468 15,086 433 0% 60
61 Mannatech.com 72,853 28,140 131 -15% 55
62 Tsfl.com 83,041 17,762 52 19% 62
63 Ardyss.com 86,118 37,367 84 0% 64
64 BHIPGlobal.com 86,494 125,913 21 20% 61
65 Dsa.org 90,531 33,775 901 40% 66
66 Partylite.com 90,948 29,648 180 -15% 65
67 Igniteinc.com 91,828 19,593 28 -24% 63
68 Siselinternational.com 96,917 33,161 31 2% 67
69 Synergyworldwide.com 104,687 72,417 92 19% 70
70 Ameriplanusa.com 109,585 25,946 182 -12% 68
71 Trumpnetwork.com 111,733 50,348 272 6% 69
72 Longaberger.com 114,376 18,686 471 30% 73
73 Lightyearwireless.com 116,859 27,960 7 124% 71
74 Evolvhealth.com 118,952 45,028 40 12% 72
75 Obtainer-online.com 126,215 ? 57 18% 75
76 Max.com 126,684 47,819 209 4% 91
77 Juiceplus.com 128,504 36,392 372 9% 74
78 Neways.com 132,679 85,695 180 -1% 78
79 Scentsy.com 134,505 28,102 448 -16% 77
80 Webstar.biz 148,155 ? 148 -37% 81
81 Youngevity.com 148,808 29,589 77 12% 82
82 Monitium.com 157,387 115,349 19 -37% 79
83 Sunrider.com 158,514 75,828 155 -21% 76
84 Globalwealthtrade.com 159,334 375,378 57 -21% 80
85 Reliv.com 160,969 33,940 162 7% 83
86 Waiora.com 161,482 37,366 80 11% 84
87 Kleeneze.co.uk 170,820 ? 83 16% 85
88 FHTM.net 206,201 40,668 62 -6% 88
89 NetworkingTimes.com 209,793 52,225 108 -39% 87
90 Mxicorp.com (Xocai) 213,457 82,399 109 28% 89
91 Lifeplus.com 230,571 114,103 277 35% 90
92 Bellamora.com 242,816 74,782 88 -82% 86
93 Zrii.com 276,134 88,839 82 15% 92
94 Drinkact.com 310,680 116,519 62 19% 94
95 Mygenewize.com 324,972 74,381 110 -32% 93
96 Ganoexcel.com 337,603 262,478 42 6% 96
97 Pur3x.com 340,809 258,765 61 -48% 95
98 Drinklifein.com (Zija) 464,373 117,271 35 20% 97
99 Jafra.com 563,406 142,593 129 10% 98
100 Qivana.com 760,776 271,657 19 -46% 99
Based on 3 months growth
New Rank Company website Alexa ranking ww Alexa ranking USA Sites linking in 3 months growth
1 Unaico.com 1,645 63,306 122 241%
2 Talkfusion.com 1,574 3,361 224 198%
3 Rbclife.com 29,688 133,222 37 159%
4 Business For Home.org 30,122 14,596 129 129%
5 Tviexpress.com 4,721 46,998 759 128%
6 Cieaura.com 27,638 21,169 511 126%
7 Lightyearwireless.com 116,859 27,960 7 124%
8 OrganoGold.com 8,145 10,426 15 114%
9 Immunotec.com 16,918 13,302 234 114%
10 Thatfreething.com 6,940 4,457 75 96%
11 Freelife.com 53,136 27,959 160 90%
12 Nikken.com 22,095 24,199 349 84%
13 Worldventures.biz 10,647 16,017 32 83%
14 Isagenix.com 11,121 4,052 145 80%
15 Visalus.com 35,979 7,561 66 69%
16 Nuskin.com 9,642 7,368 564 65%
17 TNI.com (Tahitian Noni) 39,660 44,583 616 63%
18 Myshoppinggenie.com 7,586 14,161 569 61%
19 Amway.com 4,993 2,533 941 59%
20 Herbalife.com 19,245 12,268 948 59%
21 Dublinetwork.com 18,817 164,720 255 58%
22 Agel.com 42,478 142,326 278 50%
23 Magneticsponsoring.com 30,613 9,140 364 45%
24 Dsa.org 90,531 33,775 901 40%
25 Marketamerica.com 6,538 3,298 837 37%
26 Lifeplus.com 230,571 114,103 277 35%
27 Vemma.com 24,024 15,134 134 32%
28 Longaberger.com 114,376 18,686 471 30%
29 4life.com 35,195 43,524 212 29%
30 Stelladot.com 27,756 5,834 567 28%
31 Mxicorp.com (Xocai) 213,457 82,399 109 28%
32 Carboncopypro.com 61,355 17,131 126 26%
33 Advocare.com 51,471 10,236 264 24%
34 Eamega.com (Amega) 71,525 92,527 191 20%
35 BHIPGlobal.com 86,494 125,913 21 20%
36 Drinklifein.com (Zija) 464,373 117,271 35 20%
37 Prepaidlegal.com 14,740 3,324 1,496 19%
38 Mlmwatchdog.com 41,354 12,104 236 19%
39 Pamperedchef.com 47,157 11,171 469 19%
40 Tsfl.com 83,041 17,762 52 19%
41 Synergyworldwide.com 104,687 72,417 92 19%
42 Drinkact.com 310,680 116,519 62 19%
43 Marykay.com 16,098 4,525 2,862 18%
44 Foreverliving.com 23,395 29,393 335 18%
45 Obtainer-online.com 126,215 ? 57 18%
46 Acninc.com 20,767 7,993 416 17%
47 Tupperware.com 31,851 6,516 278 16%
48 LRworld.com 41,030 ? 255 16%
49 Unicity.net 66,293 47,213 81 16%
50 Kleeneze.co.uk 170,820 ? 83 16%
51 Zrii.com 276,134 88,839 82 15%
52 Coca-Cola.com 20,118 10,990 2,970 13%
53 my-nwa.com 20,502 ? 64 13%
54 Evolvhealth.com 118,952 45,028 40 12%
55 Youngevity.com 148,808 29,589 77 12%
56 Waiora.com 161,482 37,366 80 11%
57 Arbonne.com 42,970 9,164 485 10%
58 Jafra.com 563,406 142,593 129 10%
59 Pm-international.com 69,032 ? 58 9%
60 Juiceplus.com 128,504 36,392 372 9%
61 Oriflame.com 2,926 ? 242 8%
62 Avon.com 3,888 2,129 1,218 8%
63 Reliv.com 160,969 33,940 162 7%
64 Teambeachbody.com 5,579 1,143 418 6%
65 Vitamark.com 62,361 19,027 6 6%
66 Trumpnetwork.com 111,733 50,348 272 6%
67 Ganoexcel.com 337,603 262,478 42 6%
68 USANA.com 13,692 7,770 424 5%
69 Ambitenergy.com 46,644 8,954 70 5%
70 Max.com 126,684 47,819 209 4%
71 Natura.net (Natura Cosmeticos) 16,177 319,778 371 2%
72 Networkmarketingpro.com 39,284 15,212 70 2%
73 Siselinternational.com 96,917 33,161 31 2%
74 5linx.com 46,510 9,003 71 1%
75 naturessunshine.com 59,695 12,648 199 1%
76 Shaklee.com 72,468 15,086 433 0%
77 Ardyss.com 86,118 37,367 84 0%
78 Xango.com 59,940 16,637 326 -1%
79 Neways.com 132,679 85,695 180 -1%
80 Monavie.com 52,887 21,016 515 -4%
81 Melaleuca.com 12,691 2,633 457 -6%
82 FHTM.net 206,201 40,668 62 -6%
83 Sendoutcards.com 9,764 2,134 1,097 -8%
84 Primerica.com 70,331 14,382 523 -9%
85 YTB.com 68,265 20,888 387 -10%
86 Ameriplanusa.com 109,585 25,946 182 -12%
87 Numisnetwork.com 30,487 6,741 128 -15%
88 Mannatech.com 72,853 28,140 131 -15%
89 Partylite.com 90,948 29,648 180 -15%
90 Scentsy.com 134,505 28,102 448 -16%
91 Sunrider.com 158,514 75,828 155 -21%
92 Globalwealthtrade.com 159,334 375,378 57 -21%
93 Igniteinc.com 91,828 19,593 28 -24%
94 Mygenewize.com 324,972 74,381 110 -32%
95 Webstar.biz 148,155 ? 148 -37%
96 Monitium.com 157,387 115,349 19 -37%
97 NetworkingTimes.com 209,793 52,225 108 -39%
98 Qivana.com 760,776 271,657 19 -46%
99 Pur3x.com 340,809 258,765 61 -48%
100 Bellamora.com 242,816 74,782 88 -82%
Largest websites in the USA
New Rank Company website Alexa ranking ww Alexa ranking USA Sites linking in 3 months growth
1 Teambeachbody.com 5,579 1,143 418 6%
2 Avon.com 3,888 2,129 1,218 8%
3 Sendoutcards.com 9,764 2,134 1,097 -8%
4 Amway.com 4,993 2,533 941 59%
5 Melaleuca.com 12,691 2,633 457 -6%
6 Marketamerica.com 6,538 3,298 837 37%
7 Prepaidlegal.com 14,740 3,324 1,496 19%
8 Talkfusion.com 1,574 3,361 224 198%
9 Isagenix.com 11,121 4,052 145 80%
10 Thatfreething.com 6,940 4,457 75 96%
11 Marykay.com 16,098 4,525 2,862 18%
12 Stelladot.com 27,756 5,834 567 28%
13 Tupperware.com 31,851 6,516 278 16%
14 Numisnetwork.com 30,487 6,741 128 -15%
15 Nuskin.com 9,642 7,368 564 65%
16 Visalus.com 35,979 7,561 66 69%
17 USANA.com 13,692 7,770 424 5%
18 Acninc.com 20,767 7,993 416 17%
19 Ambitenergy.com 46,644 8,954 70 5%
20 5linx.com 46,510 9,003 71 1%
21 Magneticsponsoring.com 30,613 9,140 364 45%
22 Arbonne.com 42,970 9,164 485 10%
23 Advocare.com 51,471 10,236 264 24%
24 OrganoGold.com 8,145 10,426 15 114%
25 Coca-Cola.com 20,118 10,990 2,970 13%
26 Pamperedchef.com 47,157 11,171 469 19%
27 Mlmwatchdog.com 41,354 12,104 236 19%
28 Herbalife.com 19,245 12,268 948 59%
29 naturessunshine.com 59,695 12,648 199 1%
30 Immunotec.com 16,918 13,302 234 114%
31 Myshoppinggenie.com 7,586 14,161 569 61%
32 Primerica.com 70,331 14,382 523 -9%
33 Business For Home.org 30,122 14,596 129 129%
34 Shaklee.com 72,468 15,086 433 0%
35 Vemma.com 24,024 15,134 134 32%
36 Networkmarketingpro.com 39,284 15,212 70 2%
37 Worldventures.biz 10,647 16,017 32 83%
38 Xango.com 59,940 16,637 326 -1%
39 Carboncopypro.com 61,355 17,131 126 26%
40 Tsfl.com 83,041 17,762 52 19%
41 Longaberger.com 114,376 18,686 471 30%
42 Vitamark.com 62,361 19,027 6 6%
43 Igniteinc.com 91,828 19,593 28 -24%
44 YTB.com 68,265 20,888 387 -10%
45 Monavie.com 52,887 21,016 515 -4%
46 Cieaura.com 27,638 21,169 511 126%
47 Nikken.com 22,095 24,199 349 84%
48 Ameriplanusa.com 109,585 25,946 182 -12%
49 Freelife.com 53,136 27,959 160 90%
50 Lightyearwireless.com 116,859 27,960 7 124%
51 Scentsy.com 134,505 28,102 448 -16%
52 Mannatech.com 72,853 28,140 131 -15%
53 Foreverliving.com 23,395 29,393 335 18%
54 Youngevity.com 148,808 29,589 77 12%
55 Partylite.com 90,948 29,648 180 -15%
56 Siselinternational.com 96,917 33,161 31 2%
57 Dsa.org 90,531 33,775 901 40%
58 Reliv.com 160,969 33,940 162 7%
59 Juiceplus.com 128,504 36,392 372 9%
60 Waiora.com 161,482 37,366 80 11%
61 Ardyss.com 86,118 37,367 84 0%
62 FHTM.net 206,201 40,668 62 -6%
63 4life.com 35,195 43,524 212 29%
64 TNI.com (Tahitian Noni) 39,660 44,583 616 63%
65 Evolvhealth.com 118,952 45,028 40 12%
66 Tviexpress.com 4,721 46,998 759 128%
67 Unicity.net 66,293 47,213 81 16%
68 Max.com 126,684 47,819 209 4%
69 Trumpnetwork.com 111,733 50,348 272 6%
70 NetworkingTimes.com 209,793 52,225 108 -39%
71 Unaico.com 1,645 63,306 122 241%
72 Synergyworldwide.com 104,687 72,417 92 19%
73 Mygenewize.com 324,972 74,381 110 -32%
74 Bellamora.com 242,816 74,782 88 -82%
75 Sunrider.com 158,514 75,828 155 -21%
76 Mxicorp.com (Xocai) 213,457 82,399 109 28%
77 Neways.com 132,679 85,695 180 -1%
78 Zrii.com 276,134 88,839 82 15%
79 Eamega.com (Amega) 71,525 92,527 191 20%
80 Lifeplus.com 230,571 114,103 277 35%
81 Monitium.com 157,387 115,349 19 -37%
82 Drinkact.com 310,680 116,519 62 19%
83 Drinklifein.com (Zija) 464,373 117,271 35 20%
84 BHIPGlobal.com 86,494 125,913 21 20%
85 Rbclife.com 29,688 133,222 37 159%
86 Agel.com 42,478 142,326 278 50%
87 Jafra.com 563,406 142,593 129 10%
88 Dublinetwork.com 18,817 164,720 255 58%
89 Pur3x.com 340,809 258,765 61 -48%
90 Ganoexcel.com 337,603 262,478 42 6%
91 Qivana.com 760,776 271,657 19 -46%
92 Natura.net (Natura Cosmeticos) 16,177 319,778 371 2%
93 Globalwealthtrade.com 159,334 375,378 57 -21%
94 Oriflame.com 2,926 ? 242 8%
95 my-nwa.com 20,502 ? 64 13%
96 LRworld.com 41,030 ? 255 16%
97 Pm-international.com 69,032 ? 58 9%
98 Obtainer-online.com 126,215 ? 57 18%
99 Webstar.biz 148,155 ? 148 -37%
100 Kleeneze.co.uk 170,820 ? 83 16%
About Alexa:
About Alexa Internet
Founded in April 1996, Alexa Internet grew out of a vision of intelligent Web navigation constantly improving through its users. Since then, our Alexa users have downloaded millions of Toolbars, and Alexa has created one of the largest Web crawls, and developed the infrastructure to process and serve massive amounts of data.
For users of the Alexa Toolbar and our website, the results are products that have revolutionized Web navigation and intelligence. For developers, this has led to a set of tools unprecedented in scope, allowing whole new services to be created with Alexa data.
16 comments… read them below or add one