The 500 Largest Direct Sales Companies In The World 2022

This list is in $USA and in real time, meaning if we validate / add / adjust the revenue for a company this list will be updated and the ranking will change instantly.
Below figures are “What we know now”, and based on 2021 revenue, this list will be updated regular.
We receive this revenue numbers from CEO’s and CFO’s or through other reliable sources such as Top Leaders or (former) employees and Direct Selling News.
For a number of private companies we have estimated the revenue based on public information, (former) top distributors (former) executives, or other sources, and we estimate on the low side.
If you want to share information or adjust below revenue, please log a support ticket. Since 12 years we handle information confidential and NEVER reveal our sources.
Disclaimer
While we have used our reasonable efforts to ensure the accuracy of the data used in this website, data should be read as indicative of magnitude rather than exact figures. Business For Home BV has made every attempt to ensure the accuracy and reliability of the information provided on this website. However, the information is provided “as is” without warranty of any kind. Business For Home BV does not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, completeness, legality, or reliability of the information contained on this website.
No warranties, promises and/or representations of any kind, expressed or implied, are given as to the nature, standard, accuracy or otherwise of the information provided in this website nor to the suitability or otherwise of the information to your particular circumstances.
If you want to add a company please check this page.
# | Company | Revenue 2021 | Revenue 2020 | Change | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amway | Revenue 2021 8,900 | Revenue 2020 8,500 | Change 5% | Country US | |
2 | Natura Cosmeticos | Revenue 2021 7,200 | Revenue 2020 7,160 | Change 1% | Country BR | |
3 | Herbalife | Revenue 2021 5,800 | Revenue 2020 5,540 | Change 5% | Country US | |
4 | Vorwerk | Revenue 2021 4,600 | Revenue 2020 4,400 | Change 5% | Country DE | |
5 | Infinitus | Revenue 2021 3,950 | Revenue 2020 3,950 | Change 0% | Country CN | |
6 | eXp Realty | Revenue 2021 3,800 | Revenue 2020 1,800 | Change 111% | Country US | |
7 | Avon Products | Revenue 2021 3,400 | Revenue 2020 3,500 | Change -3% | Country US | |
8 | Coway | Revenue 2021 3,200 | Revenue 2020 2,800 | Change 14% | Country KR | |
9 | Primerica | Revenue 2021 2,710 | Revenue 2020 2,200 | Change 23% | Country US | |
10 | Melaleuca | Revenue 2021 2,700 | Revenue 2020 2,700 | Change 0% | Country US | |
11 | Nu Skin | Revenue 2021 2,695 | Revenue 2020 2,581 | Change 4% | Country US | |
12 | Mary Kay | Revenue 2021 2,600 | Revenue 2020 2,700 | Change -4% | Country US | |
13 | PM International | Revenue 2021 2,380 | Revenue 2020 1,700 | Change 40% | Country LU | |
14 | Young Living | Revenue 2021 2,200 | Revenue 2020 2,200 | Change 0% | Country US | |
15 | Forever Living Products | Revenue 2021 2,000 | Revenue 2020 2,310 | Change -13% | Country US | |
16 | Atomy | Revenue 2021 1,841 | Revenue 2020 1,730 | Change 6% | Country KR | |
17 | DoTerra | Revenue 2021 1,830 | Revenue 2020 1,830 | Change 0% | Country US | |
18 | Tupperware | Revenue 2021 1,600 | Revenue 2020 1,700 | Change -6% | Country US | |
19 | Rodan and Fields | Revenue 2021 1,575 | Revenue 2020 1,575 | Change 0% | Country US | |
20 | Optavia - Medifast | Revenue 2021 1,530 | Revenue 2020 935 | Change 64% | Country US | |
21 | Perfect China | Revenue 2021 1,500 | Revenue 2020 1,600 | Change -6% | Country CN | |
22 | JoyMain Int. | Revenue 2021 1,500 | Revenue 2020 1,500 | Change 0% | Country CN | |
23 | Sunhope | Revenue 2021 1,300 | Revenue 2020 1,300 | Change 0% | Country CN | |
24 | DXN Global | Revenue 2021 1,250 | Revenue 2020 1,250 | Change 0% | Country US | |
25 | O Boticario | Revenue 2021 1,210 | Revenue 2020 1,210 | Change 0% | Country BR | |
26 | New Era Health | Revenue 2021 1,195 | Revenue 2020 1,195 | Change 0% | Country CN | |
27 | USANA | Revenue 2021 1,190 | Revenue 2020 1,135 | Change 5% | Country US | |
28 | Telecom Plus | Revenue 2021 1,130 | Revenue 2020 1,130 | Change 0% | Country GB | |
29 | Lyconet | Revenue 2021 1,100 | Revenue 2020 1,100 | Change 0% | Country AT | |
30 | Oriflame | Revenue 2021 1,100 | Revenue 2020 1,380 | Change -20% | Country SE | |
31 | Ambit Energy | Revenue 2021 1,040 | Revenue 2020 1,120 | Change -7% | Country US | |
32 | SeneGence | Revenue 2021 1,020 | Revenue 2020 1,020 | Change 0% | Country US | |
33 | Scentsy | Revenue 2021 1,020 | Revenue 2020 893 | Change 14% | Country US | |
34 | Longrich | Revenue 2021 1,000 | Revenue 2020 1,000 | Change 0% | Country CN | |
35 | Market America | Revenue 2021 879 | Revenue 2020 879 | Change 0% | Country US | |
36 | Beach Body | Revenue 2021 873 | Revenue 2020 1,050 | Change -17% | Country US | |
37 | Belcorp | Revenue 2021 850 | Revenue 2020 880 | Change -3% | Country PE | |
38 | Monat Global | Revenue 2021 804 | Revenue 2020 804 | Change 0% | Country US | |
39 | Arbonne International | Revenue 2021 800 | Revenue 2020 847 | Change -6% | Country US | |
40 | Vida Divina | Revenue 2021 800 | Revenue 2020 505 | Change 58% | Country US | |
41 | Kynect | Revenue 2021 790 | Revenue 2020 790 | Change 0% | Country US | |
42 | Hyperfund (Ponzi Scheme) | Revenue 2021 750 | Revenue 2020 500 | Change 50% | Country AU | |
43 | Jeunesse | Revenue 2021 750 | Revenue 2020 1,200 | Change -38% | Country US | |
44 | Unicity | Revenue 2021 700 | Revenue 2020 735 | Change -5% | Country US | |
45 | Quanjian | Revenue 2021 700 | Revenue 2020 700 | Change 0% | Country CN | |
46 | Shaklee | Revenue 2021 700 | Revenue 2020 700 | Change 0% | Country US | |
47 | Pola | Revenue 2021 691 | Revenue 2020 969 | Change -29% | Country JP | |
48 | Team National | Revenue 2021 640 | Revenue 2020 640 | Change 0% | Country US | |
49 | Crowd1 | Revenue 2021 625 | Revenue 2020 310 | Change 102% | Country AE | |
50 | It Works! Global | Revenue 2021 620 | Revenue 2020 620 | Change 0% | Country US | |
51 | Pruvit | Revenue 2021 598 | Revenue 2020 363 | Change 65% | Country US | |
52 | Color Street | Revenue 2021 597 | Revenue 2020 597 | Change 0% | Country US | |
53 | Amore Pacific | Revenue 2021 585 | Revenue 2020 585 | Change 0% | Country KR | |
54 | Juice Plus+ | Revenue 2021 580 | Revenue 2020 693 | Change -16% | Country US | |
55 | Omnilife | Revenue 2021 563 | Revenue 2020 573 | Change -2% | Country MX | |
56 | RIMAN | Revenue 2021 538 | Revenue 2020 322 | Change 67% | Country KR | |
57 | Yanbal International | Revenue 2021 536 | Revenue 2020 536 | Change 0% | Country PE | |
58 | LegalShield | Revenue 2021 523 | Revenue 2020 483 | Change 8% | Country US | |
59 | QNet | Revenue 2021 520 | Revenue 2020 520 | Change 0% | Country MY | |
60 | Isagenix | Revenue 2021 520 | Revenue 2020 600 | Change -13% | Country US | |
61 | Plexus Worldwide | Revenue 2021 505 | Revenue 2020 509 | Change -1% | Country US | |
62 | Miki Corp. | Revenue 2021 502 | Revenue 2020 515 | Change -3% | Country JP | |
63 | Yofoto | Revenue 2021 500 | Revenue 2020 590 | Change -15% | Country CN | |
64 | ACN | Revenue 2021 500 | Revenue 2020 485 | Change 3% | Country US | |
65 | LuLaRoe | Revenue 2021 500 | Revenue 2020 500 | Change 0% | Country US | |
66 | IM Mastery Academy | Revenue 2021 500 | Revenue 2020 450 | Change 11% | Country US | |
67 | NewAge | Revenue 2021 499 | Revenue 2020 499 | Change 0% | Country US | |
68 | Betterware de Mexico | Revenue 2021 491 | Revenue 2020 364 | Change 35% | Country MX | |
69 | Farmasi | Revenue 2021 459 | Revenue 2020 447 | Change 3% | Country TR | |
70 | Rolmex | Revenue 2021 459 | Revenue 2020 459 | Change 0% | Country CN | |
71 | Golden Days China | Revenue 2021 446 | Revenue 2020 446 | Change 0% | Country CN | |
72 | Nature's Sunshine | Revenue 2021 444 | Revenue 2020 385 | Change 15% | Country US | |
73 | Tiens | Revenue 2021 435 | Revenue 2020 435 | Change 0% | Country CN | |
74 | New Image Group | Revenue 2021 434 | Revenue 2020 403 | Change 8% | Country NZ | |
75 | Hy Cite Enterprises | Revenue 2021 423 | Revenue 2020 341 | Change 24% | Country US | |
76 | Le-Vel | Revenue 2021 420 | Revenue 2020 420 | Change 0% | Country US | |
77 | Thirty One Gifts | Revenue 2021 410 | Revenue 2020 410 | Change 0% | Country US | |
78 | Faberlic | Revenue 2021 409 | Revenue 2020 409 | Change 0% | Country RU | |
79 | Lux International | Revenue 2021 396 | Revenue 2020 396 | Change 0% | Country CH | |
80 | Neora | Revenue 2021 395 | Revenue 2020 320 | Change 23% | Country US | |
81 | Cosway | Revenue 2021 368 | Revenue 2020 368 | Change 0% | Country MY | |
82 | Modere | Revenue 2021 368 | Revenue 2020 368 | Change 0% | Country US | |
83 | Younique | Revenue 2021 368 | Revenue 2020 368 | Change 0% | Country US | |
84 | XIFRA | Revenue 2021 350 | Revenue 2020 220 | Change 59% | Country MX | |
85 | Total Life Changes | Revenue 2021 350 | Revenue 2020 405 | Change -14% | Country US | |
86 | ModiCare | Revenue 2021 350 | Revenue 2020 330 | Change 6% | Country IN | |
87 | 4Life | Revenue 2021 341 | Revenue 2020 341 | Change 0% | Country US | |
88 | BeautyCounter | Revenue 2021 340 | Revenue 2020 341 | Change 0% | Country US | |
89 | Seacret Direct | Revenue 2021 320 | Revenue 2020 320 | Change 0% | Country US | |
90 | LG Household & Health | Revenue 2021 320 | Revenue 2020 320 | Change 0% | Country KR | |
91 | Just International | Revenue 2021 315 | Revenue 2020 315 | Change 0% | Country CH | |
92 | Stella & Dot | Revenue 2021 315 | Revenue 2020 315 | Change 0% | Country US | |
93 | Pure Romance | Revenue 2021 312 | Revenue 2020 312 | Change 0% | Country US | |
94 | LR Health and Beauty | Revenue 2021 310 | Revenue 2020 298 | Change 4% | Country DE | |
95 | Family Heritage Life | Revenue 2021 309 | Revenue 2020 309 | Change 0% | Country US | |
96 | For Days Co. | Revenue 2021 301 | Revenue 2020 323 | Change -7% | Country JP | |
97 | Apollo China | Revenue 2021 300 | Revenue 2020 311 | Change -4% | Country CN | |
98 | Pampered Chef | Revenue 2021 294 | Revenue 2020 294 | Change 0% | Country US | |
99 | Best World International | Revenue 2021 289 | Revenue 2020 89 | Change 225% | Country SG | |
100 | Princess House | Revenue 2021 286 | Revenue 2020 195 | Change 47% | Country US | |
101 | Kyani | Revenue 2021 285 | Revenue 2020 280 | Change 2% | Country US | |
102 | Betterway | Revenue 2021 280 | Revenue 2020 294 | Change -5% | Country TH | |
103 | Vestige Marketing | Revenue 2021 269 | Revenue 2020 312 | Change -14% | Country IN | |
104 | Hinode Cosméticos | Revenue 2021 260 | Revenue 2020 400 | Change -35% | Country BR | |
105 | New U Life | Revenue 2021 250 | Revenue 2020 272 | Change -8% | Country US | |
106 | Noevir | Revenue 2021 240 | Revenue 2020 253 | Change -5% | Country JP | |
107 | Prowin international | Revenue 2021 240 | Revenue 2020 242 | Change -1% | Country DE | |
108 | Alliance In Motion | Revenue 2021 238 | Revenue 2020 238 | Change 0% | Country PH | |
109 | Cutco | Revenue 2021 237 | Revenue 2020 237 | Change 0% | Country US | |
110 | Cabi Online | Revenue 2021 236 | Revenue 2020 236 | Change 0% | Country US | |
111 | Sunrider International | Revenue 2021 236 | Revenue 2020 236 | Change 0% | Country US | |
112 | Greenway Global | Revenue 2021 232 | Revenue 2020 229 | Change 1% | Country CZ | |
113 | Naturally Plus | Revenue 2021 230 | Revenue 2020 234 | Change -2% | Country JP | |
114 | Success Factory | Revenue 2021 225 | Revenue 2020 220 | Change 2% | Country NL | |
115 | LifeVantage | Revenue 2021 220 | Revenue 2020 233 | Change -6% | Country US | |
116 | Immunotec Research | Revenue 2021 217 | Revenue 2020 220 | Change -1% | Country CA | |
117 | APL GO | Revenue 2021 211 | Revenue 2020 125 | Change 69% | Country CY | |
118 | Kangmei | Revenue 2021 210 | Revenue 2020 210 | Change 0% | Country CN | |
119 | Life Plus | Revenue 2021 210 | Revenue 2020 210 | Change 0% | Country US | |
120 | Origami Owl | Revenue 2021 210 | Revenue 2020 210 | Change 0% | Country US | |
121 | Anran | Revenue 2021 210 | Revenue 2020 210 | Change 0% | Country CN | |
122 | BearCere Ju | Revenue 2021 206 | Revenue 2020 189 | Change 9% | Country JP | |
123 | Elken | Revenue 2021 200 | Revenue 2020 245 | Change -18% | Country MY | |
124 | Alphay International | Revenue 2021 200 | Revenue 2020 231 | Change -13% | Country CN | |
125 | Paparazzi Accessories | Revenue 2021 195 | Revenue 2020 195 | Change 0% | Country US | |
126 | ASEA | Revenue 2021 188 | Revenue 2020 178 | Change 6% | Country US | |
127 | Giffarine | Revenue 2021 184 | Revenue 2020 208 | Change -12% | Country TH | |
128 | Menard Cosmetics | Revenue 2021 182 | Revenue 2020 302 | Change -40% | Country JP | |
129 | Ann Summers | Revenue 2021 180 | Revenue 2020 178 | Change 1% | Country GB | |
130 | MyDailyChoice | Revenue 2021 178 | Revenue 2020 178 | Change 0% | Country US | |
131 | Gano Excel | Revenue 2021 178 | Revenue 2020 178 | Change 0% | Country MY | |
132 | Merro | Revenue 2021 178 | Revenue 2020 178 | Change 0% | Country CN | |
133 | Ringana | Revenue 2021 175 | Revenue 2020 175 | Change 0% | Country AT | |
134 | PartyLite | Revenue 2021 173 | Revenue 2020 173 | Change 0% | Country US | |
135 | KK Assuran | Revenue 2021 171 | Revenue 2020 187 | Change -9% | Country JP | |
136 | Mannatech | Revenue 2021 160 | Revenue 2020 153 | Change 5% | Country US | |
137 | JapanLife Co. | Revenue 2021 158 | Revenue 2020 158 | Change 0% | Country JP | |
138 | Xyngular | Revenue 2021 153 | Revenue 2020 171 | Change -11% | Country US | |
139 | Rena Ware Int. | Revenue 2021 152 | Revenue 2020 152 | Change 0% | Country US | |
140 | Enagic USA | Revenue 2021 147 | Revenue 2020 147 | Change 0% | Country US | |
141 | For You | Revenue 2021 147 | Revenue 2020 147 | Change 0% | Country CN | |
142 | Youngevity | Revenue 2021 147 | Revenue 2020 147 | Change 0% | Country US | |
143 | Southwestern Advantage | Revenue 2021 145 | Revenue 2020 145 | Change 0% | Country US | |
144 | Zinzino | Revenue 2021 143 | Revenue 2020 132 | Change 8% | Country SE | |
145 | Kangzen | Revenue 2021 140 | Revenue 2020 147 | Change -5% | Country TH | |
146 | NeoLife | Revenue 2021 140 | Revenue 2020 147 | Change -5% | Country US | |
147 | Truvy | Revenue 2021 138 | Revenue 2020 138 | Change 0% | Country US | |
148 | Maruko | Revenue 2021 138 | Revenue 2020 148 | Change -7% | Country JP | |
149 | Diana Co. | Revenue 2021 137 | Revenue 2020 134 | Change 2% | Country JP | |
150 | Stampin' Up! | Revenue 2021 133 | Revenue 2020 133 | Change 0% | Country US | |
151 | Fuxion | Revenue 2021 132 | Revenue 2020 132 | Change 0% | Country US | |
152 | Cambridge Diet | Revenue 2021 131 | Revenue 2020 131 | Change 0% | Country GB | |
153 | Kirby Company | Revenue 2021 131 | Revenue 2020 131 | Change 0% | Country US | |
154 | Usborne Books | Revenue 2021 130 | Revenue 2020 192 | Change -32% | Country US | |
155 | Naris Cosmetics | Revenue 2021 127 | Revenue 2020 111 | Change 14% | Country JP | |
156 | FM World | Revenue 2021 126 | Revenue 2020 126 | Change 0% | Country PL | |
157 | MI Lifestyle | Revenue 2021 126 | Revenue 2020 126 | Change 0% | Country IN | |
158 | Bofrost | Revenue 2021 121 | Revenue 2020 121 | Change 0% | Country DE | |
159 | Synergy International | Revenue 2021 120 | Revenue 2020 120 | Change 0% | Country US | |
160 | Charle Corp. | Revenue 2021 118 | Revenue 2020 146 | Change -19% | Country JP | |
161 | Nefful | Revenue 2021 117 | Revenue 2020 117 | Change 0% | Country US | |
162 | LimeLife by Alcone | Revenue 2021 113 | Revenue 2020 113 | Change 0% | Country US | |
163 | InCruises | Revenue 2021 109 | Revenue 2020 107 | Change 2% | Country US | |
164 | Zhulian Marketing | Revenue 2021 108 | Revenue 2020 108 | Change 0% | Country MY | |
165 | Tastefully Simple | Revenue 2021 105 | Revenue 2020 105 | Change 0% | Country US | |
166 | The Maira Co. | Revenue 2021 105 | Revenue 2020 105 | Change 0% | Country JP | |
167 | UP! ESSÊNCIA | Revenue 2021 105 | Revenue 2020 105 | Change 0% | Country BR | |
168 | GiraCoin | Revenue 2021 105 | Revenue 2020 105 | Change 0% | Country CH | |
169 | Healy World | Revenue 2021 105 | Revenue 2020 105 | Change 0% | Country DE | |
170 | Kasley Ju | Revenue 2021 105 | Revenue 2020 105 | Change 0% | Country CN | |
171 | Siberian Health | Revenue 2021 105 | Revenue 2020 105 | Change 0% | Country RU | |
172 | Park Lane Jewelry | Revenue 2021 104 | Revenue 2020 104 | Change 0% | Country US | |
173 | Energetix | Revenue 2021 102 | Revenue 2020 102 | Change 0% | Country DE | |
174 | RCM Marketing | Revenue 2021 101 | Revenue 2020 101 | Change 0% | Country IN | |
175 | Traci Lynn Fashion | Revenue 2021 101 | Revenue 2020 101 | Change 0% | Country US | |
176 | AMC International | Revenue 2021 100 | Revenue 2020 105 | Change -5% | Country CH | |
177 | IMC | Revenue 2021 100 | Revenue 2020 100 | Change 0% | Country IN | |
178 | Perfectly Posh | Revenue 2021 100 | Revenue 2020 105 | Change -5% | Country US | |
179 | Heim & Haus | Revenue 2021 99 | Revenue 2020 99 | Change 0% | Country DE | |
180 | Inspire | Revenue 2021 98 | Revenue 2020 54 | Change 81% | Country US | |
181 | Valentus | Revenue 2021 92 | Revenue 2020 92 | Change 0% | Country US | |
182 | Sahajidah Hai-O | Revenue 2021 91 | Revenue 2020 91 | Change 0% | Country MY | |
183 | Arsoa Honsha | Revenue 2021 90 | Revenue 2020 94 | Change -4% | Country JP | |
184 | Koyo-Sha | Revenue 2021 89 | Revenue 2020 89 | Change 0% | Country JP | |
185 | BE | Revenue 2021 85 | Revenue 2020 85 | Change 0% | Country AE | |
186 | PURE | Revenue 2021 84 | Revenue 2020 84 | Change 0% | Country US | |
187 | Ten Fu Tenmax | Revenue 2021 84 | Revenue 2020 84 | Change 0% | Country CN | |
188 | Vasayo | Revenue 2021 84 | Revenue 2020 84 | Change 0% | Country US | |
189 | Shine Cosmetics | Revenue 2021 83 | Revenue 2020 83 | Change 0% | Country US | |
190 | Captain Tortue Group | Revenue 2021 81 | Revenue 2020 81 | Change 0% | Country FR | |
191 | AmeriPlan USA | Revenue 2021 79 | Revenue 2020 79 | Change 0% | Country US | |
192 | Chogan | Revenue 2021 79 | Revenue 2020 70 | Change 13% | Country IT | |
193 | Vileda | Revenue 2021 79 | Revenue 2020 79 | Change 0% | Country DE | |
194 | Chandeal Co. | Revenue 2021 76 | Revenue 2020 76 | Change 0% | Country JP | |
195 | MWR Life | Revenue 2021 75 | Revenue 2020 75 | Change 0% | Country US | |
196 | Zeniq Coins | Revenue 2021 75 | Revenue 2020 50 | Change 50% | Country AE | |
197 | The Happy Co | Revenue 2021 74 | Revenue 2020 131 | Change -44% | Country US | |
198 | Purium | Revenue 2021 70 | Revenue 2020 67 | Change 4% | Country US | |
199 | VYVO | Revenue 2021 70 | Revenue 2020 56 | Change 25% | Country US | |
200 | VIIVA | Revenue 2021 69 | Revenue 2020 69 | Change 0% | Country US | |
201 | Max International | Revenue 2021 68 | Revenue 2020 68 | Change 0% | Country US | |
202 | Nikken | Revenue 2021 68 | Revenue 2020 68 | Change 0% | Country US | |
203 | Premier Designs | Revenue 2021 68 | Revenue 2020 68 | Change 0% | Country US | |
204 | GSPartners | Revenue 2021 65 | Revenue 2020 5 | Change 1200% | Country KM | |
205 | iGenius | Revenue 2021 65 | Revenue 2020 1 | Change 6400% | Country US | |
206 | Pieroth Wein | Revenue 2021 63 | Revenue 2020 63 | Change 0% | Country DE | |
207 | Royale Business Club | Revenue 2021 60 | Revenue 2020 50 | Change 20% | Country PH | |
208 | QSciences | Revenue 2021 60 | Revenue 2020 60 | Change 0% | Country US | |
209 | NHT Global | Revenue 2021 60 | Revenue 2020 62 | Change -3% | Country US | |
210 | Ardyss | Revenue 2021 60 | Revenue 2020 64 | Change -6% | Country US | |
211 | Thanks AI | Revenue 2021 57 | Revenue 2020 57 | Change 0% | Country JP | |
212 | Netsurf Network | Revenue 2021 55 | Revenue 2020 55 | Change 0% | Country IN | |
213 | LifeWave | Revenue 2021 54 | Revenue 2020 54 | Change 0% | Country US | |
214 | Deesse International | Revenue 2021 52 | Revenue 2020 52 | Change 0% | Country CH | |
215 | Edmark international | Revenue 2021 52 | Revenue 2020 52 | Change 0% | Country MY | |
216 | JR Watkins | Revenue 2021 52 | Revenue 2020 52 | Change 0% | Country US | |
217 | Panberes | Revenue 2021 52 | Revenue 2020 52 | Change 0% | Country IR | |
218 | Polishop | Revenue 2021 52 | Revenue 2020 52 | Change 0% | Country BR | |
219 | Ruby Ribbon | Revenue 2021 51 | Revenue 2020 51 | Change 0% | Country US | |
220 | Trivita | Revenue 2021 51 | Revenue 2020 51 | Change 0% | Country US | |
221 | Baadraan Network | Revenue 2021 50 | Revenue 2020 100 | Change -50% | Country IR | |
222 | QuiAri | Revenue 2021 50 | Revenue 2020 35 | Change 43% | Country US | |
223 | Aerus | Revenue 2021 50 | Revenue 2020 52 | Change -4% | Country US | |
224 | Kannaway | Revenue 2021 47 | Revenue 2020 47 | Change 0% | Country US | |
225 | Rain International | Revenue 2021 46 | Revenue 2020 46 | Change 0% | Country US | |
226 | Send Out Cards | Revenue 2021 46 | Revenue 2020 46 | Change 0% | Country US | |
227 | Opulence Global | Revenue 2021 43 | Revenue 2020 43 | Change 0% | Country CA | |
228 | Dr. Juchheim Cosmetics | Revenue 2021 43 | Revenue 2020 43 | Change 0% | Country DE | |
229 | Vivri | Revenue 2021 43 | Revenue 2020 35 | Change 23% | Country US | |
230 | Essens | Revenue 2021 42 | Revenue 2020 42 | Change 0% | Country CZ | |
231 | Evolv Health | Revenue 2021 42 | Revenue 2020 42 | Change 0% | Country US | |
232 | Flavon Group | Revenue 2021 42 | Revenue 2020 42 | Change 0% | Country HU | |
233 | YOR Health | Revenue 2021 42 | Revenue 2020 42 | Change 0% | Country US | |
234 | DuoLife | Revenue 2021 42 | Revenue 2020 30 | Change 40% | Country PL | |
235 | Jewelry in Candles | Revenue 2021 41 | Revenue 2020 41 | Change 0% | Country US | |
236 | Nutrimetics | Revenue 2021 41 | Revenue 2020 41 | Change 0% | Country AU | |
237 | Regal Ware | Revenue 2021 41 | Revenue 2020 41 | Change 0% | Country US | |
238 | Snep International | Revenue 2021 40 | Revenue 2020 31 | Change 29% | Country IT | |
239 | Mathilde Jane Clothing | Revenue 2021 40 | Revenue 2020 80 | Change -50% | Country US | |
240 | Epicure Selections | Revenue 2021 40 | Revenue 2020 40 | Change 0% | Country CA | |
241 | LifePharm | Revenue 2021 40 | Revenue 2020 40 | Change 0% | Country US | |
242 | Financial Education Services | Revenue 2021 38 | Revenue 2020 38 | Change 0% | Country US | |
243 | Initials | Revenue 2021 37 | Revenue 2020 37 | Change 0% | Country US | |
244 | Reliv International | Revenue 2021 37 | Revenue 2020 37 | Change 0% | Country US | |
245 | Chloe and Isabel | Revenue 2021 37 | Revenue 2020 37 | Change 0% | Country US | |
246 | VIP Group | Revenue 2021 37 | Revenue 2020 37 | Change 0% | Country RU | |
247 | Close To My Heart | Revenue 2021 37 | Revenue 2020 37 | Change 0% | Country US | |
248 | Aloette Cosmetics | Revenue 2021 36 | Revenue 2020 36 | Change 0% | Country US | |
249 | Destina 1 Int. | Revenue 2021 36 | Revenue 2020 36 | Change 0% | Country MY | |
250 | Pink Zebra | Revenue 2021 35 | Revenue 2020 35 | Change 0% | Country US | |
251 | E-ntrepreneur | Revenue 2021 35 | Revenue 2020 36 | Change -3% | Country AE | |
252 | Celebrating Home | Revenue 2021 34 | Revenue 2020 34 | Change 0% | Country US | |
253 | IDLife | Revenue 2021 34 | Revenue 2020 34 | Change 0% | Country US | |
254 | ByDzyne | Revenue 2021 34 | Revenue 2020 18 | Change 89% | Country US | |
255 | Bonvera | Revenue 2021 34 | Revenue 2020 34 | Change 0% | Country US | |
256 | Essante Organics | Revenue 2021 33 | Revenue 2020 33 | Change 0% | Country US | |
257 | Conklin Company | Revenue 2021 33 | Revenue 2020 33 | Change 0% | Country US | |
258 | Cellagon | Revenue 2021 33 | Revenue 2020 33 | Change 0% | Country CH | |
259 | Silver Icing | Revenue 2021 33 | Revenue 2020 33 | Change 0% | Country CA | |
260 | Trevo | Revenue 2021 32 | Revenue 2020 32 | Change 0% | Country US | |
261 | Univera | Revenue 2021 32 | Revenue 2020 32 | Change 0% | Country US | |
262 | Dove Chocolate | Revenue 2021 32 | Revenue 2020 32 | Change 0% | Country US | |
263 | Acti-Labs | Revenue 2021 32 | Revenue 2020 32 | Change 0% | Country GB | |
264 | Kuvera Global | Revenue 2021 32 | Revenue 2020 32 | Change 0% | Country US | |
265 | Nuvo Olive Oil | Revenue 2021 32 | Revenue 2020 32 | Change 0% | Country US | |
266 | Sami Direct | Revenue 2021 32 | Revenue 2020 32 | Change 0% | Country IN | |
267 | iBuumerang | Revenue 2021 31 | Revenue 2020 30 | Change 3% | Country US | |
268 | B-Epic | Revenue 2021 30 | Revenue 2020 36 | Change -17% | Country US | |
269 | 5Linx | Revenue 2021 30 | Revenue 2020 30 | Change 0% | Country US | |
270 | Parinam health Care praivet limited | Revenue 2021 30 | Revenue 2020 30 | Change 0% | Country IN | |
271 | Sisel International | Revenue 2021 30 | Revenue 2020 30 | Change 0% | Country US | |
272 | ViSalus | Revenue 2021 30 | Revenue 2020 30 | Change 0% | Country US | |
273 | bHIP Global | Revenue 2021 30 | Revenue 2020 47 | Change -36% | Country US | |
274 | Yoli | Revenue 2021 30 | Revenue 2020 30 | Change 0% | Country US | |
275 | Arvea Nature | Revenue 2021 30 | Revenue 2020 20 | Change 50% | Country TN | |
276 | Seint | Revenue 2021 29 | Revenue 2020 29 | Change 0% | Country US | |
277 | Eqology | Revenue 2021 26 | Revenue 2020 18 | Change 44% | Country NO | |
278 | Haka Kunz | Revenue 2021 26 | Revenue 2020 26 | Change 0% | Country DE | |
279 | Magnabilities | Revenue 2021 26 | Revenue 2020 26 | Change 0% | Country US | |
280 | Rexair | Revenue 2021 26 | Revenue 2020 26 | Change 0% | Country US | |
281 | Touchstone Crystal | Revenue 2021 26 | Revenue 2020 26 | Change 0% | Country US | |
282 | Visi | Revenue 2021 26 | Revenue 2020 26 | Change 0% | Country US | |
283 | Zermat Int. | Revenue 2021 26 | Revenue 2020 26 | Change 0% | Country US | |
284 | Evergreen Life Products | Revenue 2021 26 | Revenue 2020 26 | Change 0% | Country IT | |
285 | Global Intellect Service | Revenue 2021 26 | Revenue 2020 26 | Change 0% | Country RU | |
286 | Celframe | Revenue 2021 25 | Revenue 2020 25 | Change 0% | Country IN | |
287 | J. Hilburn | Revenue 2021 25 | Revenue 2020 25 | Change 0% | Country US | |
288 | RBC Life Sciences | Revenue 2021 25 | Revenue 2020 25 | Change 0% | Country US | |
289 | Root Wellness | Revenue 2021 25 | Revenue 2020 0 | Change 2500% | Country US | |
290 | Organo | Revenue 2021 25 | Revenue 2020 32 | Change -22% | Country CA | |
291 | NeXarise | Revenue 2021 23 | Revenue 2020 1 | Change 2200% | Country GB | |
292 | Steeped Tea | Revenue 2021 23 | Revenue 2020 23 | Change 0% | Country CA | |
293 | iX Global | Revenue 2021 22 | Revenue 2020 5 | Change 340% | Country US | |
