Direct Selling Companies Revenue 2016
There are more than 10,000+ Direct Selling companies worldwide, many of them in Asia and China, under the radar and are in the $15 – $100+ million sales range.
If we estimate revenue, based on the information we have, we tend to do so on the low side.
Holdings with a multi channel strategy (Vorwerk) or with ownership in several companies (JRJR Networks) we split out.
As we research on an ongoing basis the sales / revenue of companies for 2016, this is a list “in the works”.
Please log a support ticket if you have a question, want to adjust revenue or to share information.
If you want to add a company in our database please fill in the form on this page.
Year 2016 Revenue is in $USA and in millions.
Disclaimer
While we have used our reasonable efforts to ensure the accuracy of the data used in this website, data should be read as indicative of magnitude rather than exact figures. Business For Home BV has made every attempt to ensure the accuracy and reliability of the information provided on this website. However, the information is provided “as is” without warranty of any kind. Business For Home BV does not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, completeness, legality, or reliability of the information contained on this website.
No warranties, promises and/or representations of any kind, expressed or implied, are given as to the nature, standard, accuracy or otherwise of the information provided in this website nor to the suitability or otherwise of the information to your particular circumstances.
Largest companies sorted by revenue 2016:
# | Company | Revenue 2016 | Revenue 2015 | Change | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amway | Revenue 2016 8,800 | Revenue 2015 9,500 | Change -7% | Country US | |
2 | Herbalife | Revenue 2016 4,488 | Revenue 2015 4,470 | Change 0% | Country US | |
3 | Vorwerk | Revenue 2016 4,200 | Revenue 2015 4,000 | Change 5% | Country DE | |
4 | Mary Kay | Revenue 2016 3,500 | Revenue 2015 3,700 | Change -5% | Country US | |
5 | Infinitus | Revenue 2016 3,410 | Revenue 2015 3,888 | Change -12% | Country CN | |
6 | Perfect China | Revenue 2016 3,060 | Revenue 2015 3,580 | Change -15% | Country CN | |
7 | Quanjian | Revenue 2016 2,890 | Revenue 2015 2,800 | Change 3% | Country CN | |
8 | Forever Living Products | Revenue 2016 2,600 | Revenue 2015 2,600 | Change 0% | Country US | |
9 | Natura & Co | Revenue 2016 2,260 | Revenue 2015 2,410 | Change -6% | Country BR | |
10 | Tupperware | Revenue 2016 2,213 | Revenue 2015 2,283 | Change -3% | Country US | |
11 | Nu Skin | Revenue 2016 2,207 | Revenue 2015 2,247 | Change -2% | Country US | |
12 | Coway | Revenue 2016 2,050 | Revenue 2015 2,050 | Change 0% | Country KR | |
13 | Melaleuca | Revenue 2016 1,750 | Revenue 2015 1,330 | Change 32% | Country US | |
14 | Primerica | Revenue 2016 1,519 | Revenue 2015 1,404 | Change 8% | Country US | |
15 | JoyMain Int. | Revenue 2016 1,490 | Revenue 2015 1,400 | Change 6% | Country CN | |
16 | Oriflame | Revenue 2016 1,411 | Revenue 2015 1,368 | Change 3% | Country SE | |
17 | Jeunesse | Revenue 2016 1,410 | Revenue 2015 1,090 | Change 29% | Country US | |
18 | DoTerra | Revenue 2016 1,300 | Revenue 2015 1,020 | Change 27% | Country US | |
19 | Ambit Energy | Revenue 2016 1,200 | Revenue 2015 1,400 | Change -14% | Country US | |
20 | O Boticario | Revenue 2016 1,180 | Revenue 2015 1,100 | Change 7% | Country BR | |
21 | New Era Health | Revenue 2016 1,160 | Revenue 2015 1,160 | Change 0% | Country CN | |
22 | Rodan and Fields | Revenue 2016 1,115 | Revenue 2015 624 | Change 79% | Country US | |
23 | Belcorp | Revenue 2016 1,090 | Revenue 2015 1,200 | Change -9% | Country PE | |
24 | USANA | Revenue 2016 1,010 | Revenue 2015 918 | Change 10% | Country US | |
25 | Pola | Revenue 2016 1,004 | Revenue 2015 823 | Change 22% | Country JP | |
26 | Young Living | Revenue 2016 1,000 | Revenue 2015 1,000 | Change 0% | Country US | |
27 | Longrich | Revenue 2016 1,000 | Revenue 2015 1,000 | Change 0% | Country CN | |
28 | Atomy | Revenue 2016 1,000 | Revenue 2015 1,000 | Change 0% | Country KR | |
29 | Utility Warehouse | Revenue 2016 962 | Revenue 2015 967 | Change -1% | Country GB | |
30 | Sunhope | Revenue 2016 940 | Revenue 2015 940 | Change 0% | Country CN | |
31 | DXN Global | Revenue 2016 927 | Revenue 2015 862 | Change 8% | Country US | |
32 | Isagenix | Revenue 2016 924 | Revenue 2015 890 | Change 4% | Country US | |
33 | Yanbal International | Revenue 2016 924 | Revenue 2015 747 | Change 24% | Country PE | |
34 | Beach Body | Revenue 2016 863 | Revenue 2015 780 | Change 11% | Country US | |
35 | Shaklee | Revenue 2016 850 | Revenue 2015 844 | Change 1% | Country US | |
36 | Market America | Revenue 2016 798 | Revenue 2015 791 | Change 1% | Country US | |
37 | ACN | Revenue 2016 750 | Revenue 2015 821 | Change -9% | Country US | |
38 | LuLaRoe | Revenue 2016 700 | Revenue 2015 300 | Change 133% | Country US | |
39 | It Works! Global | Revenue 2016 686 | Revenue 2015 748 | Change -8% | Country US | |
40 | Amore Pacific | Revenue 2016 680 | Revenue 2015 680 | Change 0% | Country KR | |
41 | Miki Corp. | Revenue 2016 597 | Revenue 2015 578 | Change 3% | Country JP | |
42 | Juice Plus+ | Revenue 2016 595 | Revenue 2015 550 | Change 8% | Country US | |
43 | SeneGence | Revenue 2016 580 | Revenue 2015 380 | Change 53% | Country US | |
44 | Hinode Cosméticos | Revenue 2016 550 | Revenue 2015 528 | Change 4% | Country BR | |
45 | Arbonne International | Revenue 2016 541 | Revenue 2015 502 | Change 8% | Country US | |
46 | Neora | Revenue 2016 540 | Revenue 2015 516 | Change 5% | Country US | |
47 | Plexus Worldwide | Revenue 2016 532 | Revenue 2015 384 | Change 39% | Country US | |
48 | Golden Days China | Revenue 2016 518 | Revenue 2015 518 | Change 0% | Country CN | |
49 | Tiens | Revenue 2016 500 | Revenue 2015 500 | Change 0% | Country CN | |
50 | Sunrun | Revenue 2016 477 | Revenue 2015 0 | Change 47700% | Country US | |
51 | Lux International | Revenue 2016 475 | Revenue 2015 501 | Change -5% | Country CH | |
52 | PM International | Revenue 2016 460 | Revenue 2015 350 | Change 31% | Country LU | |
53 | Scentsy | Revenue 2016 456 | Revenue 2015 429 | Change 6% | Country US | |
54 | Thirty One Gifts | Revenue 2016 450 | Revenue 2015 516 | Change -13% | Country US | |
55 | LegalShield | Revenue 2016 450 | Revenue 2015 461 | Change -2% | Country US | |
56 | Le-Vel | Revenue 2016 449 | Revenue 2015 349 | Change 29% | Country US | |
57 | QNet | Revenue 2016 425 | Revenue 2015 415 | Change 2% | Country MY | |
58 | Younique | Revenue 2016 400 | Revenue 2015 375 | Change 7% | Country US | |
59 | Omnilife | Revenue 2016 376 | Revenue 2015 406 | Change -7% | Country MX | |
60 | Faberlic | Revenue 2016 356 | Revenue 2015 315 | Change 13% | Country RU | |
61 | Nature's Sunshine | Revenue 2016 341 | Revenue 2015 325 | Change 5% | Country US | |
62 | 4Life | Revenue 2016 328 | Revenue 2015 321 | Change 2% | Country US | |
63 | Just International | Revenue 2016 325 | Revenue 2015 350 | Change -7% | Country CH | |
64 | For Days Co. | Revenue 2016 325 | Revenue 2015 325 | Change 0% | Country JP | |
65 | Anran | Revenue 2016 321 | Revenue 2015 296 | Change 8% | Country CN | |
66 | Pampered Chef | Revenue 2016 310 | Revenue 2015 320 | Change -3% | Country US | |
67 | Naturally Plus | Revenue 2016 300 | Revenue 2015 339 | Change -12% | Country JP | |
68 | Stella & Dot | Revenue 2016 300 | Revenue 2015 300 | Change 0% | Country US | |
69 | ModiCare | Revenue 2016 295 | Revenue 2015 280 | Change 5% | Country IN | |
70 | LG Household & Health | Revenue 2016 292 | Revenue 2015 292 | Change 0% | Country KR | |
71 | NHT Global | Revenue 2016 288 | Revenue 2015 265 | Change 9% | Country US | |
72 | LR Health & Beauty | Revenue 2016 286 | Revenue 2015 306 | Change -7% | Country DE | |
73 | Betterway | Revenue 2016 285 | Revenue 2015 285 | Change 0% | Country TH | |
74 | Optavia - Medifast | Revenue 2016 274 | Revenue 2015 272 | Change 1% | Country US | |
75 | Menard Cosmetics | Revenue 2016 267 | Revenue 2015 198 | Change 35% | Country JP | |
76 | Unicity | Revenue 2016 265 | Revenue 2015 275 | Change -4% | Country US | |
77 | Cabi Online | Revenue 2016 250 | Revenue 2015 250 | Change 0% | Country US | |
78 | Noevir | Revenue 2016 249 | Revenue 2015 189 | Change 32% | Country JP | |
79 | Best World International | Revenue 2016 237 | Revenue 2015 200 | Change 19% | Country SG | |
80 | Hy Cite Enterprises | Revenue 2016 233 | Revenue 2015 195 | Change 19% | Country US | |
81 | Assuran | Revenue 2016 229 | Revenue 2015 220 | Change 4% | Country JP | |
82 | Sunrider International | Revenue 2016 225 | Revenue 2015 225 | Change 0% | Country US | |
83 | Cutco | Revenue 2016 222 | Revenue 2015 204 | Change 9% | Country US | |
84 | Southwestern Advantage | Revenue 2016 218 | Revenue 2015 225 | Change -3% | Country US | |
85 | Elken | Revenue 2016 210 | Revenue 2015 190 | Change 11% | Country MY | |
86 | LifeVantage | Revenue 2016 206 | Revenue 2015 190 | Change 8% | Country US | |
87 | Kangmei | Revenue 2016 206 | Revenue 2015 151 | Change 36% | Country CN | |
88 | Pure Romance | Revenue 2016 203 | Revenue 2015 164 | Change 24% | Country US | |
89 | Alphay International | Revenue 2016 200 | Revenue 2015 135 | Change 48% | Country CN | |
90 | Rena Ware Int. | Revenue 2016 200 | Revenue 2015 200 | Change 0% | Country US | |
91 | Origami Owl | Revenue 2016 200 | Revenue 2015 200 | Change 0% | Country US | |
92 | Alliance In Motion | Revenue 2016 195 | Revenue 2015 180 | Change 8% | Country PH | |
93 | PartyLite | Revenue 2016 195 | Revenue 2015 273 | Change -29% | Country US | |
94 | Gano Excel | Revenue 2016 195 | Revenue 2015 195 | Change 0% | Country MY | |
95 | JapanLife Co. | Revenue 2016 195 | Revenue 2015 195 | Change 0% | Country JP | |
96 | Princess House | Revenue 2016 195 | Revenue 2015 170 | Change 15% | Country US | |
97 | Mannatech | Revenue 2016 180 | Revenue 2015 180 | Change 0% | Country US | |
98 | Nikken | Revenue 2016 175 | Revenue 2015 200 | Change -13% | Country US | |
99 | Charle Corp. | Revenue 2016 173 | Revenue 2015 154 | Change 12% | Country JP | |
100 | Prowin international | Revenue 2016 173 | Revenue 2015 134 | Change 29% | Country DE | |
101 | Cosway | Revenue 2016 170 | Revenue 2015 165 | Change 3% | Country MY | |
102 | BearCere Ju | Revenue 2016 170 | Revenue 2015 145 | Change 17% | Country JP | |
103 | Youngevity | Revenue 2016 163 | Revenue 2015 156 | Change 4% | Country US | |
104 | Seacret Direct | Revenue 2016 161 | Revenue 2015 151 | Change 7% | Country US | |
105 | For You | Revenue 2016 160 | Revenue 2015 179 | Change -11% | Country CN | |
106 | Giffarine | Revenue 2016 154 | Revenue 2015 153 | Change 1% | Country TH | |
107 | NeoLife | Revenue 2016 150 | Revenue 2015 125 | Change 20% | Country US | |
108 | Enagic USA | Revenue 2016 150 | Revenue 2015 150 | Change 0% | Country US | |
109 | Stampin' Up! | Revenue 2016 150 | Revenue 2015 165 | Change -9% | Country US | |
110 | Kangzen | Revenue 2016 150 | Revenue 2015 150 | Change 0% | Country TH | |
111 | Naris Cosmetics | Revenue 2016 144 | Revenue 2015 178 | Change -19% | Country JP | |
112 | Modere | Revenue 2016 140 | Revenue 2015 140 | Change 0% | Country US | |
113 | Fuxion | Revenue 2016 135 | Revenue 2015 116 | Change 16% | Country US | |
114 | Maruko | Revenue 2016 129 | Revenue 2015 129 | Change 0% | Country JP | |
115 | Cambridge Diet | Revenue 2016 125 | Revenue 2015 125 | Change 0% | Country GB | |
116 | Arsoa Honsha | Revenue 2016 125 | Revenue 2015 125 | Change 0% | Country JP | |
117 | Zhulian Marketing | Revenue 2016 125 | Revenue 2015 125 | Change 0% | Country MY | |
118 | Kirby Company | Revenue 2016 125 | Revenue 2015 125 | Change 0% | Country US | |
119 | New Image Group | Revenue 2016 124 | Revenue 2015 110 | Change 13% | Country NZ | |
120 | Bofrost | Revenue 2016 120 | Revenue 2015 125 | Change -4% | Country DE | |
121 | Ann Summers | Revenue 2016 120 | Revenue 2015 100 | Change 20% | Country GB | |
122 | Synergy International | Revenue 2016 114 | Revenue 2015 114 | Change 0% | Country US | |
123 | FM World | Revenue 2016 110 | Revenue 2015 110 | Change 0% | Country PL | |
124 | AMC International | Revenue 2016 107 | Revenue 2015 107 | Change 0% | Country CH | |
125 | Park Lane Jewelry | Revenue 2016 100 | Revenue 2015 100 | Change 0% | Country US | |
126 | Zurvita | Revenue 2016 100 | Revenue 2015 81 | Change 23% | Country US | |
127 | Siberian Health | Revenue 2016 100 | Revenue 2015 100 | Change 0% | Country RU | |
128 | Heim & Haus | Revenue 2016 100 | Revenue 2015 100 | Change 0% | Country DE | |
129 | BeautyCounter | Revenue 2016 100 | Revenue 2015 50 | Change 100% | Country US | |
130 | UP! ESSÊNCIA | Revenue 2016 100 | Revenue 2015 95 | Change 5% | Country BR | |
131 | Diana Co. | Revenue 2016 98 | Revenue 2015 139 | Change -29% | Country JP | |
132 | The Maira Co. | Revenue 2016 98 | Revenue 2015 98 | Change 0% | Country JP | |
133 | Vestige Marketing | Revenue 2016 97 | Revenue 2015 75 | Change 29% | Country IN | |
134 | Life Plus | Revenue 2016 95 | Revenue 2015 85 | Change 12% | Country US | |
135 | Tastefully Simple | Revenue 2016 95 | Revenue 2015 95 | Change 0% | Country US | |
136 | RCM Marketing | Revenue 2016 95 | Revenue 2015 95 | Change 0% | Country IN | |
137 | Koyo-Sha | Revenue 2016 92 | Revenue 2015 83 | Change 11% | Country JP | |
138 | PhytoScience | Revenue 2016 90 | Revenue 2015 90 | Change 0% | Country MY | |
139 | Total Life Changes | Revenue 2016 88 | Revenue 2015 77 | Change 14% | Country US | |
140 | Immunotec Research | Revenue 2016 82 | Revenue 2015 66 | Change 24% | Country CA | |
141 | Chandeal Co. | Revenue 2016 80 | Revenue 2015 90 | Change -11% | Country JP | |
142 | Energetix | Revenue 2016 80 | Revenue 2015 75 | Change 7% | Country DE | |
143 | ASEA | Revenue 2016 80 | Revenue 2015 75 | Change 7% | Country US | |
144 | Organo | Revenue 2016 75 | Revenue 2015 150 | Change -50% | Country CA | |
145 | AmeriPlan USA | Revenue 2016 75 | Revenue 2015 75 | Change 0% | Country US | |
146 | Ringana | Revenue 2016 75 | Revenue 2015 35 | Change 114% | Country AT | |
147 | Nefful | Revenue 2016 75 | Revenue 2015 70 | Change 7% | Country US | |
148 | Sahajidah Hai-O | Revenue 2016 75 | Revenue 2015 75 | Change 0% | Country MY | |
149 | Aerus | Revenue 2016 75 | Revenue 2015 95 | Change -21% | Country US | |
150 | Royale Business Club | Revenue 2016 75 | Revenue 2015 65 | Change 15% | Country PH | |
Total revenue: $96,430 million |
Sorted by change in revenue:
# | Company | Revenue 2016 | Revenue 2015 | Change | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LuLaRoe | Revenue 2016 700 | Revenue 2015 300 | Change 133% | Country US | |
2 | Ringana | Revenue 2016 75 | Revenue 2015 35 | Change 114% | Country AT | |
3 | BeautyCounter | Revenue 2016 100 | Revenue 2015 50 | Change 100% | Country US | |
4 | Rodan and Fields | Revenue 2016 1,115 | Revenue 2015 624 | Change 79% | Country US | |
5 | SeneGence | Revenue 2016 580 | Revenue 2015 380 | Change 53% | Country US | |
6 | Alphay International | Revenue 2016 200 | Revenue 2015 135 | Change 48% | Country CN | |
7 | Plexus Worldwide | Revenue 2016 532 | Revenue 2015 384 | Change 39% | Country US | |
8 | Kangmei | Revenue 2016 206 | Revenue 2015 151 | Change 36% | Country CN | |
9 | Menard Cosmetics | Revenue 2016 267 | Revenue 2015 198 | Change 35% | Country JP | |
10 | Melaleuca | Revenue 2016 1,750 | Revenue 2015 1,330 | Change 32% | Country US | |
11 | Noevir | Revenue 2016 249 | Revenue 2015 189 | Change 32% | Country JP | |
12 | PM International | Revenue 2016 460 | Revenue 2015 350 | Change 31% | Country LU | |
13 | Jeunesse | Revenue 2016 1,410 | Revenue 2015 1,090 | Change 29% | Country US | |
14 | Le-Vel | Revenue 2016 449 | Revenue 2015 349 | Change 29% | Country US | |
15 | Prowin international | Revenue 2016 173 | Revenue 2015 134 | Change 29% | Country DE | |
16 | Vestige Marketing | Revenue 2016 97 | Revenue 2015 75 | Change 29% | Country IN | |
17 | DoTerra | Revenue 2016 1,300 | Revenue 2015 1,020 | Change 27% | Country US | |
18 | Yanbal International | Revenue 2016 924 | Revenue 2015 747 | Change 24% | Country PE | |
19 | Pure Romance | Revenue 2016 203 | Revenue 2015 164 | Change 24% | Country US | |
20 | Immunotec Research | Revenue 2016 82 | Revenue 2015 66 | Change 24% | Country CA | |
21 | Zurvita | Revenue 2016 100 | Revenue 2015 81 | Change 23% | Country US | |
22 | Pola | Revenue 2016 1,004 | Revenue 2015 823 | Change 22% | Country JP | |
23 | NeoLife | Revenue 2016 150 | Revenue 2015 125 | Change 20% | Country US | |
24 | Ann Summers | Revenue 2016 120 | Revenue 2015 100 | Change 20% | Country GB | |
25 | Best World International | Revenue 2016 237 | Revenue 2015 200 | Change 19% | Country SG | |
26 | Hy Cite Enterprises | Revenue 2016 233 | Revenue 2015 195 | Change 19% | Country US | |
27 | BearCere Ju | Revenue 2016 170 | Revenue 2015 145 | Change 17% | Country JP | |
28 | Fuxion | Revenue 2016 135 | Revenue 2015 116 | Change 16% | Country US | |
29 | Princess House | Revenue 2016 195 | Revenue 2015 170 | Change 15% | Country US | |
30 | Royale Business Club | Revenue 2016 75 | Revenue 2015 65 | Change 15% | Country PH | |
31 | Total Life Changes | Revenue 2016 88 | Revenue 2015 77 | Change 14% | Country US | |
32 | Faberlic | Revenue 2016 356 | Revenue 2015 315 | Change 13% | Country RU | |
33 | New Image Group | Revenue 2016 124 | Revenue 2015 110 | Change 13% | Country NZ | |
34 | Charle Corp. | Revenue 2016 173 | Revenue 2015 154 | Change 12% | Country JP | |
35 | Life Plus | Revenue 2016 95 | Revenue 2015 85 | Change 12% | Country US | |
36 | Beach Body | Revenue 2016 863 | Revenue 2015 780 | Change 11% | Country US | |
37 | Elken | Revenue 2016 210 | Revenue 2015 190 | Change 11% | Country MY | |
38 | Koyo-Sha | Revenue 2016 92 | Revenue 2015 83 | Change 11% | Country JP | |
39 | USANA | Revenue 2016 1,010 | Revenue 2015 918 | Change 10% | Country US | |
40 | NHT Global | Revenue 2016 288 | Revenue 2015 265 | Change 9% | Country US | |
41 | Cutco | Revenue 2016 222 | Revenue 2015 204 | Change 9% | Country US | |
42 | Primerica | Revenue 2016 1,519 | Revenue 2015 1,404 | Change 8% | Country US | |
43 | DXN Global | Revenue 2016 927 | Revenue 2015 862 | Change 8% | Country US | |
44 | Juice Plus+ | Revenue 2016 595 | Revenue 2015 550 | Change 8% | Country US | |
45 | Arbonne International | Revenue 2016 541 | Revenue 2015 502 | Change 8% | Country US | |
46 | Anran | Revenue 2016 321 | Revenue 2015 296 | Change 8% | Country CN | |
47 | LifeVantage | Revenue 2016 206 | Revenue 2015 190 | Change 8% | Country US | |
48 | Alliance In Motion | Revenue 2016 195 | Revenue 2015 180 | Change 8% | Country PH | |
49 | O Boticario | Revenue 2016 1,180 | Revenue 2015 1,100 | Change 7% | Country BR | |
50 | Younique | Revenue 2016 400 | Revenue 2015 375 | Change 7% | Country US | |
51 | Seacret Direct | Revenue 2016 161 | Revenue 2015 151 | Change 7% | Country US | |
52 | Energetix | Revenue 2016 80 | Revenue 2015 75 | Change 7% | Country DE | |
53 | ASEA | Revenue 2016 80 | Revenue 2015 75 | Change 7% | Country US | |
54 | Nefful | Revenue 2016 75 | Revenue 2015 70 | Change 7% | Country US | |
55 | JoyMain Int. | Revenue 2016 1,490 | Revenue 2015 1,400 | Change 6% | Country CN | |
56 | Scentsy | Revenue 2016 456 | Revenue 2015 429 | Change 6% | Country US | |
57 | Vorwerk | Revenue 2016 4,200 | Revenue 2015 4,000 | Change 5% | Country DE | |
58 | Neora | Revenue 2016 540 | Revenue 2015 516 | Change 5% | Country US | |
59 | Nature's Sunshine | Revenue 2016 341 | Revenue 2015 325 | Change 5% | Country US | |
60 | ModiCare | Revenue 2016 295 | Revenue 2015 280 | Change 5% | Country IN | |
61 | UP! ESSÊNCIA | Revenue 2016 100 | Revenue 2015 95 | Change 5% | Country BR | |
62 | Isagenix | Revenue 2016 924 | Revenue 2015 890 | Change 4% | Country US | |
63 | Hinode Cosméticos | Revenue 2016 550 | Revenue 2015 528 | Change 4% | Country BR | |
64 | Assuran | Revenue 2016 229 | Revenue 2015 220 | Change 4% | Country JP | |
65 | Youngevity | Revenue 2016 163 | Revenue 2015 156 | Change 4% | Country US | |
66 | Quanjian | Revenue 2016 2,890 | Revenue 2015 2,800 | Change 3% | Country CN | |
67 | Oriflame | Revenue 2016 1,411 | Revenue 2015 1,368 | Change 3% | Country SE | |
68 | Miki Corp. | Revenue 2016 597 | Revenue 2015 578 | Change 3% | Country JP | |
69 | Cosway | Revenue 2016 170 | Revenue 2015 165 | Change 3% | Country MY | |
70 | QNet | Revenue 2016 425 | Revenue 2015 415 | Change 2% | Country MY | |
71 | 4Life | Revenue 2016 328 | Revenue 2015 321 | Change 2% | Country US | |
72 | Shaklee | Revenue 2016 850 | Revenue 2015 844 | Change 1% | Country US | |
73 | Market America | Revenue 2016 798 | Revenue 2015 791 | Change 1% | Country US | |
74 | Optavia - Medifast | Revenue 2016 274 | Revenue 2015 272 | Change 1% | Country US | |
75 | Giffarine | Revenue 2016 154 | Revenue 2015 153 | Change 1% | Country TH | |
76 | Herbalife | Revenue 2016 4,488 | Revenue 2015 4,470 | Change 0% | Country US | |
77 | Forever Living Products | Revenue 2016 2,600 | Revenue 2015 2,600 | Change 0% | Country US | |
78 | Coway | Revenue 2016 2,050 | Revenue 2015 2,050 | Change 0% | Country KR | |
79 | New Era Health | Revenue 2016 1,160 | Revenue 2015 1,160 | Change 0% | Country CN | |
80 | Young Living | Revenue 2016 1,000 | Revenue 2015 1,000 | Change 0% | Country US | |
81 | Longrich | Revenue 2016 1,000 | Revenue 2015 1,000 | Change 0% | Country CN | |
82 | Atomy | Revenue 2016 1,000 | Revenue 2015 1,000 | Change 0% | Country KR | |
83 | Sunhope | Revenue 2016 940 | Revenue 2015 940 | Change 0% | Country CN | |
84 | Amore Pacific | Revenue 2016 680 | Revenue 2015 680 | Change 0% | Country KR | |
85 | Golden Days China | Revenue 2016 518 | Revenue 2015 518 | Change 0% | Country CN | |
86 | Tiens | Revenue 2016 500 | Revenue 2015 500 | Change 0% | Country CN | |
87 | Sunrun | Revenue 2016 477 | Revenue 2015 0 | Change 47700% | Country US | |
88 | For Days Co. | Revenue 2016 325 | Revenue 2015 325 | Change 0% | Country JP | |
89 | Stella & Dot | Revenue 2016 300 | Revenue 2015 300 | Change 0% | Country US | |
90 | LG Household & Health | Revenue 2016 292 | Revenue 2015 292 | Change 0% | Country KR | |
91 | Betterway | Revenue 2016 285 | Revenue 2015 285 | Change 0% | Country TH | |
92 | Cabi Online | Revenue 2016 250 | Revenue 2015 250 | Change 0% | Country US | |
93 | Sunrider International | Revenue 2016 225 | Revenue 2015 225 | Change 0% | Country US | |
94 | Rena Ware Int. | Revenue 2016 200 | Revenue 2015 200 | Change 0% | Country US | |
95 | Origami Owl | Revenue 2016 200 | Revenue 2015 200 | Change 0% | Country US | |
96 | Gano Excel | Revenue 2016 195 | Revenue 2015 195 | Change 0% | Country MY | |
97 | JapanLife Co. | Revenue 2016 195 | Revenue 2015 195 | Change 0% | Country JP | |
98 | Mannatech | Revenue 2016 180 | Revenue 2015 180 | Change 0% | Country US | |
99 | Enagic USA | Revenue 2016 150 | Revenue 2015 150 | Change 0% | Country US | |
100 | Kangzen | Revenue 2016 150 | Revenue 2015 150 | Change 0% | Country TH | |
101 | Modere | Revenue 2016 140 | Revenue 2015 140 | Change 0% | Country US | |
102 | Maruko | Revenue 2016 129 | Revenue 2015 129 | Change 0% | Country JP | |
103 | Cambridge Diet | Revenue 2016 125 | Revenue 2015 125 | Change 0% | Country GB | |
104 | Arsoa Honsha | Revenue 2016 125 | Revenue 2015 125 | Change 0% | Country JP | |
105 | Zhulian Marketing | Revenue 2016 125 | Revenue 2015 125 | Change 0% | Country MY | |
106 | Kirby Company | Revenue 2016 125 | Revenue 2015 125 | Change 0% | Country US | |
107 | Synergy International | Revenue 2016 114 | Revenue 2015 114 | Change 0% | Country US | |
108 | FM World | Revenue 2016 110 | Revenue 2015 110 | Change 0% | Country PL | |
109 | AMC International | Revenue 2016 107 | Revenue 2015 107 | Change 0% | Country CH | |
110 | Park Lane Jewelry | Revenue 2016 100 | Revenue 2015 100 | Change 0% | Country US | |
111 | Siberian Health | Revenue 2016 100 | Revenue 2015 100 | Change 0% | Country RU | |
112 | Heim & Haus | Revenue 2016 100 | Revenue 2015 100 | Change 0% | Country DE | |
113 | The Maira Co. | Revenue 2016 98 | Revenue 2015 98 | Change 0% | Country JP | |
114 | Tastefully Simple | Revenue 2016 95 | Revenue 2015 95 | Change 0% | Country US | |
115 | RCM Marketing | Revenue 2016 95 | Revenue 2015 95 | Change 0% | Country IN | |
116 | PhytoScience | Revenue 2016 90 | Revenue 2015 90 | Change 0% | Country MY | |
117 | AmeriPlan USA | Revenue 2016 75 | Revenue 2015 75 | Change 0% | Country US | |
118 | Sahajidah Hai-O | Revenue 2016 75 | Revenue 2015 75 | Change 0% | Country MY | |
119 | Utility Warehouse | Revenue 2016 962 | Revenue 2015 967 | Change -1% | Country GB | |
120 | Nu Skin | Revenue 2016 2,207 | Revenue 2015 2,247 | Change -2% | Country US | |
121 | LegalShield | Revenue 2016 450 | Revenue 2015 461 | Change -2% | Country US | |
122 | Tupperware | Revenue 2016 2,213 | Revenue 2015 2,283 | Change -3% | Country US | |
123 | Pampered Chef | Revenue 2016 310 | Revenue 2015 320 | Change -3% | Country US | |
124 | Southwestern Advantage | Revenue 2016 218 | Revenue 2015 225 | Change -3% | Country US | |
125 | Unicity | Revenue 2016 265 | Revenue 2015 275 | Change -4% | Country US | |
126 | Bofrost | Revenue 2016 120 | Revenue 2015 125 | Change -4% | Country DE | |
127 | Mary Kay | Revenue 2016 3,500 | Revenue 2015 3,700 | Change -5% | Country US | |
128 | Lux International | Revenue 2016 475 | Revenue 2015 501 | Change -5% | Country CH | |
129 | Natura & Co | Revenue 2016 2,260 | Revenue 2015 2,410 | Change -6% | Country BR | |
130 | Amway | Revenue 2016 8,800 | Revenue 2015 9,500 | Change -7% | Country US | |
131 | Omnilife | Revenue 2016 376 | Revenue 2015 406 | Change -7% | Country MX | |
132 | Just International | Revenue 2016 325 | Revenue 2015 350 | Change -7% | Country CH | |
133 | LR Health & Beauty | Revenue 2016 286 | Revenue 2015 306 | Change -7% | Country DE | |
134 | It Works! Global | Revenue 2016 686 | Revenue 2015 748 | Change -8% | Country US | |
135 | Belcorp | Revenue 2016 1,090 | Revenue 2015 1,200 | Change -9% | Country PE | |
136 | ACN | Revenue 2016 750 | Revenue 2015 821 | Change -9% | Country US | |
137 | Stampin' Up! | Revenue 2016 150 | Revenue 2015 165 | Change -9% | Country US | |
138 | For You | Revenue 2016 160 | Revenue 2015 179 | Change -11% | Country CN | |
139 | Chandeal Co. | Revenue 2016 80 | Revenue 2015 90 | Change -11% | Country JP | |
140 | Infinitus | Revenue 2016 3,410 | Revenue 2015 3,888 | Change -12% | Country CN | |
141 | Naturally Plus | Revenue 2016 300 | Revenue 2015 339 | Change -12% | Country JP | |
142 | Thirty One Gifts | Revenue 2016 450 | Revenue 2015 516 | Change -13% | Country US | |
143 | Nikken | Revenue 2016 175 | Revenue 2015 200 | Change -13% | Country US | |
