The 500 Largest Direct Sales Companies In The World 2023

UNDER CONSTRUCTION
This list is in $USA and in real time, meaning if we validate / add / adjust the revenue for a company this list will be updated and the ranking will change instantly.
Below figures are “What we know now”, and based on 2022 revenue, this list will be updated regular.
We receive this revenue numbers from CEO’s and CFO’s or through other reliable sources such as Top Leaders or (former) employees and Direct Selling News.
For a number of private companies we have estimated the revenue based on public information, (former) top distributors (former) executives, or other sources, and we estimate on the low side.
If you want to share information or adjust below revenue, please log a support ticket. Since 12 years we handle information confidential and NEVER reveal our sources.
Disclaimer
While we have used our reasonable efforts to ensure the accuracy of the data used in this website, data should be read as indicative of magnitude rather than exact figures. Business For Home BV has made every attempt to ensure the accuracy and reliability of the information provided on this website. However, the information is provided “as is” without warranty of any kind. Business For Home BV does not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, completeness, legality, or reliability of the information contained on this website.
No warranties, promises and/or representations of any kind, expressed or implied, are given as to the nature, standard, accuracy or otherwise of the information provided in this website nor to the suitability or otherwise of the information to your particular circumstances.
If you want to add a company please check this page.
# | Company | Revenue 2022 | Revenue 2021 | Change | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amway | Revenue 2022 8,100 | Revenue 2021 8,900 | Change -9% | Country US | |
2 | Natura Cosmeticos | Revenue 2022 6,900 | Revenue 2021 7,200 | Change -4% | Country BR | |
3 | Herbalife | Revenue 2022 5,200 | Revenue 2021 5,800 | Change -10% | Country US | |
4 | eXp Realty | Revenue 2022 4,600 | Revenue 2021 3,800 | Change 21% | Country US | |
5 | Vorwerk | Revenue 2022 4,600 | Revenue 2021 4,600 | Change 0% | Country DE | |
6 | Infinitus | Revenue 2022 3,950 | Revenue 2021 3,950 | Change 0% | Country CN | |
7 | Coway | Revenue 2022 3,200 | Revenue 2021 3,200 | Change 0% | Country KR | |
8 | PM International | Revenue 2022 2,927 | Revenue 2021 2,380 | Change 23% | Country LU | |
9 | Avon Products | Revenue 2022 2,800 | Revenue 2021 3,404 | Change -18% | Country US | |
10 | Primerica | Revenue 2022 2,710 | Revenue 2021 2,710 | Change 0% | Country US | |
11 | Mary Kay | Revenue 2022 2,500 | Revenue 2021 2,600 | Change -4% | Country US | |
12 | Melaleuca | Revenue 2022 2,400 | Revenue 2021 2,700 | Change -11% | Country US | |
13 | Nu Skin | Revenue 2022 2,230 | Revenue 2021 2,695 | Change -17% | Country US | |
14 | Young Living | Revenue 2022 2,000 | Revenue 2021 2,200 | Change -9% | Country US | |
15 | Atomy | Revenue 2022 1,841 | Revenue 2021 1,841 | Change 0% | Country KR | |
16 | Forever Living Products | Revenue 2022 1,800 | Revenue 2021 2,000 | Change -10% | Country US | |
17 | DoTerra | Revenue 2022 1,750 | Revenue 2021 1,830 | Change -4% | Country US | |
18 | Optavia - Medifast | Revenue 2022 1,530 | Revenue 2021 1,530 | Change 0% | Country US | |
19 | JoyMain Int. | Revenue 2022 1,500 | Revenue 2021 1,500 | Change 0% | Country CN | |
20 | Rodan and Fields | Revenue 2022 1,500 | Revenue 2021 1,575 | Change -5% | Country US | |
21 | Perfect China | Revenue 2022 1,500 | Revenue 2021 1,500 | Change 0% | Country CN | |
22 | Tupperware | Revenue 2022 1,305 | Revenue 2021 1,600 | Change -18% | Country US | |
23 | Sunhope | Revenue 2022 1,300 | Revenue 2021 1,300 | Change 0% | Country CN | |
24 | DXN Global | Revenue 2022 1,250 | Revenue 2021 1,250 | Change 0% | Country US | |
25 | O Boticario | Revenue 2022 1,210 | Revenue 2021 1,210 | Change 0% | Country BR | |
26 | New Era Health | Revenue 2022 1,195 | Revenue 2021 1,195 | Change 0% | Country CN | |
27 | Telecom Plus | Revenue 2022 1,130 | Revenue 2021 1,130 | Change 0% | Country GB | |
28 | Oriflame | Revenue 2022 1,100 | Revenue 2021 1,100 | Change 0% | Country SE | |
29 | Ambit Energy | Revenue 2022 1,040 | Revenue 2021 1,040 | Change 0% | Country US | |
30 | Scentsy | Revenue 2022 1,020 | Revenue 2021 1,020 | Change 0% | Country US | |
31 | Longrich | Revenue 2022 1,000 | Revenue 2021 1,000 | Change 0% | Country CN | |
32 | USANA | Revenue 2022 999 | Revenue 2021 1,190 | Change -16% | Country US | |
33 | SeneGence | Revenue 2022 900 | Revenue 2021 1,020 | Change -12% | Country US | |
34 | Market America | Revenue 2022 879 | Revenue 2021 879 | Change 0% | Country US | |
35 | Beach Body | Revenue 2022 873 | Revenue 2021 873 | Change 0% | Country US | |
36 | Belcorp | Revenue 2022 850 | Revenue 2021 850 | Change 0% | Country PE | |
37 | Monat Global | Revenue 2022 804 | Revenue 2021 804 | Change 0% | Country US | |
38 | Vida Divina | Revenue 2022 800 | Revenue 2021 800 | Change 0% | Country US | |
39 | Arbonne International | Revenue 2022 800 | Revenue 2021 800 | Change 0% | Country US | |
40 | Kynect | Revenue 2022 790 | Revenue 2021 790 | Change 0% | Country US | |
41 | Unicity | Revenue 2022 700 | Revenue 2021 700 | Change 0% | Country US | |
42 | Shaklee | Revenue 2022 700 | Revenue 2021 700 | Change 0% | Country US | |
43 | Quanjian | Revenue 2022 700 | Revenue 2021 700 | Change 0% | Country CN | |
44 | Pola | Revenue 2022 691 | Revenue 2021 691 | Change 0% | Country JP | |
45 | Team National | Revenue 2022 640 | Revenue 2021 640 | Change 0% | Country US | |
46 | Crowd1 | Revenue 2022 625 | Revenue 2021 625 | Change 0% | Country AE | |
47 | It Works! Global | Revenue 2022 620 | Revenue 2021 620 | Change 0% | Country US | |
48 | Pruvit | Revenue 2022 598 | Revenue 2021 598 | Change 0% | Country US | |
49 | Color Street | Revenue 2022 597 | Revenue 2021 597 | Change 0% | Country US | |
50 | Amore Pacific | Revenue 2022 585 | Revenue 2021 585 | Change 0% | Country KR | |
51 | Omnilife | Revenue 2022 563 | Revenue 2021 563 | Change 0% | Country MX | |
52 | RIMAN | Revenue 2022 538 | Revenue 2021 538 | Change 0% | Country KR | |
53 | Yanbal International | Revenue 2022 536 | Revenue 2021 536 | Change 0% | Country PE | |
54 | LegalShield | Revenue 2022 523 | Revenue 2021 523 | Change 0% | Country US | |
55 | QNet | Revenue 2022 520 | Revenue 2021 520 | Change 0% | Country MY | |
56 | Miki Corp. | Revenue 2022 502 | Revenue 2021 502 | Change 0% | Country JP | |
57 | LuLaRoe | Revenue 2022 500 | Revenue 2021 500 | Change 0% | Country US | |
58 | ACN | Revenue 2022 500 | Revenue 2021 500 | Change 0% | Country US | |
59 | IM Mastery Academy | Revenue 2022 500 | Revenue 2021 500 | Change 0% | Country US | |
60 | Yofoto | Revenue 2022 500 | Revenue 2021 500 | Change 0% | Country CN | |
61 | NewAge | Revenue 2022 499 | Revenue 2021 499 | Change 0% | Country US | |
62 | Juice Plus+ | Revenue 2022 495 | Revenue 2021 580 | Change -15% | Country US | |
63 | Betterware de Mexico | Revenue 2022 491 | Revenue 2021 491 | Change 0% | Country MX | |
64 | Rolmex | Revenue 2022 459 | Revenue 2021 459 | Change 0% | Country CN | |
65 | Farmasi | Revenue 2022 459 | Revenue 2021 459 | Change 0% | Country TR | |
66 | Plexus Worldwide | Revenue 2022 454 | Revenue 2021 500 | Change -9% | Country US | |
67 | Golden Days China | Revenue 2022 446 | Revenue 2021 446 | Change 0% | Country CN | |
68 | Nature's Sunshine | Revenue 2022 444 | Revenue 2021 444 | Change 0% | Country US | |
69 | Tiens | Revenue 2022 435 | Revenue 2021 435 | Change 0% | Country CN | |
70 | New Image Group | Revenue 2022 434 | Revenue 2021 434 | Change 0% | Country NZ | |
71 | Hy Cite Enterprises | Revenue 2022 423 | Revenue 2021 423 | Change 0% | Country US | |
72 | Le-Vel | Revenue 2022 420 | Revenue 2021 420 | Change 0% | Country US | |
73 | Thirty One Gifts | Revenue 2022 410 | Revenue 2021 410 | Change 0% | Country US | |
74 | Faberlic | Revenue 2022 409 | Revenue 2021 409 | Change 0% | Country RU | |
75 | Isagenix | Revenue 2022 400 | Revenue 2021 520 | Change -23% | Country US | |
76 | Lux International | Revenue 2022 396 | Revenue 2021 396 | Change 0% | Country CH | |
77 | Neora | Revenue 2022 395 | Revenue 2021 395 | Change 0% | Country US | |
78 | Modere | Revenue 2022 368 | Revenue 2021 368 | Change 0% | Country US | |
79 | Younique | Revenue 2022 368 | Revenue 2021 368 | Change 0% | Country US | |
80 | Cosway | Revenue 2022 368 | Revenue 2021 368 | Change 0% | Country MY | |
81 | ModiCare | Revenue 2022 350 | Revenue 2021 350 | Change 0% | Country IN | |
82 | XIFRA | Revenue 2022 350 | Revenue 2021 350 | Change 0% | Country MX | |
83 | 4Life | Revenue 2022 341 | Revenue 2021 341 | Change 0% | Country US | |
84 | BeautyCounter | Revenue 2022 340 | Revenue 2021 340 | Change 0% | Country US | |
85 | LG Household & Health | Revenue 2022 320 | Revenue 2021 320 | Change 0% | Country KR | |
86 | Seacret Direct | Revenue 2022 320 | Revenue 2021 320 | Change 0% | Country US | |
87 | Just International | Revenue 2022 315 | Revenue 2021 315 | Change 0% | Country CH | |
88 | Stella & Dot | Revenue 2022 315 | Revenue 2021 315 | Change 0% | Country US | |
89 | Pure Romance | Revenue 2022 312 | Revenue 2021 312 | Change 0% | Country US | |
90 | Family Heritage Life | Revenue 2022 309 | Revenue 2021 309 | Change 0% | Country US | |
91 | For Days Co. | Revenue 2022 301 | Revenue 2021 301 | Change 0% | Country JP | |
92 | Apollo China | Revenue 2022 300 | Revenue 2021 300 | Change 0% | Country CN | |
93 | Total Life Changes | Revenue 2022 300 | Revenue 2021 350 | Change -14% | Country US | |
94 | Pampered Chef | Revenue 2022 294 | Revenue 2021 294 | Change 0% | Country US | |
95 | LR Health and Beauty | Revenue 2022 289 | Revenue 2021 310 | Change -7% | Country DE | |
96 | Best World International | Revenue 2022 289 | Revenue 2021 289 | Change 0% | Country SG | |
97 | Princess House | Revenue 2022 286 | Revenue 2021 286 | Change 0% | Country US | |
98 | Kyani | Revenue 2022 285 | Revenue 2021 285 | Change 0% | Country US | |
99 | Betterway | Revenue 2022 280 | Revenue 2021 280 | Change 0% | Country TH | |
100 | Vestige Marketing | Revenue 2022 269 | Revenue 2021 269 | Change 0% | Country IN | |
101 | Greenway Global | Revenue 2022 265 | Revenue 2021 232 | Change 14% | Country CZ | |
102 | Hinode Cosméticos | Revenue 2022 260 | Revenue 2021 260 | Change 0% | Country BR | |
103 | New U Life | Revenue 2022 250 | Revenue 2021 250 | Change 0% | Country US | |
104 | Lyconet | Revenue 2022 250 | Revenue 2021 500 | Change -50% | Country AT | |
105 | Noevir | Revenue 2022 240 | Revenue 2021 240 | Change 0% | Country JP | |
106 | Prowin international | Revenue 2022 240 | Revenue 2021 240 | Change 0% | Country DE | |
107 | Alliance In Motion | Revenue 2022 238 | Revenue 2021 238 | Change 0% | Country PH | |
108 | Cutco | Revenue 2022 237 | Revenue 2021 237 | Change 0% | Country US | |
109 | Cabi Online | Revenue 2022 236 | Revenue 2021 236 | Change 0% | Country US | |
110 | Sunrider International | Revenue 2022 236 | Revenue 2021 236 | Change 0% | Country US | |
111 | APL GO | Revenue 2022 234 | Revenue 2021 211 | Change 11% | Country CY | |
112 | Naturally Plus | Revenue 2022 230 | Revenue 2021 230 | Change 0% | Country JP | |
113 | Immunotec Research | Revenue 2022 217 | Revenue 2021 217 | Change 0% | Country CA | |
114 | Kangmei | Revenue 2022 210 | Revenue 2021 210 | Change 0% | Country CN | |
115 | Anran | Revenue 2022 210 | Revenue 2021 210 | Change 0% | Country CN | |
116 | Origami Owl | Revenue 2022 210 | Revenue 2021 210 | Change 0% | Country US | |
117 | Life Plus | Revenue 2022 210 | Revenue 2021 210 | Change 0% | Country US | |
118 | iX Global | Revenue 2022 207 | Revenue 2021 22 | Change 841% | Country US | |
119 | BearCere Ju | Revenue 2022 206 | Revenue 2021 206 | Change 0% | Country JP | |
120 | LifeVantage | Revenue 2022 204 | Revenue 2021 220 | Change -7% | Country US | |
121 | Alphay International | Revenue 2022 200 | Revenue 2021 200 | Change 0% | Country CN | |
122 | Elken | Revenue 2022 200 | Revenue 2021 200 | Change 0% | Country MY | |
123 | Success Factory | Revenue 2022 195 | Revenue 2021 225 | Change -13% | Country NL | |
124 | Paparazzi Accessories | Revenue 2022 195 | Revenue 2021 195 | Change 0% | Country US | |
125 | Validus | Revenue 2022 190 | Revenue 2021 10 | Change 1800% | Country US | |
126 | ASEA | Revenue 2022 188 | Revenue 2021 188 | Change 0% | Country US | |
127 | Giffarine | Revenue 2022 184 | Revenue 2021 184 | Change 0% | Country TH | |
128 | Menard Cosmetics | Revenue 2022 182 | Revenue 2021 182 | Change 0% | Country JP | |
129 | Ann Summers | Revenue 2022 180 | Revenue 2021 180 | Change 0% | Country GB | |
130 | Merro | Revenue 2022 178 | Revenue 2021 178 | Change 0% | Country CN | |
131 | Gano Excel | Revenue 2022 178 | Revenue 2021 178 | Change 0% | Country MY | |
132 | MyDailyChoice | Revenue 2022 178 | Revenue 2021 178 | Change 0% | Country US | |
133 | Ringana | Revenue 2022 175 | Revenue 2021 175 | Change 0% | Country AT | |
134 | Jeunesse | Revenue 2022 175 | Revenue 2021 750 | Change -77% | Country US | |
135 | PartyLite | Revenue 2022 173 | Revenue 2021 173 | Change 0% | Country US | |
136 | KK Assuran | Revenue 2022 171 | Revenue 2021 171 | Change 0% | Country JP | |
137 | JapanLife Co. | Revenue 2022 158 | Revenue 2021 158 | Change 0% | Country JP | |
138 | Xyngular | Revenue 2022 153 | Revenue 2021 153 | Change 0% | Country US | |
139 | Rena Ware Int. | Revenue 2022 152 | Revenue 2021 152 | Change 0% | Country US | |
140 | Youngevity | Revenue 2022 147 | Revenue 2021 147 | Change 0% | Country US | |
141 | Enagic USA | Revenue 2022 147 | Revenue 2021 147 | Change 0% | Country US | |
142 | For You | Revenue 2022 147 | Revenue 2021 147 | Change 0% | Country CN | |
143 | Southwestern Advantage | Revenue 2022 145 | Revenue 2021 145 | Change 0% | Country US | |
144 | Kangzen | Revenue 2022 140 | Revenue 2021 140 | Change 0% | Country TH | |
145 | NeoLife | Revenue 2022 140 | Revenue 2021 140 | Change 0% | Country US | |
146 | Maruko | Revenue 2022 138 | Revenue 2021 138 | Change 0% | Country JP | |
147 | Truvy | Revenue 2022 138 | Revenue 2021 138 | Change 0% | Country US | |
148 | Diana Co. | Revenue 2022 137 | Revenue 2021 137 | Change 0% | Country JP | |
149 | Mannatech | Revenue 2022 137 | Revenue 2021 159 | Change -14% | Country US | |
150 | Zinzino | Revenue 2022 134 | Revenue 2021 127 | Change 6% | Country SE | |
151 | Stampin' Up! | Revenue 2022 133 | Revenue 2021 133 | Change 0% | Country US | |
152 | Fuxion | Revenue 2022 132 | Revenue 2021 132 | Change 0% | Country US | |
153 | Cambridge Diet | Revenue 2022 131 | Revenue 2021 131 | Change 0% | Country GB | |
154 | Kirby Company | Revenue 2022 131 | Revenue 2021 131 | Change 0% | Country US | |
155 | Usborne Books | Revenue 2022 130 | Revenue 2021 130 | Change 0% | Country US | |
156 | Naris Cosmetics | Revenue 2022 127 | Revenue 2021 127 | Change 0% | Country JP | |
157 | FM World | Revenue 2022 126 | Revenue 2021 126 | Change 0% | Country PL | |
158 | MI Lifestyle | Revenue 2022 126 | Revenue 2021 126 | Change 0% | Country IN | |
159 | Bofrost | Revenue 2022 121 | Revenue 2021 121 | Change 0% | Country DE | |
160 | Synergy International | Revenue 2022 120 | Revenue 2021 120 | Change 0% | Country US | |
161 | Charle Corp. | Revenue 2022 118 | Revenue 2021 118 | Change 0% | Country JP | |
162 | Nefful | Revenue 2022 117 | Revenue 2021 117 | Change 0% | Country US | |
163 | Healy World | Revenue 2022 115 | Revenue 2021 105 | Change 10% | Country DE | |
164 | LimeLife by Alcone | Revenue 2022 113 | Revenue 2021 113 | Change 0% | Country US | |
165 | InCruises | Revenue 2022 109 | Revenue 2021 109 | Change 0% | Country US | |
166 | Zhulian Marketing | Revenue 2022 108 | Revenue 2021 108 | Change 0% | Country MY | |
167 | Siberian Health | Revenue 2022 105 | Revenue 2021 105 | Change 0% | Country RU | |
168 | GiraCoin | Revenue 2022 105 | Revenue 2021 105 | Change 0% | Country CH | |
169 | The Maira Co. | Revenue 2022 105 | Revenue 2021 105 | Change 0% | Country JP | |
170 | Tastefully Simple | Revenue 2022 105 | Revenue 2021 105 | Change 0% | Country US | |
171 | Kasley Ju | Revenue 2022 105 | Revenue 2021 105 | Change 0% | Country CN | |
172 | UP! ESSÊNCIA | Revenue 2022 105 | Revenue 2021 105 | Change 0% | Country BR | |
173 | Park Lane Jewelry | Revenue 2022 104 | Revenue 2021 104 | Change 0% | Country US | |
174 | Energetix | Revenue 2022 102 | Revenue 2021 102 | Change 0% | Country DE | |
175 | RCM Marketing | Revenue 2022 101 | Revenue 2021 101 | Change 0% | Country IN | |
176 | Traci Lynn Fashion | Revenue 2022 101 | Revenue 2021 101 | Change 0% | Country US | |
177 | Zeniq Coins | Revenue 2022 100 | Revenue 2021 75 | Change 33% | Country AE | |
178 | IMC | Revenue 2022 100 | Revenue 2021 100 | Change 0% | Country IN | |
179 | Streakk | Revenue 2022 100 | Revenue 2021 1 | Change 9900% | Country SG | |
180 | AMC International | Revenue 2022 100 | Revenue 2021 100 | Change 0% | Country CH | |
181 | Perfectly Posh | Revenue 2022 100 | Revenue 2021 100 | Change 0% | Country US | |
182 | Vertera | Revenue 2022 99 | Revenue 2021 79 | Change 25% | Country CH | |
183 | Heim & Haus | Revenue 2022 99 | Revenue 2021 99 | Change 0% | Country DE | |
184 | Inspire | Revenue 2022 98 | Revenue 2021 98 | Change 0% | Country US | |
185 | Sahajidah Hai-O | Revenue 2022 91 | Revenue 2021 91 | Change 0% | Country MY | |
186 | Arsoa Honsha | Revenue 2022 90 | Revenue 2021 90 | Change 0% | Country JP | |
187 | Koyo-Sha | Revenue 2022 89 | Revenue 2021 89 | Change 0% | Country JP | |
188 | BE | Revenue 2022 85 | Revenue 2021 85 | Change 0% | Country AE | |
189 | Vasayo | Revenue 2022 84 | Revenue 2021 84 | Change 0% | Country US | |
190 | PURE | Revenue 2022 84 | Revenue 2021 84 | Change 0% | Country US | |
191 | Ten Fu Tenmax | Revenue 2022 84 | Revenue 2021 84 | Change 0% | Country CN | |
192 | Shine Cosmetics | Revenue 2022 83 | Revenue 2021 83 | Change 0% | Country US | |
193 | Captain Tortue Group | Revenue 2022 81 | Revenue 2021 81 | Change 0% | Country FR | |
194 | Chogan | Revenue 2022 79 | Revenue 2021 79 | Change 0% | Country IT | |
195 | Vileda | Revenue 2022 79 | Revenue 2021 79 | Change 0% | Country DE | |
196 | AmeriPlan USA | Revenue 2022 79 | Revenue 2021 79 | Change 0% | Country US | |
197 | Chandeal Co. | Revenue 2022 76 | Revenue 2021 76 | Change 0% | Country JP | |
198 | MWR Life | Revenue 2022 75 | Revenue 2021 75 | Change 0% | Country US | |
199 | The Happy Co | Revenue 2022 74 | Revenue 2021 74 | Change 0% | Country US | |
200 | GSPartners | Revenue 2022 73 | Revenue 2021 65 | Change 12% | Country KM | |
201 | iGenius | Revenue 2022 70 | Revenue 2021 65 | Change 8% | Country US | |
202 | Purium | Revenue 2022 70 | Revenue 2021 70 | Change 0% | Country US | |
203 | Mavie Global | Revenue 2022 70 | Revenue 2021 0 | Change 7000% | Country VG | |
204 | VYVO | Revenue 2022 70 | Revenue 2021 70 | Change 0% | Country US | |
205 | VIIVA | Revenue 2022 69 | Revenue 2021 69 | Change 0% | Country US | |
206 | Premier Designs | Revenue 2022 68 | Revenue 2021 68 | Change 0% | Country US | |
207 | Max International | Revenue 2022 68 | Revenue 2021 68 | Change 0% | Country US | |
208 | Pieroth Wein | Revenue 2022 63 | Revenue 2021 63 | Change 0% | Country DE | |
209 | Royale Business Club | Revenue 2022 60 | Revenue 2021 60 | Change 0% | Country PH | |
210 | QSciences | Revenue 2022 60 | Revenue 2021 60 | Change 0% | Country US | |
211 | Ardyss | Revenue 2022 60 | Revenue 2021 60 | Change 0% | Country US | |
212 | Thanks AI | Revenue 2022 57 | Revenue 2021 57 | Change 0% | Country JP | |
213 | Netsurf Network | Revenue 2022 55 | Revenue 2021 55 | Change 0% | Country IN | |
214 | Snep International | Revenue 2022 54 | Revenue 2021 40 | Change 35% | Country IT | |
215 | LifeWave | Revenue 2022 54 | Revenue 2021 54 | Change 0% | Country US | |
216 | Polishop | Revenue 2022 52 | Revenue 2021 52 | Change 0% | Country BR | |
217 | Panberes | Revenue 2022 52 | Revenue 2021 52 | Change 0% | Country IR | |
218 | JR Watkins | Revenue 2022 52 | Revenue 2021 52 | Change 0% | Country US | |
219 | Deesse International | Revenue 2022 52 | Revenue 2021 52 | Change 0% | Country CH | |
220 | Edmark international | Revenue 2022 52 | Revenue 2021 52 | Change 0% | Country MY | |
221 | Trivita | Revenue 2022 51 | Revenue 2021 51 | Change 0% | Country US | |
222 | Ruby Ribbon | Revenue 2022 51 | Revenue 2021 51 | Change 0% | Country US | |
223 | Baadraan Network | Revenue 2022 50 | Revenue 2021 50 | Change 0% | Country IR | |
224 | Aerus | Revenue 2022 50 | Revenue 2021 50 | Change 0% | Country US | |
225 | Partner.co (ARIIX, Noni, LIMU, Nutrifil) | Revenue 2022 50 | Revenue 2021 0 | Change 5000% | Country US | |
226 | One More International | Revenue 2022 50 | Revenue 2021 12 | Change 317% | Country TR | |
227 | QuiAri | Revenue 2022 50 | Revenue 2021 50 | Change 0% | Country US | |
228 | Nikken | Revenue 2022 49 | Revenue 2021 68 | Change -28% | Country US | |
229 | NHT Global | Revenue 2022 49 | Revenue 2021 60 | Change -18% | Country US | |
230 | Send Out Cards | Revenue 2022 46 | Revenue 2021 46 | Change 0% | Country US | |
231 | Rain International | Revenue 2022 46 | Revenue 2021 46 | Change 0% | Country US | |
232 | DuoLife | Revenue 2022 46 | Revenue 2021 42 | Change 10% | Country PL | |
233 | Opulence Global | Revenue 2022 43 | Revenue 2021 43 | Change 0% | Country CA | |
234 | Dr. Juchheim Cosmetics | Revenue 2022 43 | Revenue 2021 43 | Change 0% | Country DE | |
235 | Vivri | Revenue 2022 43 | Revenue 2021 43 | Change 0% | Country US | |
236 | Evolv Health | Revenue 2022 42 | Revenue 2021 42 | Change 0% | Country US | |
237 | YOR Health | Revenue 2022 42 | Revenue 2021 42 | Change 0% | Country US | |
238 | Flavon Group | Revenue 2022 42 | Revenue 2021 42 | Change 0% | Country HU | |
239 | Essens | Revenue 2022 42 | Revenue 2021 42 | Change 0% | Country CZ | |
240 | Jewelry in Candles | Revenue 2022 41 | Revenue 2021 41 | Change 0% | Country US | |
241 | Regal Ware | Revenue 2022 41 | Revenue 2021 41 | Change 0% | Country US | |
242 | Nutrimetics | Revenue 2022 41 | Revenue 2021 41 | Change 0% | Country AU | |
243 | Epicure Selections | Revenue 2022 40 | Revenue 2021 40 | Change 0% | Country CA | |
244 | LifePharm | Revenue 2022 40 | Revenue 2021 40 | Change 0% | Country US | |
245 | Mathilde Jane Clothing | Revenue 2022 40 | Revenue 2021 40 | Change 0% | Country US | |
246 | Financial Education Services | Revenue 2022 38 | Revenue 2021 38 | Change 0% | Country US | |
247 | Chloe and Isabel | Revenue 2022 37 | Revenue 2021 37 | Change 0% | Country US | |
248 | VIP Group | Revenue 2022 37 | Revenue 2021 37 | Change 0% | Country RU | |
249 | Reliv International | Revenue 2022 37 | Revenue 2021 37 | Change 0% | Country US | |
250 | Initials | Revenue 2022 37 | Revenue 2021 37 | Change 0% | Country US | |
251 | Close To My Heart | Revenue 2022 37 | Revenue 2021 37 | Change 0% | Country US | |
252 | Aloette Cosmetics | Revenue 2022 36 | Revenue 2021 36 | Change 0% | Country US | |
253 | Destina 1 Int. | Revenue 2022 36 | Revenue 2021 36 | Change 0% | Country MY | |
254 | iBuumerang | Revenue 2022 35 | Revenue 2021 31 | Change 13% | Country US | |
255 | E-ntrepreneur | Revenue 2022 35 | Revenue 2021 35 | Change 0% | Country AE | |
256 | Pink Zebra | Revenue 2022 35 | Revenue 2021 35 | Change 0% | Country US | |
257 | ByDzyne | Revenue 2022 35 | Revenue 2021 34 | Change 3% | Country US | |
258 | Celebrating Home | Revenue 2022 34 | Revenue 2021 34 | Change 0% | Country US | |
259 | IDLife | Revenue 2022 34 | Revenue 2021 34 | Change 0% | Country US | |
260 | Bonvera | Revenue 2022 34 | Revenue 2021 34 | Change 0% | Country US | |
261 | Conklin Company | Revenue 2022 33 | Revenue 2021 33 | Change 0% | Country US | |
262 | Cellagon | Revenue 2022 33 | Revenue 2021 33 | Change 0% | Country CH | |
263 | Kannaway | Revenue 2022 33 | Revenue 2021 47 | Change -30% | Country US | |
264 | Essante Organics | Revenue 2022 33 | Revenue 2021 33 | Change 0% | Country US | |
265 | Silver Icing | Revenue 2022 33 | Revenue 2021 33 | Change 0% | Country CA | |
266 | Nuvo Olive Oil | Revenue 2022 32 | Revenue 2021 32 | Change 0% | Country US | |
267 | Kuvera Global | Revenue 2022 32 | Revenue 2021 32 | Change 0% | Country US | |
268 | Univera | Revenue 2022 32 | Revenue 2021 32 | Change 0% | Country US | |
269 | Acti-Labs | Revenue 2022 32 | Revenue 2021 32 | Change 0% | Country GB | |
270 | Dove Chocolate | Revenue 2022 32 | Revenue 2021 32 | Change 0% | Country US | |
271 | Sami Direct | Revenue 2022 32 | Revenue 2021 32 | Change 0% | Country IN | |
272 | Trevo | Revenue 2022 32 | Revenue 2021 32 | Change 0% | Country US | |
273 | Arvea Nature | Revenue 2022 30 | Revenue 2021 30 | Change 0% | Country TN | |
274 | ViSalus | Revenue 2022 30 | Revenue 2021 30 | Change 0% | Country US | |
275 | Parinam health Care praivet limited | Revenue 2022 30 | Revenue 2021 30 | Change 0% | Country IN | |
276 | 5Linx | Revenue 2022 30 | Revenue 2021 30 | Change 0% | Country US | |
277 | Yoli | Revenue 2022 30 | Revenue 2021 30 | Change 0% | Country US | |
278 | B-Epic | Revenue 2022 30 | Revenue 2021 30 | Change 0% | Country US | |
279 | bHIP Global | Revenue 2022 30 | Revenue 2021 30 | Change 0% | Country US | |
280 | Sisel International | Revenue 2022 30 | Revenue 2021 30 | Change 0% | Country US | |
281 | Seint | Revenue 2022 29 | Revenue 2021 29 | Change 0% | Country US | |
282 | VIABLE | Revenue 2022 28 | Revenue 2021 28 | Change 0% | Country KR | |
283 | Haka Kunz | Revenue 2022 26 | Revenue 2021 26 | Change 0% | Country DE | |
284 | Rexair | Revenue 2022 26 | Revenue 2021 26 | Change 0% | Country US | |
285 | Zermat Int. | Revenue 2022 26 | Revenue 2021 26 | Change 0% | Country US | |
286 | Eqology | Revenue 2022 26 | Revenue 2021 26 | Change 0% | Country NO | |
287 | Touchstone Crystal | Revenue 2022 26 | Revenue 2021 26 | Change 0% | Country US | |
288 | Global Intellect Service | Revenue 2022 26 | Revenue 2021 26 | Change 0% | Country RU | |
289 | Visi | Revenue 2022 26 | Revenue 2021 26 | Change 0% | Country US | |
290 | Evergreen Life Products | Revenue 2022 26 | Revenue 2021 26 | Change 0% | Country IT | |
291 | Magnabilities | Revenue 2022 26 | Revenue 2021 26 | Change 0% | Country US | |
292 | RBC Life Sciences | Revenue 2022 25 | Revenue 2021 25 | Change 0% | Country US | |
293 | Celframe | Revenue 2022 25 | Revenue 2021 25 | Change 0% | Country IN | |
