Steve and Yvette Mitchell – Talk Fusion New Grand Blue Diamonds
Steve & Yvette Mitchell from the UK have achieved the rank of Grand Blue Diamond in October 2012 through their hard work and dedication to helping change the lives of others around the world!
The couple achieved the dizzy heights of Double Diamond with Talk Fusion in record-breaking time – one of the fastest in the history of Talk Fusion, and in only his second month with Talk Fusion, Steve reached and replaced his previous five-figure a month income.
Steve Mitchell, with the support of Yvette, his wife, has been involved in the industry of relationship marketing since 1989 but though the Englishman has already achieved a great deal, the path to becoming one of Europe’s most successful networkers was not easy, with his network marketing success story starting from being totally broke.
They are an inspiration to Talk Fusion Associates everywhere, and living proof that when you get plugged In to the principles of the Talk Fusion Diamond Rush Training and teach your team to do the same, there is just no limit to what you can do! What an amazing accomplishment!
About Talk Fusion:
Talk Fusion is founded by Bob Reina. Bob began his relationship marketing career as a part-time income earner while working full time as a Police Officer. Graduated first in his police academy class, Bob holds a degree in Criminology from the University of South Florida. Starting in the US in 2007, the Video Email Product offering expanded into over 85 countries. Talk Fusion's story began with a vision for a revolutionary product and the determination to make it happen.
Talk Fusion Top Earners – The est. earnings for 115+ Top Distributors are as follows:
[private_platinum]
WW Rank | Name | Company | Est. Month | Est. Year | Website |
---|---|---|---|---|---|
86 | Marcell Halim | TalkFusion | $150,000 | $1,800,000 | www.talkfusion.com/1239010 |
97 | Cedric Penn | TalkFusion | $140,000 | $1,680,000 | www.connectwithcedric.com |
339 | Mark Genovese | TalkFusion | $80,000 | $960,000 | www.talkfusion.com |
452 | Bernhard Sammer | TalkFusion | $66,000 | $792,000 | www.talkfusion.com |
478 | Ron Wright | TalkFusion | $65,000 | $780,000 | www.talkfusion.com |
550 | Svetlana Shodunke | TalkFusion | $55,000 | $660,000 | www.talkfusion.com |
557 | Mark and Vondalyn Robinson | TalkFusion | $53,000 | $636,000 | www.talkfusion.com |
577 | Aleksander Perevezentsev | TalkFusion | $50,000 | $600,000 | www.talkfusion.com |
581 | Andrew and Nancy Burling | TalkFusion | $50,000 | $600,000 | www.talkfusion.com |
595 | Carlos Palma | TalkFusion | $50,000 | $600,000 | www.talkfusion.com/1545834 |
703 | Desire Nongol | TalkFusion | $49,000 | $588,000 | www.talkfusion.com |
717 | Harald Steger | TalkFusion | $46,000 | $552,000 | www.talkfusion.com |
745 | Leslie Brown | TalkFusion | $45,000 | $540,000 | www.talkfusion.com |
783 | Steve & Kerrie Schwartz | TalkFusion | $42,000 | $504,000 | www.talkfusion.com |
997 | Bryan and Robert Conley | TalkFusion | $32,000 | $384,000 | www.talkfusion.com |
1004 | Andrey Agafonov | TalkFusion | $30,000 | $360,000 | www.talkfusion.com |
1007 | Arthur Kachanov | TalkFusion | $30,000 | $360,000 | www.talkfusion.com |
1063 | Natalya Tarkhova | TalkFusion | $30,000 | $360,000 | www.talkfusion.com |
1064 | Nick & Shannon Krapf | TalkFusion | $30,000 | $360,000 | www.talkfusion.com |
1078 | Stefan Tenk | TalkFusion | $30,000 | $360,000 | www.talkfusion.com |
2383 | Artur Carvalho | TalkFusion | $20,000 | $240,000 | www.talkfusion.com |
4104 | David Zauner | TalkFusion | $15,000 | $180,000 | www.talkfusion.com |
4403 | Nurzhan Yermagambetov | TalkFusion | $15,000 | $180,000 | www.talkfusion.com |
4477 | Scott Scales | TalkFusion | $15,000 | $180,000 | www.talkfusion.com |
4859 | Claudia Severin | TalkFusion | $12,000 | $144,000 | www.videomotion.biz/register |
5186 | Alexey Fomin | TalkFusion | $10,000 | $120,000 | www.talkfusion.com |
5194 | Annalies Steger | TalkFusion | $10,000 | $120,000 | www.talkfusion.com |
5297 | Hitomi Shinzato | TalkFusion | $10,000 | $120,000 | www.talkfusion.com |
5306 | Istvan Szabo | TalkFusion | $10,000 | $120,000 | www.talkfusion.com |
5320 | Jeanne Edimo | TalkFusion | $10,000 | $120,000 | www.talkfusion.com |
5337 | Joe Reid | TalkFusion | $10,000 | $120,000 | www.talkfusion.com |
5378 | Krisztina Kalmar | TalkFusion | $10,000 | $120,000 | www.talkfusion.com |
5486 | Roza Alimukhamedova | TalkFusion | $10,000 | $120,000 | www.talkfusion.com |
5506 | Simon King | TalkFusion | $10,000 | $120,000 | www.talkfusion.com |
5560 | Walter Suarez | TalkFusion | $10,000 | $120,000 | www.talkfusion.com |
5702 | Joseph Syverson | TalkFusion | $9,000 | $108,000 | www.talkfusion.com |
5709 | Marc Fellini | TalkFusion | $9,000 | $108,000 | www.talkfusion.com |
5731 | Ezequiel Perez | TalkFusion | $8,900 | $106,800 | www.ezequielperez.com |
6149 | Adelia Perevezentseva | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6151 | Andre Winata | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6153 | Bruno Kim | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6154 | CB Internet Service | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6160 | Dirk Diemer | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6162 | Franz & Reinhard Strommer | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6166 | Hitomi Okamoto | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6170 | Janos Nagy | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6175 | Kenji Ito | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6180 | Lucea Mai | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6182 | Marini Ryani Irawan | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6183 | Mario Halim & | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6189 | Oneill Louiza | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6190 | Randy & Julie Lim | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6192 | Reshen & Darusha Dodhy | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6195 | Saglar Utnyanova | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6198 | Sergii Shevchenko | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6199 | Takuya Hashiyada | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6201 | Tatyana Proskuryakova | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6203 | Tim Poulos | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6204 | Tino Gnauck | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6208 | Tyler Filiatrault | TalkFusion | $7,000 | $84,000 | www.talkfusion.com |
6453 | David Lundgren | TalkFusion | $6,000 | $72,000 | www.talkfusion.com |
6941 | Sergey Arsenyec | TalkFusion | $6,000 | $72,000 | www.talkfusion.com |
7484 | Afi Nana Amegan | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
7488 | Agouto Kondello P. | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
7491 | Akio Tobitsuka | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
7510 | Allan Kleynhans | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
7553 | Ayewoanou Djibom | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
7582 | Bhaskar Rajagopal & Allwyn Prabhakar | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
7732 | Dmitriy Dzyuban | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
7765 | Elke Hoffmann | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
7783 | Evgenia Imamova | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
7784 | Evgeniy Yakovlev | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
7813 | Fredrick Creighton | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
7850 | Hannes Ofner | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
7859 | Heiko Kuhn | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
7877 | Ida Ayu Ngurah Widiantari | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
7889 | Ivan Gideon Wijaya | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
7914 | Jason Armbruster | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
7953 | Jimmy and Nikki Ezzell | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.lmg2020videotools.com |
8001 | Joseph Hochradl | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8067 | Kornelia Mathe | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8075 | Larisa Shakirova | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8103 | Levi Chipuco | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8108 | Linar Husnullin | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8177 | Marco Ferrari | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8222 | Marlis Puttman | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8227 | Martin Rysan | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.martinrysan.com |
8337 | Naoki Miyamura | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8352 | Nick Huckfield | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8353 | Nick Krapf | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8374 | Oleg Vasilevskiy | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8420 | Peter Kluge | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8421 | Peter Lopar | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8422 | Petra Mayer | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8449 | Railia Galimova | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8463 | Rene Fugger | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8507 | Rodney and Brandi Appleton | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8685 | Takuo Yamanaka | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8699 | Tari Steward | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8722 | Thorsten Rohde | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8727 | Tim Chavez | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8749 | Tony Bennion | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8750 | Tony Cannuli | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8832 | Yaroslav Sikora | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
8851 | Zulfiya Miftahutdinova | TalkFusion | $5,000 | $60,000 | www.talkfusion.com |
Income Disclaimer:
Any earnings portrayed in any Talk Fusion marketing materials are not necessarily representative of the income, if any, that a Talk Fusion Associate can or will earn through his or her participation in the Talk Fusion Instant Pay Compensation Plan. All references to income, implied or stated, throughout the Talk Fusion Instant Pay Compensation Plan are for illustrative purposes only. These figures should not be considered as guarantees or projections of your actual earnings or profits. Talk Fusion does NOT guarantee any level of income or earnings to any Associate; any representation or guarantee of earnings would be misleading. The purchase of a Talk Fusion Product Package is completely optional and is not required for an Associate to participate in the Talk Fusion Instant Pay Compensation Plan.
[/private_platinum]
Want to read the 7 reviews on Talk Fusion? Click here for Talk Fusion Review!