Le 500 più grandi aziende di vendita diretta nel mondo 2019
Questo elenco è in $USA e in tempo reale, il che significa che se convalidiamo/aggiungiamo/modificamo le entrate di un'azienda, questo elenco verrà aggiornato e la classifica cambierà immediatamente. Di seguito sono riportati i dati "Ciò che sappiamo ora" e basato sulle entrate del 2018.
Per una serie di aziende private abbiamo stimato le entrate in base al numero di dipendenti, a Facebook, alle informazioni pubbliche e stimiamo un valore basso.
Per Euro in $USA (Vorwerk – Oriflame) calcoliamo con 1 Euro = $ 1.13 per il 2018. Per le aziende / società madri (Youngevity, Vorwerk ecc.) non elenchiamo le entrate delle filiali.
Se desideri condividere informazioni o modificare le entrate inferiori, per favore registrare un ticket di supporto. Da 10 anni trattiamo le informazioni confidenziali e non riveliamo MAI le nostre fonti.
Se vuoi aggiungere un'azienda per favore controlla questa pagina.
Negazione di responsabilità
Sebbene abbiamo compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire l'accuratezza dei dati utilizzati in questo sito Web, i dati devono essere letti come indicativi di grandezza piuttosto che come cifre esatte. Business For Home BV ha compiuto ogni sforzo per garantire l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni fornite su questo sito web. Tuttavia, le informazioni vengono fornite "così come sono" senza garanzie di alcun tipo. Business For Home BV non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza, il contenuto, la completezza, la legalità o l'affidabilità delle informazioni contenute in questo sito web.
Non vengono fornite garanzie, promesse e/o dichiarazioni di alcun tipo, espresse o implicite, in merito alla natura, allo standard, all'accuratezza o altro delle informazioni fornite in questo sito Web né all'idoneità o meno delle informazioni alle circostanze particolari dell'utente.
# | Azienda | Entrate 2018 | Entrate 2017 | Cambiamento di | Paese | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amway | Entrate 2018 8,800 | Entrate 2017 8,600 | Cambiamento di 2% | Paese US | |
2 | Herbalife | Entrate 2018 4,892 | Entrate 2017 4,428 | Cambiamento di 10% | Paese US | |
3 | Vorwerk | Entrate 2018 4,300 | Entrate 2017 4,019 | Cambiamento di 7% | Paese DE | |
4 | Infinito | Entrate 2018 4,100 | Entrate 2017 3,920 | Cambiamento di 5% | Paese CN | |
5 | Natura & Co | Entrate 2018 3,370 | Entrate 2017 3,090 | Cambiamento di 9% | Paese BR | |
6 | Mary Kay | Entrate 2018 3,000 | Entrate 2017 3,250 | Cambiamento di -8% | Paese US | |
7 | Nu Skin | Entrate 2018 2,680 | Entrate 2017 2,279 | Cambiamento di 18% | Paese US | |
8 | Prodotti per sempre viventi | Entrate 2018 2,500 | Entrate 2017 2,600 | Cambiamento di -4% | Paese US | |
9 | melaleuca | Entrate 2018 2,100 | Entrate 2017 2,000 | Cambiamento di 5% | Paese US | |
10 | coway | Entrate 2018 2,100 | Entrate 2017 2,050 | Cambiamento di 2% | Paese KR | |
11 | Tupperware | Entrate 2018 2,070 | Entrate 2017 2,256 | Cambiamento di -8% | Paese US | |
12 | Cina perfetta | Entrate 2018 2,000 | Entrate 2017 2,960 | Cambiamento di -32% | Paese CN | |
13 | Young Living | Entrate 2018 1,900 | Entrate 2017 1,500 | Cambiamento di 27% | Paese US | |
14 | Primerica | Entrate 2018 1,899 | Entrate 2017 1,689 | Cambiamento di 12% | Paese US | |
15 | Do Terra | Entrate 2018 1,700 | Entrate 2017 1,650 | Cambiamento di 3% | Paese US | |
16 | JoyMain Int. | Entrate 2018 1,580 | Entrate 2017 1,580 | Cambiamento di 0% | Paese CN | |
17 | Oriflame | Entrate 2018 1,550 | Entrate 2017 1,540 | Cambiamento di 1% | Paese SE | |
18 | Rodan e campi | Entrate 2018 1,500 | Entrate 2017 1,500 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
19 | I giovani | Entrate 2018 1,460 | Entrate 2017 1,300 | Cambiamento di 12% | Paese US | |
20 | Speranza solare | Entrate 2018 1,400 | Entrate 2017 1,536 | Cambiamento di -9% | Paese CN | |
21 | Energia d'Ambito | Entrate 2018 1,300 | Entrate 2017 1,150 | Cambiamento di 13% | Paese US | |
22 | DXN globale | Entrate 2018 1,250 | Entrate 2017 1,100 | Cambiamento di 14% | Paese US | |
23 | Pola | Entrate 2018 1,240 | Entrate 2017 1,220 | Cambiamento di 2% | Paese JP | |
24 | Oh Boticario | Entrate 2018 1,230 | Entrate 2017 1,200 | Cambiamento di 3% | Paese BR | |
25 | Salute della Nuova Era | Entrate 2018 1,200 | Entrate 2017 1,333 | Cambiamento di -10% | Paese CN | |
26 | USANA | Entrate 2018 1,189 | Entrate 2017 1,047 | Cambiamento di 14% | Paese US | |
27 | Belcorp | Entrate 2018 1,160 | Entrate 2017 1,140 | Cambiamento di 2% | Paese PE | |
28 | Atomo | Entrate 2018 1,100 | Entrate 2017 1,000 | Cambiamento di 10% | Paese KR | |
29 | Magazzino di utilità | Entrate 2018 1,090 | Entrate 2017 1,031 | Cambiamento di 6% | Paese GB | |
30 | SeneGenza | Entrate 2018 1,015 | Entrate 2017 700 | Cambiamento di 45% | Paese US | |
31 | Longrich | Entrate 2018 1,000 | Entrate 2017 1,000 | Cambiamento di 0% | Paese CN | |
32 | Corpo da spiaggia | Entrate 2018 1,000 | Entrate 2017 900 | Cambiamento di 11% | Paese US | |
33 | Yanbal internazionale | Entrate 2018 994 | Entrate 2017 971 | Cambiamento di 2% | Paese PE | |
34 | Isagenix | Entrate 2018 860 | Entrate 2017 958 | Cambiamento di -10% | Paese US | |
35 | America del mercato | Entrate 2018 837 | Entrate 2017 820 | Cambiamento di 2% | Paese US | |
36 | PM Internazionale | Entrate 2018 834 | Entrate 2017 632 | Cambiamento di 32% | Paese LU | |
37 | Sunrun | Entrate 2018 759 | Entrate 2017 532 | Cambiamento di 43% | Paese US | |
38 | Gruppo finanziario mondiale | Entrate 2018 750 | Entrate 2017 0 | Cambiamento di 75000% | Paese US | |
39 | LuLa Roe | Entrate 2018 750 | Entrate 2017 1,500 | Cambiamento di -50% | Paese US | |
40 | Shakle | Entrate 2018 750 | Entrate 2017 850 | Cambiamento di -12% | Paese US | |
41 | Quanjian | Entrate 2018 700 | Entrate 2017 786 | Cambiamento di -11% | Paese CN | |
42 | Juice Plus + | Entrate 2018 680 | Entrate 2017 730 | Cambiamento di -7% | Paese US | |
43 | ACN | Entrate 2018 650 | Entrate 2017 700 | Cambiamento di -7% | Paese US | |
44 | Amore Pacifico | Entrate 2018 600 | Entrate 2017 681 | Cambiamento di -12% | Paese KR | |
45 | Funziona! Globale | Entrate 2018 600 | Entrate 2017 645 | Cambiamento di -7% | Paese US | |
46 | Internazionale di Arbonne | Entrate 2018 544 | Entrate 2017 553 | Cambiamento di -2% | Paese US | |
47 | Plesso in tutto il mondo | Entrate 2018 527 | Entrate 2017 562 | Cambiamento di -6% | Paese US | |
48 | Optavia-Medifast | Entrate 2018 501 | Entrate 2017 301 | Cambiamento di 66% | Paese US | |
49 | eXp Realtà | Entrate 2018 500 | Entrate 2017 156 | Cambiamento di 221% | Paese US | |
50 | Unicità | Entrate 2018 500 | Entrate 2017 450 | Cambiamento di 11% | Paese US | |
51 | Hinode Cosmetics | Entrate 2018 500 | Entrate 2017 500 | Cambiamento di 0% | Paese BR | |
52 | Miki Corp. | Entrate 2018 498 | Entrate 2017 535 | Cambiamento di -7% | Paese JP | |
53 | QNet | Entrate 2018 475 | Entrate 2017 450 | Cambiamento di 6% | Paese MY | |
54 | Faberlic | Entrate 2018 463 | Entrate 2017 563 | Cambiamento di -18% | Paese RU | |
55 | Scudo legale | Entrate 2018 460 | Entrate 2017 457 | Cambiamento di 1% | Paese US | |
56 | qui | Entrate 2018 450 | Entrate 2017 500 | Cambiamento di -10% | Paese CN | |
57 | Golden Days Cina | Entrate 2018 450 | Entrate 2017 518 | Cambiamento di -13% | Paese CN | |
58 | Scentsy | Entrate 2018 449 | Entrate 2017 468 | Cambiamento di -4% | Paese US | |
59 | Monat globale | Entrate 2018 434 | Entrate 2017 319 | Cambiamento di 36% | Paese US | |
60 | Livello | Entrate 2018 400 | Entrate 2017 450 | Cambiamento di -11% | Paese US | |
61 | Younique | Entrate 2018 400 | Entrate 2017 450 | Cambiamento di -11% | Paese US | |
62 | Neora | Entrate 2018 400 | Entrate 2017 450 | Cambiamento di -11% | Paese US | |
63 | Lux Internazionale | Entrate 2018 400 | Entrate 2017 475 | Cambiamento di -16% | Paese CH | |
64 | Trentuno regali | Entrate 2018 390 | Entrate 2017 400 | Cambiamento di -3% | Paese US | |
65 | Per giorni Co. | Entrate 2018 385 | Entrate 2017 383 | Cambiamento di 1% | Paese JP | |
66 | Cosway | Entrate 2018 368 | Entrate 2017 178 | Cambiamento di 107% | Paese MY | |
67 | Il sole della natura | Entrate 2018 365 | Entrate 2017 342 | Cambiamento di 7% | Paese US | |
68 | Onnivita | Entrate 2018 350 | Entrate 2017 376 | Cambiamento di -7% | Paese MX | |
69 | Beauty Counter | Entrate 2018 325 | Entrate 2017 225 | Cambiamento di 44% | Paese US | |
70 | Pruvito | Entrate 2018 325 | Entrate 2017 214 | Cambiamento di 52% | Paese US | |
71 | 4Life | Entrate 2018 325 | Entrate 2017 316 | Cambiamento di 3% | Paese US | |
72 | ModiCare | Entrate 2018 310 | Entrate 2017 300 | Cambiamento di 3% | Paese IN | |
73 | LG Casa e Salute | Entrate 2018 305 | Entrate 2017 292 | Cambiamento di 4% | Paese KR | |
74 | Modera | Entrate 2018 300 | Entrate 2017 200 | Cambiamento di 50% | Paese US | |
75 | Stella & Dot | Entrate 2018 300 | Entrate 2017 310 | Cambiamento di -3% | Paese US | |
76 | Solo internazionale | Entrate 2018 300 | Entrate 2017 325 | Cambiamento di -8% | Paese CH | |
77 | Chef coccolato | Entrate 2018 280 | Entrate 2017 295 | Cambiamento di -5% | Paese US | |
78 | Modo migliore | Entrate 2018 280 | Entrate 2017 280 | Cambiamento di 0% | Paese TH | |
79 | Hy Cite Imprese | Entrate 2018 275 | Entrate 2017 253 | Cambiamento di 9% | Paese US | |
80 | LR Salute e bellezza | Entrate 2018 250 | Entrate 2017 275 | Cambiamento di -9% | Paese DE | |
81 | Alleanza in movimento | Entrate 2018 238 | Entrate 2017 220 | Cambiamento di 8% | Paese PH | |
82 | Puro romanticismo | Entrate 2018 237 | Entrate 2017 218 | Cambiamento di 9% | Paese US | |
83 | Naturalmente Plus | Entrate 2018 236 | Entrate 2017 111 | Cambiamento di 113% | Paese JP | |
84 | Elken | Entrate 2018 233 | Entrate 2017 220 | Cambiamento di 6% | Paese MY | |
85 | Nuovo gruppo di immagini | Entrate 2018 231 | Entrate 2017 150 | Cambiamento di 54% | Paese NZ | |
86 | Prowin internazionale | Entrate 2018 230 | Entrate 2017 173 | Cambiamento di 33% | Paese DE | |
87 | Noevir | Entrate 2018 227 | Entrate 2017 250 | Cambiamento di -9% | Paese JP | |
88 | Cosmetici Menard | Entrate 2018 226 | Entrate 2017 221 | Cambiamento di 2% | Paese JP | |
89 | Cutco | Entrate 2018 226 | Entrate 2017 245 | Cambiamento di -8% | Paese US | |
90 | Cabi in linea | Entrate 2018 225 | Entrate 2017 250 | Cambiamento di -10% | Paese US | |
91 | Sunrider Internazionale | Entrate 2018 225 | Entrate 2017 225 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
92 | Alphay Internazionale | Entrate 2018 225 | Entrate 2017 252 | Cambiamento di -11% | Paese CN | |
93 | Segreto diretto | Entrate 2018 211 | Entrate 2017 200 | Cambiamento di 6% | Paese US | |
94 | Vantaggio sudoccidentale | Entrate 2018 209 | Entrate 2017 219 | Cambiamento di -5% | Paese US | |
95 | Vantaggio di vita | Entrate 2018 203 | Entrate 2017 199 | Cambiamento di 2% | Paese US | |
96 | Kangmei | Entrate 2018 200 | Entrate 2017 206 | Cambiamento di -3% | Paese CN | |
97 | Origami Owl | Entrate 2018 200 | Entrate 2017 200 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
98 | Anran | Entrate 2018 200 | Entrate 2017 222 | Cambiamento di -10% | Paese CN | |
99 | Life Plus | Entrate 2018 200 | Entrate 2017 195 | Cambiamento di 3% | Paese US | |
100 | Vita Divina | Entrate 2018 195 | Entrate 2017 153 | Cambiamento di 27% | Paese US | |
101 | Assurano | Entrate 2018 195 | Entrate 2017 205 | Cambiamento di -5% | Paese JP | |
102 | Marketing delle vestigia | Entrate 2018 194 | Entrate 2017 127 | Cambiamento di 53% | Paese IN | |
103 | NHT globale | Entrate 2018 192 | Entrate 2017 198 | Cambiamento di -3% | Paese US | |
104 | Giffarina | Entrate 2018 181 | Entrate 2017 179 | Cambiamento di 1% | Paese TH | |
105 | Accademia IM | Entrate 2018 180 | Entrate 2017 175 | Cambiamento di 3% | Paese US | |
106 | BearCere Ju | Entrate 2018 180 | Entrate 2017 169 | Cambiamento di 7% | Paese JP | |
107 | Vinco eccellere | Entrate 2018 175 | Entrate 2017 195 | Cambiamento di -10% | Paese MY | |
108 | Party Lite | Entrate 2018 175 | Entrate 2017 195 | Cambiamento di -10% | Paese US | |
109 | Mannatech | Entrate 2018 174 | Entrate 2017 177 | Cambiamento di -2% | Paese US | |
110 | Suite di San Francisco | Entrate 2018 170 | Entrate 2017 17 | Cambiamento di 900% | Paese NL | |
111 | Ann Summers | Entrate 2018 170 | Entrate 2017 150 | Cambiamento di 13% | Paese GB | |
112 | giovinezza | Entrate 2018 162 | Entrate 2017 165 | Cambiamento di -2% | Paese US | |
113 | Casa principessa | Entrate 2018 161 | Entrate 2017 179 | Cambiamento di -10% | Paese US | |
114 | Carlo Corp. | Entrate 2018 161 | Entrate 2017 161 | Cambiamento di 0% | Paese JP | |
115 | JapanLife Co. | Entrate 2018 150 | Entrate 2017 195 | Cambiamento di -23% | Paese JP | |
116 | Accessori Paparazzi | Entrate 2018 150 | Entrate 2017 100 | Cambiamento di 50% | Paese US | |
117 | Rena Ware Int. | Entrate 2018 150 | Entrate 2017 200 | Cambiamento di -25% | Paese US | |
118 | Diana Co. | Entrate 2018 147 | Entrate 2017 145 | Cambiamento di 1% | Paese JP | |
119 | Kangzen | Entrate 2018 140 | Entrate 2017 150 | Cambiamento di -7% | Paese TH | |
120 | Per te | Entrate 2018 140 | Entrate 2017 150 | Cambiamento di -7% | Paese CN | |
121 | NeoVita | Entrate 2018 140 | Entrate 2017 150 | Cambiamento di -7% | Paese US | |
122 | Gli Stati Uniti energici | Entrate 2018 140 | Entrate 2017 150 | Cambiamento di -7% | Paese US | |
123 | Cosmetici Naris | Entrate 2018 138 | Entrate 2017 138 | Cambiamento di 0% | Paese JP | |
124 | Maruko | Entrate 2018 130 | Entrate 2017 125 | Cambiamento di 4% | Paese JP | |
125 | Stampin 'Up! | Entrate 2018 125 | Entrate 2017 140 | Cambiamento di -11% | Paese US | |
126 | Compagnia Kirby | Entrate 2018 125 | Entrate 2017 125 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
127 | Dieta Cambridge | Entrate 2018 125 | Entrate 2017 130 | Cambiamento di -4% | Paese GB | |
128 | Fusione | Entrate 2018 125 | Entrate 2017 141 | Cambiamento di -11% | Paese US | |
129 | Ricerca Immunotec | Entrate 2018 121 | Entrate 2017 102 | Cambiamento di 19% | Paese CA | |
130 | UN MARE | Entrate 2018 120 | Entrate 2017 85 | Cambiamento di 41% | Paese US | |
131 | Stile di vita MI | Entrate 2018 120 | Entrate 2017 120 | Cambiamento di 0% | Paese IN | |
132 | FM Mondo | Entrate 2018 120 | Entrate 2017 115 | Cambiamento di 4% | Paese PL | |
133 | Via dei colori | Entrate 2018 119 | Entrate 2017 5 | Cambiamento di 2280% | Paese US | |
134 | Farmacia | Entrate 2018 118 | Entrate 2017 60 | Cambiamento di 97% | Paese TR | |
135 | Libri Usborne | Entrate 2018 118 | Entrate 2017 107 | Cambiamento di 10% | Paese US | |
136 | Betterware del Messico | Entrate 2018 117 | Entrate 2017 0 | Cambiamento di 11700% | Paese MX | |
137 | Bofrost | Entrate 2018 115 | Entrate 2017 115 | Cambiamento di 0% | Paese DE | |
138 | Sinergia Internazionale | Entrate 2018 114 | Entrate 2017 114 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
139 | Xingolare | Entrate 2018 109 | Entrate 2017 100 | Cambiamento di 9% | Paese US | |
140 | Truvi | Entrate 2018 106 | Entrate 2017 60 | Cambiamento di 77% | Paese US | |
141 | Marketing Zhulian | Entrate 2018 103 | Entrate 2017 130 | Cambiamento di -21% | Paese MY | |
142 | Nefful | Entrate 2018 101 | Entrate 2017 75 | Cambiamento di 35% | Paese US | |
143 | AMC Internazionale | Entrate 2018 100 | Entrate 2017 105 | Cambiamento di -5% | Paese CH | |
144 | ringana | Entrate 2018 100 | Entrate 2017 80 | Cambiamento di 25% | Paese AT | |
145 | Con gusto semplice | Entrate 2018 100 | Entrate 2017 95 | Cambiamento di 5% | Paese US | |
146 | La mia scelta quotidiana | Entrate 2018 100 | Entrate 2017 7 | Cambiamento di 1329% | Paese US | |
147 | SU! ESSENCIA | Entrate 2018 100 | Entrate 2017 100 | Cambiamento di 0% | Paese BR | |
148 | Gioielli di Park Lane | Entrate 2018 100 | Entrate 2017 100 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
149 | La Compagnia Maira | Entrate 2018 100 | Entrate 2017 98 | Cambiamento di 2% | Paese JP | |
150 | Salute siberiana | Entrate 2018 100 | Entrate 2017 100 | Cambiamento di 0% | Paese RU | |
151 | Perfettamente Posh | Entrate 2018 100 | Entrate 2017 50 | Cambiamento di 100% | Paese US | |
152 | Nikken | Entrate 2018 98 | Entrate 2017 150 | Cambiamento di -35% | Paese US | |
153 | Heim & Haus | Entrate 2018 95 | Entrate 2017 95 | Cambiamento di 0% | Paese DE | |
154 | InCrociere | Entrate 2018 95 | Entrate 2017 50 | Cambiamento di 90% | Paese US | |
155 | Marketing RCM | Entrate 2018 95 | Entrate 2017 95 | Cambiamento di 0% | Paese IN | |
156 | energizex | Entrate 2018 95 | Entrate 2017 81 | Cambiamento di 17% | Paese DE | |
157 | Zurvita | Entrate 2018 94 | Entrate 2017 94 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
158 | Arsoa Honsha | Entrate 2018 91 | Entrate 2017 120 | Cambiamento di -24% | Paese JP | |
159 | Fitoscienza | Entrate 2018 90 | Entrate 2017 90 | Cambiamento di 0% | Paese MY | |
160 | Cambiamenti di vita totali | Entrate 2018 88 | Entrate 2017 95 | Cambiamento di -7% | Paese US | |
161 | Best World International | Entrate 2018 88 | Entrate 2017 237 | Cambiamento di -63% | Paese SG | |
162 | Sahajidah Hai-O | Entrate 2018 87 | Entrate 2017 75 | Cambiamento di 16% | Paese MY | |
163 | Koyo-Sha | Entrate 2018 86 | Entrate 2017 86 | Cambiamento di 0% | Paese JP | |
164 | LivePURO | Entrate 2018 80 | Entrate 2017 50 | Cambiamento di 60% | Paese US | |
165 | Cosmetici brillanti | Entrate 2018 79 | Entrate 2017 10 | Cambiamento di 690% | Paese US | |
166 | Gruppo Capitan Tortue | Entrate 2018 77 | Entrate 2017 75 | Cambiamento di 3% | Paese FR | |
167 | Rete Baadraan | Entrate 2018 75 | Entrate 2017 70 | Cambiamento di 7% | Paese IR | |
168 | AmeriPlan USA | Entrate 2018 75 | Entrate 2017 75 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
169 | Chandeal Co. | Entrate 2018 72 | Entrate 2017 80 | Cambiamento di -10% | Paese JP | |
170 | IMC | Entrate 2018 70 | Entrate 2017 0 | Cambiamento di 7000% | Paese IN | |
171 | purium | Entrate 2018 65 | Entrate 2017 70 | Cambiamento di -7% | Paese US | |
172 | Design Premier | Entrate 2018 65 | Entrate 2017 65 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
173 | Amare Global | Entrate 2018 60 | Entrate 2017 60 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
174 | Pieroth Wein | Entrate 2018 60 | Entrate 2017 60 | Cambiamento di 0% | Paese DE | |
175 | Nuova vita U | Entrate 2018 60 | Entrate 2017 6 | Cambiamento di 900% | Paese US | |
176 | Ardyss | Entrate 2018 60 | Entrate 2017 60 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
177 | zinzino | Entrate 2018 59 | Entrate 2017 54 | Cambiamento di 9% | Paese SE | |
178 | APLGO | Entrate 2018 55 | Entrate 2017 50 | Cambiamento di 10% | Paese CY | |
179 | Grazie AI | Entrate 2018 53 | Entrate 2017 52 | Cambiamento di 2% | Paese JP | |
180 | LimeLife di Alcone | Entrate 2018 50 | Entrate 2017 35 | Cambiamento di 43% | Paese US | |
181 | Deesse Internazionale | Entrate 2018 50 | Entrate 2017 50 | Cambiamento di 0% | Paese CH | |
182 | Aero | Entrate 2018 50 | Entrate 2017 50 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
183 | Panberes | Entrate 2018 50 | Entrate 2017 50 | Cambiamento di 0% | Paese IR | |
184 | Royale Business Club | Entrate 2018 50 | Entrate 2017 80 | Cambiamento di -38% | Paese PH | |
185 | Edmark internazionale | Entrate 2018 50 | Entrate 2017 50 | Cambiamento di 0% | Paese MY | |
186 | Nastro rubino | Entrate 2018 50 | Entrate 2017 55 | Cambiamento di -9% | Paese US | |
187 | Polacco | Entrate 2018 50 | Entrate 2017 50 | Cambiamento di 0% | Paese BR | |
188 | JR Watkins | Entrate 2018 50 | Entrate 2017 50 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
189 | Chogan | Entrate 2018 50 | Entrate 2017 30 | Cambiamento di 67% | Paese IT | |
190 | Trivita | Entrate 2018 50 | Entrate 2017 68 | Cambiamento di -26% | Paese US | |
191 | Greenway globale | Entrate 2018 49 | Entrate 2017 6 | Cambiamento di 717% | Paese CZ | |
192 | La Compagnia Felice | Entrate 2018 49 | Entrate 2017 1 | Cambiamento di 4800% | Paese US | |
193 | Kannaway | Entrate 2018 48 | Entrate 2017 16 | Cambiamento di 200% | Paese US | |
194 | bHIP globale | Entrate 2018 45 | Entrate 2017 45 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
195 | Pioggia Internazionale | Entrate 2018 45 | Entrate 2017 52 | Cambiamento di -13% | Paese US | |
196 | Invia cartoline | Entrate 2018 45 | Entrate 2017 50 | Cambiamento di -10% | Paese US | |
197 | conoscitore | Entrate 2018 40 | Entrate 2017 50 | Cambiamento di -20% | Paese CA | |
198 | Massimo Internazionale | Entrate 2018 40 | Entrate 2017 60 | Cambiamento di -33% | Paese US | |
199 | Gruppo flavonico | Entrate 2018 40 | Entrate 2017 40 | Cambiamento di 0% | Paese HU | |
200 | Gioielli in candele | Entrate 2018 40 | Entrate 2017 45 | Cambiamento di -11% | Paese US | |
201 | Essens | Entrate 2018 40 | Entrate 2017 25 | Cambiamento di 60% | Paese CZ | |
202 | Opulenza globale | Entrate 2018 40 | Entrate 2017 30 | Cambiamento di 33% | Paese CA | |
203 | Nutrimetica | Entrate 2018 40 | Entrate 2017 45 | Cambiamento di -11% | Paese AU | |
204 | Articoli regali | Entrate 2018 40 | Entrate 2017 45 | Cambiamento di -11% | Paese US | |
205 | Ispirare | Entrate 2018 40 | Entrate 2017 25 | Cambiamento di 60% | Paese US | |
206 | Cosmetici Dr. Juchheim | Entrate 2018 40 | Entrate 2017 25 | Cambiamento di 60% | Paese DE | |
207 | LA TUA Salute | Entrate 2018 40 | Entrate 2017 35 | Cambiamento di 14% | Paese US | |
208 | LifePharm | Entrate 2018 38 | Entrate 2017 38 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
209 | Reliv Internazionale | Entrate 2018 36 | Entrate 2017 42 | Cambiamento di -14% | Paese US | |
210 | Vicino al mio cuore | Entrate 2018 35 | Entrate 2017 35 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
211 | Zebra rosa | Entrate 2018 35 | Entrate 2017 40 | Cambiamento di -13% | Paese US | |
212 | Festeggiamo a casa | Entrate 2018 35 | Entrate 2017 40 | Cambiamento di -13% | Paese US | |
213 | Norvegese | Entrate 2018 35 | Entrate 2017 30 | Cambiamento di 17% | Paese NO | |
214 | Destinazione 1 Int. | Entrate 2018 35 | Entrate 2017 37 | Cambiamento di -5% | Paese MY | |
215 | Cosmetici Aloette | Entrate 2018 35 | Entrate 2017 40 | Cambiamento di -13% | Paese US | |
216 | B-Epico | Entrate 2018 35 | Entrate 2017 6 | Cambiamento di 483% | Paese US | |
217 | IDLife | Entrate 2018 35 | Entrate 2017 45 | Cambiamento di -22% | Paese US | |
218 | QScienze | Entrate 2018 32 | Entrate 2017 20 | Cambiamento di 60% | Paese US | |
219 | EPICO | Entrate 2018 30 | Entrate 2017 35 | Cambiamento di -14% | Paese US | |
220 | organo | Entrate 2018 30 | Entrate 2017 45 | Cambiamento di -33% | Paese CA | |
221 | Rexair | Entrate 2018 30 | Entrate 2017 40 | Cambiamento di -25% | Paese US | |
222 | Acti-Labs | Entrate 2018 30 | Entrate 2017 30 | Cambiamento di 0% | Paese GB | |
223 | Essante Organics | Entrate 2018 30 | Entrate 2017 25 | Cambiamento di 20% | Paese US | |
224 | Cellagone | Entrate 2018 30 | Entrate 2017 30 | Cambiamento di 0% | Paese CH | |
225 | Univera | Entrate 2018 30 | Entrate 2017 40 | Cambiamento di -25% | Paese US | |
226 | Compagnia Conklin | Entrate 2018 30 | Entrate 2017 28 | Cambiamento di 7% | Paese US | |
227 | Sisel Internazionale | Entrate 2018 30 | Entrate 2017 35 | Cambiamento di -14% | Paese US | |
228 | Trifoglio | Entrate 2018 30 | Entrate 2017 30 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
229 | Yoli | Entrate 2018 30 | Entrate 2017 35 | Cambiamento di -14% | Paese US | |
230 | Sami diretto | Entrate 2018 30 | Entrate 2017 30 | Cambiamento di 0% | Paese IN | |
231 | Olio d'oliva Nuvo | Entrate 2018 29 | Entrate 2017 25 | Cambiamento di 16% | Paese US | |
232 | Sente | Entrate 2018 28 | Entrate 2017 15 | Cambiamento di 87% | Paese US | |
233 | Rete di navigazione | Entrate 2018 28 | Entrate 2017 24 | Cambiamento di 17% | Paese IN | |
234 | Haka Kunz | Entrate 2018 25 | Entrate 2017 25 | Cambiamento di 0% | Paese DE | |
235 | Asclepio Benessere | Entrate 2018 25 | Entrate 2017 10 | Cambiamento di 150% | Paese IN | |
236 | Celframe | Entrate 2018 25 | Entrate 2017 50 | Cambiamento di -50% | Paese IN | |
237 | Zermat Int. | Entrate 2018 25 | Entrate 2017 25 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
238 | Cristallo di pietra di paragone | Entrate 2018 25 | Entrate 2017 25 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
239 | Visi | Entrate 2018 25 | Entrate 2017 25 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
240 | J.Hilburn | Entrate 2018 25 | Entrate 2017 25 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
241 | MWR Vita | Entrate 2018 24 | Entrate 2017 6 | Cambiamento di 300% | Paese US | |
242 | Scienze della vita RBC | Entrate 2018 24 | Entrate 2017 24 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
243 | Vertera | Entrate 2018 23 | Entrate 2017 19 | Cambiamento di 21% | Paese CH | |
244 | Tè in infusione | Entrate 2018 22 | Entrate 2017 20 | Cambiamento di 10% | Paese CA | |
245 | Prodotti per la vita sempreverde | Entrate 2018 22 | Entrate 2017 20 | Cambiamento di 10% | Paese IT | |
246 | SwissJust | Entrate 2018 20 | Entrate 2017 20 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
247 | Carico Internazionale | Entrate 2018 20 | Entrate 2017 25 | Cambiamento di -20% | Paese US | |
248 | Parinam Health Care praivet limitato | Entrate 2018 20 | Entrate 2017 15 | Cambiamento di 33% | Paese IN | |
249 | Via Celadone | Entrate 2018 20 | Entrate 2017 20 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
250 | Giavita | Entrate 2018 20 | Entrate 2017 25 | Cambiamento di -20% | Paese US | |
251 | Creazioni avvincenti | Entrate 2018 20 | Entrate 2017 20 | Cambiamento di 0% | Paese US | |
